
Егор Левагин
- Амплуа
- Защитник
- Номер
- 51
- Дата рождения
- 6 февраля 2008 (18 лет)
- Рост
- 185 см
- Вес
- 78 кг
Статистика сезона 2026/27
- Игры12
- Голы0
- Передачи0
- Очки0
- +/−+3
- Штраф, мин0
Подробная статистика
- Броски
- 3
- Реализация бросков
- 0%
- Голы в большинстве
- 0
- Голы в меньшинстве
- 0
- Победные голы
- 0
- Голы в овертайме
- 0
- Вбрасывания
- 0 из 0
- Силовые приёмы
- 4
- Блокированные броски
- 2
- Среднее время на льду
- 7:12
- Смен за игру
- 10,3
Карьера в ВХЛ
| Сезон | Лига и турнир | Команда | И | Г | П | О | +/− | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ВХЛ · Регулярный чемпионат | Нефтяник | 12 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
| 2025/26 | ВХЛ · Регулярный чемпионат | Нефтяник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего в регулярных чемпионатах | 13 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | ||
Матчи сезона
| Дата | Матч | Счёт | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | Нефтяник — Динамо СПб | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0 |
| 10.10.2026 | Нефтяник — Звезда | 3:5 | 0 | 0 | 1 | 4:41 | 0 |
| 08.10.2026 | Нефтяник — Химик | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 5:49 | 0 |
| 04.10.2026 | Горняк-УГМК — Нефтяник | 1:2 Б | 0 | 0 | 0 | 6:59 | 0 |
| 02.10.2026 | Челмет — Нефтяник | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 7:41 | 0 |
| 30.09.2026 | Магнитка — Нефтяник | 1:2 ОТ | 0 | 0 | 0 | 8:53 | 0 |
| 28.09.2026 | Южный Урал — Нефтяник | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 7:06 | 0 |
| 16.09.2026 | Нефтяник — Олимпия | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 5:14 | 0 |
| 11.09.2026 | Кристалл Саратов — Нефтяник | 1:6 | 0 | 0 | 1 | 10:05 | 0 |
| 09.09.2026 | Дизель — Нефтяник | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 10:11 | 0 |
| 07.09.2026 | Тамбов — Нефтяник | 3:4 Б | 0 | 0 | 0 | 8:25 | 0 |
| 05.09.2026 | Буран — Нефтяник | 1:2 Б | 0 | 0 | 0 | 8:53 | 0 |
Профиль и статистика: данные ВХЛ.
Коротко о главном
За какой клуб играет Левагин Егор?
Левагин Егор — защитник клуба «Нефтяник» (ВХЛ), номер 51.
Левагин Егор: сколько лет?
18 лет, дата рождения — 6 февраля 2008.
Левагин Егор: какой рост и вес?
Рост — 185 см, вес — 78 кг.
Какая статистика у Левагин Егор в сезоне 2026/27?
В ВХЛ: игр — 12, голов — 0, передач — 0, очков — 0, плюс/минус — +3.
Данные обновлены