
Гаррет Уилсон
- Амплуа
- Нападающий
- Номер
- 10
- Дата рождения
- 16 марта 1991 (35 лет)
- Рост
- 191 см
- Вес
- 99 кг
- Гражданство
- Канада
- Хват
- левый
Статистика сезона 2026/27
- Игры1
- Голы0
- Передачи0
- Очки0
- +/−-2
- Штраф, мин0
Подробная статистика
- Броски
- 0
- Реализация бросков
- 0%
- Голы в большинстве
- 0
- Голы в меньшинстве
- 0
- Победные голы
- 0
- Среднее время на льду
- 11:46
Карьера по турнирам и командам
Каждая строка относится к отдельному турниру, сезону и команде по данным официальной карточки НХЛ. Показатели разных команд и турниров не объединяются.
| Сезон | Лига и турнир | Команда | И | Г | П | О | +/− | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Филадельфия Флайерз | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2025/26 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Филадельфия Флайерз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025/26 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Lehigh Valley Phantoms | 54 | 4 | 12 | 16 | -2 | 101 |
| 2024/25 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Lehigh Valley Phantoms | 63 | 14 | 14 | 28 | +3 | 134 |
| 2024/25 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Плей-офф | Lehigh Valley Phantoms | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29 |
| 2023/24 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Lehigh Valley Phantoms | 59 | 8 | 11 | 19 | -9 | 216 |
| 2023/24 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Плей-офф | Lehigh Valley Phantoms | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 |
| 2022/23 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Lehigh Valley Phantoms | 68 | 18 | 25 | 43 | +17 | 195 |
| 2022/23 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Плей-офф | Lehigh Valley Phantoms | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 |
| 2021/22 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Lehigh Valley Phantoms | 70 | 17 | 16 | 33 | -10 | 115 |
| 2020/21 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Lehigh Valley Phantoms | 27 | 1 | 8 | 9 | -1 | 28 |
| 2019/20 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Toronto Marlies | 51 | 10 | 10 | 20 | +8 | 81 |
| 2018/19 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 50 | 2 | 6 | 8 | +2 | 18 |
| 2018/19 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 18 | 8 | 10 | 18 | 0 | 69 |
| 2018/19 | НХЛ · Плей-офф | Питтсбург Пингвинз | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2017/18 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 69 | 17 | 25 | 42 | +11 | 139 |
| 2017/18 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Плей-офф | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 22 |
| 2016/17 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 59 | 11 | 20 | 31 | +16 | 83 |
| 2016/17 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Плей-офф | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 5 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
| 2015/16 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Флорида Пантерз | 29 | 0 | 0 | 0 | -3 | 24 |
| 2015/16 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Portland | 37 | 7 | 13 | 20 | +3 | 55 |
| 2015/16 | НХЛ · Плей-офф | Флорида Пантерз | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 2014/15 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Флорида Пантерз | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2014/15 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | San Antonio | 71 | 23 | 15 | 38 | +4 | 80 |
| 2014/15 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Плей-офф | San Antonio | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 |
| 2013/14 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Флорида Пантерз | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2013/14 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | San Antonio | 71 | 14 | 16 | 30 | -8 | 58 |
| 2012/13 | ECHL | Cincinnati | 38 | 19 | 10 | 29 | +4 | 56 |
| 2012/13 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | San Antonio | 26 | 3 | 2 | 5 | -1 | 19 |
| 2012/13 | ECHL | Cincinnati | 15 | 4 | 1 | 5 | — | 17 |
| 2011/12 | ECHL | Cincinnati | 63 | 17 | 18 | 35 | -8 | 50 |
| 2011/12 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | San Antonio | 11 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 |
| 2010/11 | OHL · Регулярный чемпионат | Owen Sound | 66 | 40 | 46 | 86 | +33 | 114 |
| 2010/11 | OHL · Плей-офф | Owen Sound | 22 | 11 | 10 | 21 | +2 | 28 |
| 2010/11 | M-Cup | Owen Sound | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 |
| 2009/10 | OHL · Регулярный чемпионат | Owen Sound | 65 | 36 | 26 | 62 | +4 | 80 |
| 2008/09 | OHL · Регулярный чемпионат | Owen Sound | 53 | 17 | 18 | 35 | -7 | 44 |
| 2008/09 | OHL · Плей-офф | Owen Sound | 4 | 1 | 3 | 4 | -3 | 7 |
| 2007/08 | OJHL-B | Tecumseh | 46 | 11 | 26 | 37 | — | 40 |
| 2007/08 | OHL · Регулярный чемпионат | Windsor | 7 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
| 2007/08 | OJHL-B | Tecumseh | 14 | 13 | 8 | 21 | 0 | 22 |
| 2007/08 | OHL · Плей-офф | Windsor | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2006/07 | ETAMMHL | Barrie Colts Minor Midget AAA | 64 | 37 | 33 | 70 | 0 | 92 |
Матчи сезона
| Дата | Матч | Счёт | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Бостон Брюинз — Филадельфия Флайерз | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 11:46 | 0 |
Профиль и статистика: данные НХЛ.
Коротко о главном
За какой клуб играет Уилсон Гаррет?
Уилсон Гаррет — нападающий клуба «Филадельфия Флайерз» (НХЛ), номер 10.
Уилсон Гаррет: сколько лет?
35 лет, дата рождения — 16 марта 1991.
Уилсон Гаррет: какой рост и вес?
Рост — 191 см, вес — 99 кг.
Какая статистика у Уилсон Гаррет в сезоне 2026/27?
В НХЛ: игр — 1, голов — 0, передач — 0, очков — 0, плюс/минус — -2.
Сколько сезонов Уилсон Гаррет провёл в НХЛ?
Регулярных чемпионатов: 6 (с сезона 2013/14), игр — 88, очков — 8.
Данные обновлены


