
Николай Захаров
- Амплуа
- Защитник
- Номер
- 11
- Дата рождения
- 3 января 2005 (21 год)
- Рост
- 181 см
- Вес
- 86 кг
- Гражданство
- Россия
Статистика сезона 2026/27
- Игры11
- Голы0
- Передачи0
- Очки0
- +/−-4
- Штраф, мин2
Подробная статистика
- Броски
- 6
- Реализация бросков
- 0%
- Голы в большинстве
- 0
- Голы в меньшинстве
- 0
- Победные голы
- 0
- Голы в овертайме
- 0
- Вбрасывания
- 0 из 0
- Силовые приёмы
- 10
- Блокированные броски
- 13
- Среднее время на льду
- 15:45
- Смен за игру
- 23,6
Карьера в ВХЛ
| Сезон | Лига и турнир | Команда | И | Г | П | О | +/− | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ВХЛ · Регулярный чемпионат | Зауралье | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
| 2025/26 | ВХЛ · Регулярный чемпионат | Челны | 52 | 0 | 4 | 4 | -9 | 15 |
| Всего в регулярных чемпионатах | 63 | 0 | 4 | 4 | -13 | 17 | ||
Матчи сезона
| Дата | Матч | Счёт | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | Зауралье — Дизель | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 16:13 | 0 |
| 09.10.2026 | Зауралье — Буран | 2:3 Б | 0 | 0 | 0 | 12:34 | 0 |
| 01.10.2026 | Зауралье — Рубин | 2:3 Б | 0 | 0 | 0 | 19:38 | 0 |
| 29.09.2026 | Зауралье — Югра | 0:3 | 0 | 0 | 3 | 15:15 | 0 |
| 25.09.2026 | Динамо-Алтай — Зауралье | 2:3 ОТ | 0 | 0 | 1 | 15:52 | 0 |
| 23.09.2026 | Металлург Новокузнецк — Зауралье | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 17:45 | 0 |
| 21.09.2026 | Сокол Красноярск — Зауралье | 2:1 ОТ | 0 | 0 | 1 | 15:08 | 0 |
| 18.09.2026 | Норильск — Зауралье | 1:2 ОТ | 0 | 0 | 0 | 17:53 | 0 |
| 12.09.2026 | Зауралье — Калуга | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 12:56 | 2 |
| 10.09.2026 | Зауралье — АКМ | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 13:59 | 0 |
| 08.09.2026 | Зауралье — Рязань-ВДВ | 3:4 Б | 0 | 0 | 1 | 16:04 | 0 |
Профиль и статистика: данные ВХЛ.
Коротко о главном
За какой клуб играет Захаров Николай?
Захаров Николай — защитник клуба «Зауралье» (ВХЛ), номер 11.
Захаров Николай: сколько лет?
21 год, дата рождения — 3 января 2005.
Захаров Николай: какой рост и вес?
Рост — 181 см, вес — 86 кг.
Какая статистика у Захаров Николай в сезоне 2026/27?
В ВХЛ: игр — 11, голов — 0, передач — 0, очков — 0, плюс/минус — -4.
Данные обновлены


