
Юнас Бродин
- Амплуа
- Защитник
- Номер
- 25
- Дата рождения
- 12 июля 1993 (33 года)
- Рост
- 188 см
- Вес
- 89 кг
- Гражданство
- Швеция
- Хват
- левый
Статистика сезона 2026/27
- Игры6
- Голы0
- Передачи0
- Очки0
- +/−0
- Штраф, мин6
Подробная статистика
- Броски
- 5
- Реализация бросков
- 0%
- Голы в большинстве
- 0
- Голы в меньшинстве
- 0
- Победные голы
- 0
- Среднее время на льду
- 21:27
Карьера по турнирам и командам
Каждая строка относится к отдельному турниру, сезону и команде по данным официальной карточки НХЛ. Показатели разных команд и турниров не объединяются.
| Сезон | Лига и турнир | Команда | И | Г | П | О | +/− | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Миннесота Уайлд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025/26 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Миннесота Уайлд | 62 | 4 | 14 | 18 | +19 | 16 |
| 2025/26 | НХЛ · Плей-офф | Миннесота Уайлд | 5 | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| 2024/25 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Миннесота Уайлд | 50 | 4 | 16 | 20 | +10 | 18 |
| 2024/25 | WC · Турнирная статистика | Sweden | 10 | 3 | 4 | 7 | +12 | 2 |
| 2024/25 | 4 Nations · Турнирная статистика | Sweden | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2024/25 | НХЛ · Плей-офф | Миннесота Уайлд | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 2023/24 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Миннесота Уайлд | 62 | 7 | 20 | 27 | +22 | 16 |
| 2023/24 | WC · Турнирная статистика | Sweden | 10 | 1 | 3 | 4 | +5 | 0 |
| 2023/24 | EHT · Турнирная статистика | Sweden | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
| 2022/23 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Миннесота Уайлд | 60 | 3 | 11 | 14 | +13 | 30 |
| 2022/23 | НХЛ · Плей-офф | Миннесота Уайлд | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 2021/22 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Миннесота Уайлд | 73 | 5 | 25 | 30 | +9 | 18 |
| 2021/22 | НХЛ · Плей-офф | Миннесота Уайлд | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 |
| 2020/21 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Миннесота Уайлд | 53 | 9 | 14 | 23 | +2 | 18 |
| 2020/21 | НХЛ · Плей-офф | Миннесота Уайлд | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2019/20 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Миннесота Уайлд | 69 | 2 | 26 | 28 | +15 | 24 |
| 2019/20 | НХЛ · Плей-офф | Миннесота Уайлд | 4 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
| 2018/19 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Миннесота Уайлд | 82 | 4 | 14 | 18 | -15 | 30 |
| 2017/18 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Миннесота Уайлд | 73 | 6 | 15 | 21 | +23 | 30 |
| 2017/18 | НХЛ · Плей-офф | Миннесота Уайлд | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 2016/17 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Миннесота Уайлд | 68 | 3 | 22 | 25 | +5 | 20 |
| 2016/17 | WC · Турнирная статистика | Sweden | 10 | 1 | 2 | 3 | +6 | 6 |
| 2016/17 | EHT · Турнирная статистика | Sweden | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2016/17 | НХЛ · Плей-офф | Миннесота Уайлд | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 2015/16 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Миннесота Уайлд | 68 | 2 | 5 | 7 | -5 | 20 |
| 2015/16 | НХЛ · Плей-офф | Миннесота Уайлд | 6 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 |
| 2014/15 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Миннесота Уайлд | 71 | 3 | 14 | 17 | +21 | 8 |
| 2014/15 | НХЛ · Плей-офф | Миннесота Уайлд | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2013/14 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Миннесота Уайлд | 79 | 8 | 11 | 19 | 0 | 22 |
| 2013/14 | НХЛ · Плей-офф | Миннесота Уайлд | 13 | 0 | 2 | 2 | +3 | 12 |
| 2012/13 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Миннесота Уайлд | 45 | 2 | 9 | 11 | +3 | 10 |
| 2012/13 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Houston | 9 | 2 | 2 | 4 | +2 | 4 |
| 2012/13 | НХЛ · Плей-офф | Миннесота Уайлд | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2011/12 | Sweden · Регулярный чемпионат | Farjestad | 49 | 0 | 8 | 8 | — | 14 |
| 2011/12 | Swe-Jr. | Farjestad Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2011/12 | WJC-A · Турнирная статистика | Sweden | 6 | 0 | 4 | 4 | +2 | 14 |
| 2011/12 | Sweden · Плей-офф | Farjestad | 11 | 2 | 0 | 2 | — | 6 |
| 2010/11 | Sweden · Регулярный чемпионат | Farjestad | 42 | 0 | 4 | 4 | — | 12 |
| 2010/11 | Swe-U18 | Farjestad U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | — | 2 |
| 2010/11 | WJ18-A · Турнирная статистика | Sweden | 4 | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 |
| 2010/11 | Sweden · Плей-офф | Farjestad | 14 | 2 | 0 | 2 | — | 2 |
| 2009/10 | Sweden · Регулярный чемпионат | Farjestad | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| 2009/10 | Swe-U18 | Farjestad U18 | 19 | 6 | 11 | 17 | — | 6 |
| 2009/10 | Sweden-3 | Skare | 21 | 1 | 6 | 7 | — | 10 |
| 2009/10 | Swe-Jr. | Skare Jr. | 2 | 0 | 1 | 1 | — | 2 |
| 2009/10 | Swe-U18 | Farjestad U18 | 7 | 3 | 8 | 11 | — | 8 |
| 2008/09 | Swe-U18 | Farjestad U18 | 22 | 3 | 8 | 11 | — | 10 |
| 2008/09 | Swe-U18 | Farjestad U18 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | 4 |
Матчи сезона
| Дата | Матч | Счёт | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Виннипег Джетс — Миннесота Уайлд | 5:2 | 0 | 1 | 1 | 21:39 | 0 |
| 13.10.2026 | Миннесота Уайлд — Вегас Голден Найтс | 4:2 | 0 | 0 | 1 | 21:02 | 0 |
| 11.10.2026 | Флорида Пантерз — Миннесота Уайлд | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 23:16 | 2 |
| 09.10.2026 | Тампа-Бэй Лайтнинг — Миннесота Уайлд | 3:2 | 0 | 0 | 2 | 23:00 | 2 |
| 07.10.2026 | Баффало Сейбрз — Миннесота Уайлд | 3:2 ОТ | 0 | 0 | 1 | 19:18 | 2 |
| 04.10.2026 | Миннесота Уайлд — Бостон Брюинз | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 21:39 | 0 |
| 02.10.2026 | Нэшвилл Предаторз — Миннесота Уайлд | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 20:28 | 0 |
Сочетания в последнем матче НХЛ
Повторявшиеся сочетания с проверенными именами и взаимной долей не менее 60% не подтверждены.
Профиль и статистика: данные НХЛ.
Коротко о главном
За какой клуб играет Бродин Юнас?
Бродин Юнас — защитник клуба «Миннесота Уайлд» (НХЛ), номер 25.
Бродин Юнас: сколько лет?
33 года, дата рождения — 12 июля 1993.
Бродин Юнас: какой рост и вес?
Рост — 188 см, вес — 89 кг.
Какая статистика у Бродин Юнас в сезоне 2026/27?
В НХЛ: игр — 6, голов — 0, передач — 0, очков — 0, плюс/минус — 0.
Сколько сезонов Бродин Юнас провёл в НХЛ?
Регулярных чемпионатов: 15 (с сезона 2012/13), игр — 921, очков — 278.
Данные обновлены


