
Сидни Кросби
- Амплуа
- Нападающий
- Номер
- 87
- Дата рождения
- 7 августа 1987 (39 лет)
- Рост
- 180 см
- Вес
- 93 кг
- Гражданство
- Канада
- Хват
- левый
Статистика текущего сезона появится после первого матча игрока.
Карьера в НХЛ
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 68 | 29 | 45 | 74 | 0 | 44 |
| 2025/26 | Плей-офф | Питтсбург Пингвинз | 6 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 2024/25 | Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 80 | 33 | 58 | 91 | -20 | 31 |
| 2023/24 | Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 82 | 42 | 52 | 94 | +7 | 40 |
| 2022/23 | Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 82 | 33 | 60 | 93 | +8 | 52 |
| 2021/22 | Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 69 | 31 | 53 | 84 | +19 | 32 |
| 2021/22 | Плей-офф | Питтсбург Пингвинз | 6 | 2 | 8 | 10 | +2 | 2 |
| 2020/21 | Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 55 | 24 | 38 | 62 | +8 | 26 |
| 2020/21 | Плей-офф | Питтсбург Пингвинз | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 |
| 2019/20 | Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 41 | 16 | 31 | 47 | -8 | 15 |
| 2019/20 | Плей-офф | Питтсбург Пингвинз | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 79 | 35 | 65 | 100 | +18 | 36 |
| 2018/19 | Плей-офф | Питтсбург Пингвинз | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 |
| 2017/18 | Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 82 | 29 | 60 | 89 | 0 | 46 |
| 2017/18 | Плей-офф | Питтсбург Пингвинз | 12 | 9 | 12 | 21 | +7 | 6 |
| 2016/17 | Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 75 | 44 | 45 | 89 | +17 | 24 |
| 2016/17 | Плей-офф | Питтсбург Пингвинз | 24 | 8 | 19 | 27 | +4 | 10 |
| 2015/16 | Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 80 | 36 | 49 | 85 | +19 | 42 |
| 2015/16 | Плей-офф | Питтсбург Пингвинз | 24 | 6 | 13 | 19 | -2 | 4 |
| 2014/15 | Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 77 | 28 | 56 | 84 | +5 | 47 |
| 2014/15 | Плей-офф | Питтсбург Пингвинз | 5 | 2 | 2 | 4 | +1 | 0 |
| 2013/14 | Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 80 | 36 | 68 | 104 | +18 | 46 |
| 2013/14 | Плей-офф | Питтсбург Пингвинз | 13 | 1 | 8 | 9 | -4 | 4 |
| 2012/13 | Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 36 | 15 | 41 | 56 | +26 | 16 |
| 2012/13 | Плей-офф | Питтсбург Пингвинз | 14 | 7 | 8 | 15 | -3 | 8 |
| 2011/12 | Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 22 | 8 | 29 | 37 | +15 | 14 |
| 2011/12 | Плей-офф | Питтсбург Пингвинз | 6 | 3 | 5 | 8 | -3 | 9 |
| 2010/11 | Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 41 | 32 | 34 | 66 | +20 | 31 |
| 2009/10 | Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 81 | 51 | 58 | 109 | +15 | 71 |
| 2009/10 | Плей-офф | Питтсбург Пингвинз | 13 | 6 | 13 | 19 | +6 | 6 |
| 2008/09 | Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 77 | 33 | 70 | 103 | +3 | 76 |
| 2008/09 | Плей-офф | Питтсбург Пингвинз | 24 | 15 | 16 | 31 | +9 | 14 |
| 2007/08 | Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 53 | 24 | 48 | 72 | +18 | 39 |
| 2007/08 | Плей-офф | Питтсбург Пингвинз | 20 | 6 | 21 | 27 | +7 | 12 |
| 2006/07 | Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 79 | 36 | 84 | 120 | +10 | 60 |
| 2006/07 | Плей-офф | Питтсбург Пингвинз | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| 2005/06 | Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 81 | 39 | 63 | 102 | -1 | 110 |
| Всего в регулярных чемпионатах | 1420 | 654 | 1107 | 1761 | +197 | 898 | ||
Новости об игроке
Кросби сообщил об отсутствии новостей по контракту с «Питтсбургом»
Селебрини стал шестым самым молодым капитаном НХЛ
Кросби установит рекорд НХЛ среди капитанов
Легаре назвал Малкина легендой «Питтсбурга»
«Сохраним единство — будет результат». Большое интервью с Алексеем Марченко
Профиль и статистика: данные НХЛ.
Коротко о главном
За какой клуб играет Кросби Сидни?
Кросби Сидни — нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» (НХЛ), номер 87.
Кросби Сидни: сколько лет?
39 лет, дата рождения — 7 августа 1987.
Кросби Сидни: какой рост и вес?
Рост — 180 см, вес — 93 кг.
Сколько сезонов Кросби Сидни провёл в НХЛ?
Регулярных чемпионатов: 21 (с сезона 2005/06), игр — 1420, очков — 1761.
Данные обновлены
























