
Адам Сикора
- Амплуа
- Нападающий
- Номер
- 38
- Дата рождения
- 7 сентября 2004 (22 года)
- Рост
- 180 см
- Вес
- 87 кг
- Гражданство
- Словакия
- Хват
- левый
Статистика текущего сезона появится после первого матча игрока.
Карьера по турнирам и командам
Каждая строка относится к отдельному турниру, сезону и команде по данным официальной карточки НХЛ. Показатели разных команд и турниров не объединяются.
| Сезон | Лига и турнир | Команда | И | Г | П | О | +/− | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Нью-Йорк Рейнджерс | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 2025/26 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Hartford Wolf Pack | 62 | 12 | 17 | 29 | 0 | 28 |
| 2024/25 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Hartford Wolf Pack | 71 | 9 | 21 | 30 | -23 | 8 |
| 2024/25 | OGQ · Турнирная статистика | Slovakia | 3 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 |
| 2024/25 | WC · Турнирная статистика | Slovakia | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 2023/24 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Hartford Wolf Pack | 66 | 8 | 15 | 23 | -2 | 4 |
| 2023/24 | WJC-20 · Турнирная статистика | Slovakia U20 | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| 2023/24 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Плей-офф | Hartford Wolf Pack | 10 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 |
| 2022/23 | Slovakia | HK Nitra | 38 | 8 | 13 | 21 | 0 | 8 |
| 2022/23 | Continental Cup | HK Nitra | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| 2022/23 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Hartford Wolf Pack | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | WJC-20 · Турнирная статистика | Slovakia U20 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2022/23 | Slovakia | HK Nitra | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 2022/23 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Плей-офф | Hartford Wolf Pack | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 2021/22 | Slovakia | HK Nitra | 46 | 10 | 7 | 17 | +3 | 6 |
| 2021/22 | Slovakia U20 | HK Nitra U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | WC · Турнирная статистика | Slovakia | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 |
| 2021/22 | Hlinka Gretzky Cup | Slovakia U18 | 5 | 2 | 0 | 2 | +3 | 2 |
| 2021/22 | WJC-18 D1A | Slovakia U18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | WJC-20 · Турнирная статистика | Slovakia U20 | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | 27 |
| 2021/22 | Slovakia2 | Team Slovakia U18 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 2021/22 | Slovakia | HK Nitra | 19 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 2020/21 | Slovakia2 | HK Levice | 6 | 1 | 4 | 5 | +2 | 6 |
| 2020/21 | Slovakia | HK Nitra | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2020/21 | Slovakia U20 | Team Slovakia U18 | 3 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| 2020/21 | Slovakia2 | Team Slovakia U18 | 13 | 3 | 6 | 9 | +2 | 6 |
| 2020/21 | Slovakia2 | HK Levice | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 2019/20 | Slovakia U16 | HK Nitra U16 | 2 | 1 | 3 | 4 | +7 | 2 |
| 2019/20 | Slovakia U18 | HK Nitra U18 | 38 | 21 | 30 | 51 | +33 | 8 |
| 2019/20 | Slovakia U20 | HK Nitra U20 | 9 | 3 | 5 | 8 | +7 | 0 |
| 2018/19 | Slovakia U16 | HK Nitra U16 | 32 | 22 | 41 | 63 | +56 | 31 |
| 2018/19 | Slovakia U18 | HK Nitra U18 | 28 | 6 | 4 | 10 | -7 | 2 |
| 2016/17 | QC Int PW | Slovakia HMS Select | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2015/16 | WSI U12 | Slovakia Selects U12 | 6 | 2 | 2 | 4 | — | 4 |
Профиль и статистика: данные НХЛ.
Коротко о главном
За какой клуб играет Сикора Адам?
Сикора Адам — нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ), номер 38.
Сикора Адам: сколько лет?
22 года, дата рождения — 7 сентября 2004.
Сикора Адам: какой рост и вес?
Рост — 180 см, вес — 87 кг.
Данные обновлены