
Арвид Сёдерблум
- Амплуа
- Вратарь
- Номер
- 40
- Дата рождения
- 19 августа 1999 (27 лет)
- Рост
- 191 см
- Вес
- 82 кг
- Гражданство
- Швеция
Статистика сезона 2026/27
- Игры2
- Победы0
- Поражения2
- % отражённых82
- Коэф. надёжности4,58
- Сухие игры0
Подробная статистика
- Броски по воротам
- 50
- Пропущено шайб
- 9
- Сухие игры
- 0
- Поражения в овертайме
- 0
- Время на льду
- 117:51
Карьера по турнирам и командам
Каждая строка относится к отдельному турниру, сезону и команде по данным официальной карточки НХЛ. Показатели разных команд и турниров не объединяются.
| Сезон | Лига и турнир | Команда | И | В | П | %ОБ | КН | И«0» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Чикаго Блэкхокс | 2 | 0 | 2 | 82 | 4,58 | 0 |
| 2025/26 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Чикаго Блэкхокс | 26 | 8 | 13 | 88 | 3,8 | 1 |
| 2024/25 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Чикаго Блэкхокс | 36 | 10 | 18 | 89,8 | 3,18 | 0 |
| 2023/24 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Чикаго Блэкхокс | 32 | 5 | 22 | 88 | 3,92 | 0 |
| 2022/23 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Чикаго Блэкхокс | 15 | 2 | 10 | 89,4 | 3,45 | 0 |
| 2022/23 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Rockford IceHogs | 33 | 15 | 12 | 90,5 | 2,92 | 0 |
| 2022/23 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Плей-офф | Rockford IceHogs | 5 | 2 | 3 | 89,5 | 3,18 | 0 |
| 2021/22 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Чикаго Блэкхокс | 3 | 0 | 2 | 86,3 | 5,01 | 0 |
| 2021/22 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Rockford IceHogs | 38 | 21 | 15 | 91,9 | 2,76 | 2 |
| 2021/22 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Плей-офф | Rockford IceHogs | 5 | 2 | 3 | 92,5 | 2,99 | 1 |
| 2020/21 | SHL | Skellefteå AIK | 22 | 13 | 8 | 92,2 | 2,03 | 4 |
| 2020/21 | SHL | Skellefteå AIK | 2 | 1 | 1 | 95,1 | 1,54 | 0 |
| 2019/20 | HockeyAllsvenskan | Tingsryds AIF | 32 | 16 | 14 | 92,4 | 2,38 | 2 |
| 2018/19 | SHL | Frölunda HC | 1 | 0 | 0 | 80 | 5,17 | 0 |
| 2018/19 | HockeyEttan | Hanhals IF | 37 | 18 | 19 | 90,8 | 3,16 | 2 |
| 2018/19 | HockeyEttan | Hanhals IF | 2 | 0 | 2 | 91,7 | 2,58 | 0 |
| 2017/18 | J20 Nationell | Frölunda HC J20 | 24 | 13 | 11 | 90,2 | 2,72 | 1 |
| 2017/18 | HockeyEttan | Hanhals IF | 2 | 0 | 2 | 92,8 | 2,53 | 0 |
| 2017/18 | J20 Nationell | Frölunda HC J20 | 4 | 2 | 2 | 89 | 2,98 | 0 |
| 2016/17 | SHL | Frölunda HC | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2016/17 | J18 Nationell | Frölunda HC J18 | 1 | 1 | 0 | 90,3 | 2,97 | 0 |
| 2016/17 | J20 Nationell | Frölunda HC J20 | 29 | 15 | 14 | 90,5 | 2,48 | 2 |
| 2016/17 | J20 Nationell | Frölunda HC J20 | 5 | 2 | 3 | 93,8 | 1,56 | 1 |
| 2015/16 | J18 Region | Frölunda HC J18 | 12 | 9 | 3 | 91,2 | 1,66 | 2 |
| 2015/16 | J18 Nationell | Frölunda HC J18 | 10 | 7 | 3 | 88,6 | 3,09 | 0 |
| 2015/16 | J20 Nationell | Frölunda HC J20 | 1 | 1 | 0 | 96,3 | 1 | 0 |
| 2015/16 | WHC-17 | Sweden U17 | 2 | — | — | 93,6 | 2,25 | — |
| 2015/16 | J18 Nationell | Frölunda HC J18 | 6 | 6 | 0 | 95,5 | 1 | 2 |
| 2014/15 | U16 SM | Frölunda HC U16 | 6 | 5 | 1 | 92,6 | 1,96 | 0 |
| 2014/15 | U16 Region | Frölunda HC U16 | 16 | 11 | 5 | 90,1 | 2,75 | 1 |
| 2013/14 | U16 Div.1 | Frölunda HC U16 2 | 10 | — | — | 88,7 | 3,31 | — |
| 2012/13 | U16 Div.2 | Hovås HC U16 2 | 2 | — | — | 91,5 | 2 | — |
Матчи сезона
| Дата | Матч | Счёт | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Чикаго Блэкхокс — Питтсбург Пингвинз | 5:3 | 0:00 | 0 |
| 11.10.2026 | Чикаго Блэкхокс — Каролина Харрикейнз | 2:5 | 0:00 | 0 |
| 09.10.2026 | Нью-Йорк Айлендерс — Чикаго Блэкхокс | 4:1 | 57:51 | 0 |
| 07.10.2026 | Чикаго Блэкхокс — Сент-Луис Блюз | 4:2 | 0:00 | 0 |
| 04.10.2026 | Баффало Сейбрз — Чикаго Блэкхокс | 4:3 | 0:00 | 0 |
| 02.10.2026 | Юта Маммот — Чикаго Блэкхокс | 6:0 | 60:00 | 0 |
| 30.09.2026 | Вегас Голден Найтс — Чикаго Блэкхокс | 5:2 | 0:00 | 0 |
NHL
Вратарская статистика
Матчей — · стартов — · отражено —% · КН —
Последние 10 сыгранных матчей
- 2026-10-08 · 57,85 мин · сейвы 15 из 18
- 2026-10-02 · 60,00 мин · сейвы 26 из 32
Сочетания в последнем матче НХЛ
Повторявшиеся сочетания с проверенными именами и взаимной долей не менее 60% не подтверждены.
Профиль и статистика: данные НХЛ.
Коротко о главном
За какой клуб играет Сёдерблум Арвид?
Сёдерблум Арвид — вратарь клуба «Чикаго Блэкхокс» (НХЛ), номер 40.
Сёдерблум Арвид: сколько лет?
27 лет, дата рождения — 19 августа 1999.
Сёдерблум Арвид: какой рост и вес?
Рост — 191 см, вес — 82 кг.
Какая статистика у Сёдерблум Арвид в сезоне 2026/27?
В НХЛ: игр — 2, побед — 0, отражённых бросков — 82%, коэффициент надёжности — 4,58.
Сколько сезонов Сёдерблум Арвид провёл в НХЛ?
Регулярных чемпионатов: 6 (с сезона 2021/22), игр — 114.
Данные обновлены


