
Данил Сысоев
- Амплуа
- Нападающий
- Дата рождения
- 9 декабря 2007 (18 лет)
- Рост
- 183 см
- Вес
- 77 кг
- Гражданство
- Россия
- Хват
- левый
КХЛ
Клуб в заявке не указан · № 34 · сезон 2026/27
КХЛ: статистика текущего сезона появится после первого матча игрока.
КХЛ: матчи сезона
| Дата | Матч | Счёт | Г | П | Бр | Вбр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | Металлург Мг — Амур | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 | 0 |
ВХЛ
Магнитка · № 34 · сезон 2026/27
ВХЛ: статистика сезона 2026/27
- Игры5
- Голы0
- Передачи0
- Очки0
- +/−-2
- Штраф, мин0
Подробная статистика
- Броски
- 5
- Реализация бросков
- 0%
- Голы в большинстве
- 0
- Голы в меньшинстве
- 0
- Победные голы
- 0
- Голы в овертайме
- 0
- Вбрасывания
- 13 из 32 (40,6%)
- Силовые приёмы
- 0
- Блокированные броски
- 3
- Среднее время на льду
- 12:02
- Смен за игру
- 16,8
ВХЛ: матчи сезона
| Дата | Матч | Счёт | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Магнитка — Нефтяник | 1:2 ОТ | 0 | 0 | 1 | 11:22 | 0 |
| 28.09.2026 | Магнитка — ЦСК ВВС | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 12:07 | 0 |
| 22.09.2026 | Химик — Магнитка | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 12:14 | 0 |
| 20.09.2026 | Звезда — Магнитка | 4:2 | 0 | 0 | 3 | 13:33 | 0 |
| 18.09.2026 | Динамо СПб — Магнитка | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 10:55 | 0 |
МХЛ
Стальные Лисы · № 34 · сезон 2026/27
МХЛ: статистика сезона 2026/27
- Игры9
- Голы5
- Передачи4
- Очки9
- +/−+3
- Штраф, мин2
Подробная статистика
- Броски
- 29
- Реализация бросков
- 17,2%
- Голы в большинстве
- 1
- Голы в меньшинстве
- 0
- Победные голы
- 1
- Голы в овертайме
- 0
- Очки в большинстве
- 3
- Вбрасывания
- 86 из 164 (52,4%)
- Силовые приёмы
- 4
- Блокированные броски
- 6
- Среднее время на льду
- 19:13
- Смен за игру
- 25,4
Сохранены сведения о 9 матчей игрока. Недостающие показатели не рассчитываются по неполной выборке; подтверждённые сезонные значения — из статистики МХЛ.
Карьера в МХЛ
| Сезон | Лига и турнир | Команда | И | Г | П | О | +/− | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | МХЛ · Регулярный чемпионат | Стальные Лисы | 9 | 5 | 4 | 9 | +3 | 2 |
| 2025/26 | МХЛ · Регулярный чемпионат | Стальные Лисы | 56 | 17 | 28 | 45 | +12 | 16 |
| 2025/26 | МХЛ · Плей-офф | Стальные Лисы | 8 | 1 | 4 | 5 | -3 | 0 |
| 2024/25 | МХЛ · Регулярный чемпионат | Стальные Лисы | 52 | 9 | 16 | 25 | -3 | 12 |
| 2024/25 | МХЛ · Плей-офф | Стальные Лисы | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Всего в регулярных чемпионатах | 117 | 31 | 48 | 79 | +12 | 30 | ||
МХЛ: матчи сезона
| Дата | Матч | Счёт | Г | П | Бр | Вбр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Стальные Лисы — МХК Молот | 8:5 | 2 | 1 | 6 | 19/26 | 20:15 | 0 |
| 08.10.2026 | Стальные Лисы — Красноярские Рыси | 3:1 | 0 | 1 | 4 | 5/13 | 18:56 | 0 |
| 04.10.2026 | Ирбис — Стальные Лисы | 2:1 ОТ | 1 | 0 | 2 | 7/19 | 18:20 | 0 |
| 03.10.2026 | Ирбис — Стальные Лисы | 4:2 | 1 | 0 | 2 | 8/14 | 18:59 | 0 |
| 24.09.2026 | Стальные Лисы — Белые Медведи | 3:2 | 0 | 1 | 3 | 10/13 | 16:46 | 0 |
| 13.09.2026 | Омские Ястребы — Стальные Лисы | 1:2 | 0 | 0 | 2 | 10/18 | 18:14 | 0 |
| 12.09.2026 | Омские Ястребы — Стальные Лисы | 3:5 | 1 | 0 | 4 | 8/25 | 19:40 | 0 |
| 09.09.2026 | Сибирские Снайперы — Стальные Лисы | 3:1 | 0 | 1 | 3 | 9/18 | 22:15 | 0 |
| 08.09.2026 | Сибирские Снайперы — Стальные Лисы | 4:1 | 0 | 0 | 3 | 10/18 | 19:26 | 2 |
Новости об игроке
Профиль и статистика: данные КХЛ.
Коротко о главном
Сысоев Данил: сколько лет?
18 лет, дата рождения — 9 декабря 2007.
Сысоев Данил: какой рост и вес?
Рост — 183 см, вес — 77 кг.
Данные обновлены
