Континентальная хоккейная лига
Статистика КХЛ 2026/27
Лучшие бомбардиры и снайперы КХЛ в сезоне 2026/27, показатели вратарей и рекорды лиги. Личные показатели игроков по ходу турнира.
Сезон 2026/27 ещё не началсяДо первого матча командные показатели подписаны как итоги сезона 2025/26. Текущие лидеры появятся автоматически после старта.
Командная статистика
| # | Клуб | И | Шайбы | Пропущено | Разница | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 252 | 184 | 68 | 105 | |
| 2 | 68 | 247 | 173 | 74 | 88 | |
| 3 | 68 | 228 | 159 | 69 | 99 | |
| 4 | 68 | 212 | 169 | 43 | 94 | |
| 5 | 68 | 206 | 164 | 42 | 84 | |
| 6 | 68 | 205 | 195 | 10 | 75 | |
| 7 | 68 | 204 | 201 | 3 | 79 | |
| 8 | 68 | 197 | 185 | 12 | 86 | |
| 9 | 68 | 197 | 170 | 27 | 81 | |
| 10 | 68 | 191 | 191 | 0 | 81 | |
| 11 | 68 | 188 | 174 | 14 | 81 | |
| 12 | 68 | 185 | 135 | 50 | 98 | |
| 13 | 68 | 180 | 171 | 9 | 78 | |
| 14 | 68 | 170 | 188 | -18 | 71 | |
| 15 | 68 | 166 | 238 | -72 | 54 | |
| 16 | 68 | 162 | 144 | 18 | 84 | |
| 17 | 68 | 161 | 209 | -48 | 52 | |
| 18 | 68 | 160 | 195 | -35 | 69 | |
| 19 | 68 | 157 | 192 | -35 | 60 | |
| 20 | 68 | 157 | 240 | -83 | 47 | |
| 21 | 68 | 154 | 208 | -54 | 54 | |
| 22 | 68 | 139 | 233 | -94 | 44 |






























