
Дентон Матейчук
- Амплуа
- Защитник
- Номер
- 5
- Дата рождения
- 12 июля 2004 (22 года)
- Рост
- 180 см
- Вес
- 84 кг
- Гражданство
- Канада
- Хват
- левый
Статистика сезона 2026/27
- Игры5
- Голы1
- Передачи1
- Очки2
- +/−-2
- Штраф, мин4
Подробная статистика
- Броски
- 11
- Реализация бросков
- 9,1%
- Голы в большинстве
- 0
- Голы в меньшинстве
- 0
- Победные голы
- 0
- Среднее время на льду
- 23:51
Карьера по турнирам и командам
Каждая строка относится к отдельному турниру, сезону и команде по данным официальной карточки НХЛ. Показатели разных команд и турниров не объединяются.
| Сезон | Лига и турнир | Команда | И | Г | П | О | +/− | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Коламбус Блю Джекетс | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 2025/26 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Коламбус Блю Джекетс | 75 | 13 | 18 | 31 | +12 | 8 |
| 2024/25 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Коламбус Блю Джекетс | 45 | 4 | 9 | 13 | +4 | 20 |
| 2024/25 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Cleveland Monsters | 27 | 9 | 16 | 25 | +5 | 10 |
| 2024/25 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Плей-офф | Cleveland Monsters | 5 | 3 | 2 | 5 | -1 | 4 |
| 2023/24 | WJC-20 · Турнирная статистика | Canada U20 | 5 | 0 | 4 | 4 | +6 | 0 |
| 2023/24 | WHL | Moose Jaw Warriors | 52 | 17 | 58 | 75 | +35 | 31 |
| 2023/24 | Memorial Cup | Moose Jaw Warriors | 4 | 3 | 4 | 7 | +4 | 0 |
| 2023/24 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Плей-офф | Cleveland Monsters | 4 | 0 | 3 | 3 | +5 | 0 |
| 2023/24 | WHL | Moose Jaw Warriors | 20 | 11 | 19 | 30 | +19 | 2 |
| 2022/23 | WHL | Moose Jaw Warriors | 63 | 8 | 57 | 65 | +15 | 28 |
| 2022/23 | WHL | Moose Jaw Warriors | 10 | 3 | 5 | 8 | +2 | 0 |
| 2021/22 | WHL | Moose Jaw Warriors | 65 | 13 | 51 | 64 | +20 | 15 |
| 2021/22 | WHL | Moose Jaw Warriors | 10 | 1 | 9 | 10 | -2 | 2 |
| 2020/21 | WJC-18 | Canada U18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | WHL | Moose Jaw Warriors | 16 | 2 | 7 | 9 | -8 | 8 |
| 2020/21 | MJHL | Steinbach Pistons | 8 | 1 | 2 | 3 | — | 4 |
| 2019/20 | YOG | Canada U16 | 4 | 1 | 1 | 2 | +8 | 0 |
| 2019/20 | MU18HL | Eastman Selects U18 AAA | 30 | 13 | 17 | 30 | — | 0 |
| 2019/20 | WHL | Moose Jaw Warriors | 7 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
| 2019/20 | MU18HL | Eastman Selects U18 AAA | 6 | 1 | 2 | 3 | — | 2 |
| 2018/19 | WAAA U15 | Eastman Selects U15 AAA | 36 | 23 | 38 | 61 | — | 12 |
| 2018/19 | WAAA U17 | Eastman Selects U17 AAA | 5 | 2 | 3 | 5 | — | 0 |
| 2017/18 | WSI U14 | Draftday Hockey Selects U14 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | — | — |
| 2017/18 | WAAA U15 | Eastman Selects U15 AAA | 27 | 5 | 12 | 17 | — | 6 |
| 2013/14 | Brick Invitational | Winnipeg Jr. Jets (Brick) | 6 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
Матчи сезона
| Дата | Матч | Счёт | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Коламбус Блю Джекетс — Флорида Пантерз | 3:7 | 1 | 0 | 3 | 18:58 | 0 |
| 11.10.2026 | Сент-Луис Блюз — Коламбус Блю Джекетс | 5:3 | 0 | 0 | 1 | 21:13 | 0 |
| 10.10.2026 | Коламбус Блю Джекетс — Питтсбург Пингвинз | 3:2 Б | 0 | 0 | 4 | 23:29 | 0 |
| 04.10.2026 | Коламбус Блю Джекетс — Юта Маммот | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 28:07 | 4 |
| 02.10.2026 | Коламбус Блю Джекетс — Баффало Сейбрз | 6:3 | 0 | 1 | 2 | 27:28 | 0 |
Сочетания в последнем матче НХЛ
Новости об игроке
Профиль и статистика: данные НХЛ.
Коротко о главном
За какой клуб играет Mateychuk Denton?
Mateychuk Denton — защитник клуба «Коламбус Блю Джекетс» (НХЛ), номер 5.
Mateychuk Denton: сколько лет?
22 года, дата рождения — 12 июля 2004.
Mateychuk Denton: какой рост и вес?
Рост — 180 см, вес — 84 кг.
Какая статистика у Mateychuk Denton в сезоне 2026/27?
В НХЛ: игр — 5, голов — 1, передач — 1, очков — 2, плюс/минус — -2.
Сколько сезонов Mateychuk Denton провёл в НХЛ?
Регулярных чемпионатов: 3 (с сезона 2024/25), игр — 125, очков — 46.
Данные обновлены

