
Дрью Хеллесон
- Амплуа
- Защитник
- Номер
- 14
- Дата рождения
- 26 марта 2001 (25 лет)
- Рост
- 191 см
- Вес
- 94 кг
- Гражданство
- США
- Хват
- правый
Статистика сезона 2026/27
- Игры1
- Голы0
- Передачи0
- Очки0
- +/−-1
- Штраф, мин0
Подробная статистика
- Броски
- 1
- Реализация бросков
- 0%
- Голы в большинстве
- 0
- Голы в меньшинстве
- 0
- Победные голы
- 0
- Среднее время на льду
- 17:05
Карьера по турнирам и командам
Каждая строка относится к отдельному турниру, сезону и команде по данным официальной карточки НХЛ. Показатели разных команд и турниров не объединяются.
| Сезон | Лига и турнир | Команда | И | Г | П | О | +/− | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Анахайм Дакс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2025/26 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Анахайм Дакс | 60 | 2 | 13 | 15 | -4 | 20 |
| 2025/26 | НХЛ · Плей-офф | Анахайм Дакс | 8 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| 2024/25 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Анахайм Дакс | 56 | 4 | 9 | 13 | +6 | 47 |
| 2024/25 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | San Diego Gulls | 12 | 0 | 0 | 0 | -5 | 14 |
| 2023/24 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | San Diego Gulls | 59 | 4 | 14 | 18 | -7 | 44 |
| 2022/23 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Анахайм Дакс | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022/23 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | San Diego Gulls | 65 | 5 | 13 | 18 | -17 | 59 |
| 2021/22 | NCAA | Boston College | 32 | 4 | 21 | 25 | -9 | 30 |
| 2021/22 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | San Diego Gulls | 17 | 0 | 2 | 2 | -14 | 4 |
| 2021/22 | OG · Турнирная статистика | USA | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 2021/22 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Плей-офф | San Diego Gulls | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 2020/21 | NCAA | Boston College | 22 | 4 | 11 | 15 | +23 | 8 |
| 2020/21 | WJC-20 · Турнирная статистика | USA U20 | 7 | 2 | 2 | 4 | +9 | 2 |
| 2019/20 | NCAA | Boston College | 28 | 1 | 5 | 6 | +12 | 12 |
| 2018/19 | NTDP | U.S. National U18 Team | 64 | 5 | 18 | 23 | +22 | 28 |
| 2018/19 | WJC-18 | USA U18 | 7 | 0 | 3 | 3 | +5 | 0 |
| 2018/19 | USHL | USNTDP Juniors | 28 | 4 | 7 | 11 | +16 | 18 |
| 2017/18 | USDP | U.S. National U17 Team | 61 | 5 | 35 | 40 | — | 28 |
| 2017/18 | WHC-17 | USA U17 | 6 | 1 | 0 | 1 | — | 4 |
| 2017/18 | USHL | USNTDP Juniors | 34 | 2 | 16 | 18 | +1 | 14 |
| 2017/18 | USHL | USNTDP Juniors | 8 | 2 | 5 | 7 | +1 | 6 |
| 2016/17 | 16U AAA | Shattuck St. Mary's 16U AAA | 52 | 6 | 31 | 37 | — | 30 |
| 2016/17 | USA-S15 | Team Royal | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2015/16 | MNBEL 14U | MN Kings 15U AAA | 6 | 0 | 2 | 2 | — | — |
| 2015/16 | 14U AAA | Shattuck St. Mary's 14U AAA | 46 | 6 | 28 | 34 | — | 14 |
| 2014/15 | T1EMBHL | Los Angeles Jr. Kings U13 AAA | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2013/14 | QC Int PW | Los Angeles Jr. Kings | 4 | 1 | 1 | 2 | — | 8 |
| 2013/14 | QC Int PW | Los Angeles Jr. Kings | 4 | 1 | 1 | 2 | — | 8 |
Матчи сезона
| Дата | Матч | Счёт | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Анахайм Дакс — Калгари Флэймз | 2:4 | 0 | 0 | 1 | 17:05 | 0 |
Сочетания в последнем матче НХЛ
Профиль и статистика: данные НХЛ.
Коротко о главном
За какой клуб играет Helleson Drew?
Helleson Drew — защитник клуба «Анахайм Дакс» (НХЛ), номер 14.
Helleson Drew: сколько лет?
25 лет, дата рождения — 26 марта 2001.
Helleson Drew: какой рост и вес?
Рост — 191 см, вес — 94 кг.
Какая статистика у Helleson Drew в сезоне 2026/27?
В НХЛ: игр — 1, голов — 0, передач — 0, очков — 0, плюс/минус — -1.
Сколько сезонов Helleson Drew провёл в НХЛ?
Регулярных чемпионатов: 4 (с сезона 2022/23), игр — 120, очков — 29.
Данные обновлены