
Карсон Суси
- Амплуа
- Защитник
- Номер
- 7
- Дата рождения
- 27 июля 1994 (32 года)
- Рост
- 196 см
- Вес
- 94 кг
- Гражданство
- Канада
- Хват
- левый
Статистика сезона 2026/27
- Игры5
- Голы0
- Передачи1
- Очки1
- +/−-3
- Штраф, мин4
Подробная статистика
- Броски
- 4
- Реализация бросков
- 0%
- Голы в большинстве
- 0
- Голы в меньшинстве
- 0
- Победные голы
- 0
- Среднее время на льду
- 15:47
Карьера по турнирам и командам
Каждая строка относится к отдельному турниру, сезону и команде по данным официальной карточки НХЛ. Показатели разных команд и турниров не объединяются.
| Сезон | Лига и турнир | Команда | И | Г | П | О | +/− | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Коламбус Блю Джекетс | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 2025/26 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Нью-Йорк Айлендерс | 30 | 2 | 2 | 4 | -10 | 20 |
| 2025/26 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Нью-Йорк Рейнджерс | 46 | 3 | 5 | 8 | +4 | 18 |
| 2024/25 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Ванкувер Кэнакс | 59 | 3 | 7 | 10 | -13 | 42 |
| 2024/25 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Нью-Йорк Рейнджерс | 16 | 1 | 2 | 3 | +2 | 4 |
| 2023/24 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Ванкувер Кэнакс | 40 | 2 | 4 | 6 | +10 | 12 |
| 2023/24 | НХЛ · Плей-офф | Ванкувер Кэнакс | 12 | 1 | 4 | 5 | +1 | 6 |
| 2022/23 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Сиэтл Кракен | 78 | 3 | 13 | 16 | +18 | 68 |
| 2022/23 | НХЛ · Плей-офф | Сиэтл Кракен | 14 | 1 | 1 | 2 | +6 | 12 |
| 2021/22 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Сиэтл Кракен | 64 | 10 | 11 | 21 | +7 | 47 |
| 2020/21 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Миннесота Уайлд | 50 | 1 | 16 | 17 | +22 | 51 |
| 2020/21 | НХЛ · Плей-офф | Миннесота Уайлд | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 2019/20 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Миннесота Уайлд | 55 | 7 | 7 | 14 | +16 | 18 |
| 2019/20 | НХЛ · Плей-офф | Миннесота Уайлд | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2018/19 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Iowa Wild | 66 | 5 | 15 | 20 | +6 | 71 |
| 2018/19 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Плей-офф | Iowa Wild | 11 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 |
| 2017/18 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Миннесота Уайлд | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 2017/18 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Iowa Wild | 67 | 1 | 14 | 15 | +12 | 55 |
| 2017/18 | НХЛ · Плей-офф | Миннесота Уайлд | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2016/17 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Iowa Wild | 3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 |
| 2016/17 | NCAA | Univ. of Minnesota-Duluth | 35 | 3 | 12 | 15 | +7 | 55 |
| 2015/16 | NCAA | Univ. of Minnesota-Duluth | 38 | 3 | 9 | 12 | +4 | 61 |
| 2014/15 | NCHC | U. Minn-Duluth | 40 | 6 | 8 | 14 | — | 40 |
| 2013/14 | NCHC | U. Minn-Duluth | 34 | 0 | 6 | 6 | — | 60 |
| 2012/13 | AJHL | Spruce Grove | 35 | 5 | 10 | 15 | — | 71 |
| 2012/13 | AJHL | Spruce Grove | 16 | 1 | 1 | 2 | — | 30 |
| 2011/12 | AMHL | Lloydminster | 30 | 9 | 20 | 29 | — | 100 |
| 2011/12 | AJHL | Spruce Grove | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 4 |
| 2011/12 | AMHL | Lloydminster | 3 | 0 | 4 | 4 | — | 10 |
| 2010/11 | AMHL | Lloydminster | 34 | 3 | 8 | 11 | — | 20 |
| 2010/11 | AMHL | Lloydminster | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| 2009/10 | Minor-AB | Lloydminster | 34 | 1 | 7 | 8 | — | 58 |
| 2008/09 | AMBHL AA | Wainwright Polar Kings Bantam AA | 27 | 5 | 23 | 28 | 0 | 40 |
| 2007/08 | AMBHL AA | Wainwright Polar Kings Bantam AA | 25 | 1 | 9 | 10 | 0 | 28 |
Матчи сезона
| Дата | Матч | Счёт | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Коламбус Блю Джекетс — Флорида Пантерз | 3:7 | 0 | 0 | 1 | 13:08 | 2 |
| 11.10.2026 | Сент-Луис Блюз — Коламбус Блю Джекетс | 5:3 | 0 | 1 | 0 | 11:35 | 0 |
| 10.10.2026 | Коламбус Блю Джекетс — Питтсбург Пингвинз | 3:2 Б | 0 | 0 | 1 | 17:29 | 0 |
| 04.10.2026 | Коламбус Блю Джекетс — Юта Маммот | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 16:28 | 0 |
| 02.10.2026 | Коламбус Блю Джекетс — Баффало Сейбрз | 6:3 | 0 | 0 | 2 | 20:15 | 2 |
Сочетания в последнем матче НХЛ
Профиль и статистика: данные НХЛ.
Коротко о главном
За какой клуб играет Суси Карсон?
Суси Карсон — защитник клуба «Коламбус Блю Джекетс» (НХЛ), номер 7.
Суси Карсон: сколько лет?
32 года, дата рождения — 27 июля 1994.
Суси Карсон: какой рост и вес?
Рост — 196 см, вес — 94 кг.
Какая статистика у Суси Карсон в сезоне 2026/27?
В НХЛ: игр — 5, голов — 0, передач — 1, очков — 1, плюс/минус — -3.
Сколько сезонов Суси Карсон провёл в НХЛ?
Регулярных чемпионатов: 9 (с сезона 2017/18), игр — 446, очков — 100.
Данные обновлены