Коста Кондик
- Сезон 2026/27
- 4 матча
- Очки за матч
- 3,3
- Подборы / передачи
- 1,3 / 0,5
- КПИ
- 2,8
В среднем за матч по сезонам
| Сезон | Клуб | Игры | Мин | Очки | Подб | Пер | 2-очк % | 3-очк % | Штраф % | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Дубай | 4 | 8,2 | 3,3 | 1,3 | 0,5 | 50,0 | 33,3 | 83,3 | 2,8 |
| 2025/26 | Дубай | 16 | 11,8 | 4,4 | 1,3 | 1,1 | 62,5 | 31,6 | 88,2 | 3,8 |
Матчи
| Дата | Матч | Мин | Очки | Подб | Пер | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Бавария — Дубай 91:107 | 17:12 | 12 | 1 | 1 | 10 |
| 13.10.2026 | Баскония — Дубай 79:93 | 1:51 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08.10.2026 | Дубай — Црвена Звезда 58:77 | 9:44 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 02.10.2026 | Фенербахче — Дубай 76:66 | 4:03 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 17.04.2026 | Дубай — Валенсия 85:95 | 4:28 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 10.04.2026 | Дубай — Анадолу Эфес 69:85 | 3:20 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 26.03.2026 | Маккаби Тель-Авив — Дубай 104:100 | 3:21 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 24.03.2026 | Дубай — Панатинаикос 104:107 | 13:48 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 19.03.2026 | Бавария — Дубай 74:87 | 9:02 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 12.03.2026 | Дубай — Баскония 100:94 | 2:24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16.12.2025 | Дубай — Маккаби Тель-Авив 95:97 | 17:39 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| 12.12.2025 | Дубай — Бавария 89:88 | 26:25 | 11 | 3 | 2 | 12 |
| 05.12.2025 | Виртус Болонья — Дубай 79:78 | 17:44 | 2 | 2 | 0 | -3 |
| 20.11.2025 | Панатинаикос — Дубай 103:82 | 4:36 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 06.11.2025 | Дубай — Хапоэль Тель-Авив 97:109 | 22:29 | 8 | 2 | 5 | 11 |
| 30.10.2025 | Валенсия — Дубай 80:78 | 19:39 | 6 | 2 | 2 | 5 |
| 28.10.2025 | Баскония — Дубай 92:85 | 12:06 | 10 | 1 | 2 | 9 |
| 23.10.2025 | АСВЕЛ — Дубай 85:79 | 15:29 | 11 | 2 | 1 | 12 |
| 03.10.2025 | Монако — Дубай 103:81 | 11:35 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 30.09.2025 | Дубай — Партизан 89:76 | 3:57 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Коротко о главном
Коста Кондик: сколько очков в среднем за матч?
3,3 в сезоне 2026/27 за 4 матча; подборов — 1,3, передач — 0,5.
Коста Кондик: лучший матч по очкам?
12 очков — Бавария — Дубай, 22 октября 2026.
Данные: открытый API Евролиги; русские имена игроков — Викиданные. Время матчей — московское.
Данные обновлены


