
Мадс Сёгор
- Амплуа
- Вратарь
- Номер
- 30
- Дата рождения
- 13 декабря 2000 (25 лет)
- Рост
- 201 см
- Вес
- 107 кг
- Гражданство
- Дания
Статистика текущего сезона появится после первого матча игрока.
Карьера по турнирам и командам
Каждая строка относится к отдельному турниру, сезону и команде по данным официальной карточки НХЛ. Показатели разных команд и турниров не объединяются.
| Сезон | Лига и турнир | Команда | И | В | П | %ОБ | КН | И«0» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Syracuse Crunch | 3 | 1 | 1 | 93,7 | 1,73 | 1 |
| 2025/26 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Оттава Сенаторз | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 4,65 | 0 |
| 2024/25 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Оттава Сенаторз | 2 | 1 | 1 | 80 | 5,24 | 0 |
| 2024/25 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Belleville Senators | 8 | 0 | 5 | 85,8 | 3,69 | 0 |
| 2023/24 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Оттава Сенаторз | 6 | 1 | 3 | 85,9 | 4,05 | 0 |
| 2023/24 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Belleville Senators | 32 | 18 | 9 | 91,6 | 2,45 | 2 |
| 2023/24 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Плей-офф | Belleville Senators | 6 | 3 | 3 | 91 | 2,46 | 0 |
| 2022/23 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Оттава Сенаторз | 19 | 8 | 6 | 88,9 | 3,32 | 0 |
| 2022/23 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Belleville Senators | 22 | 6 | 10 | 89,3 | 3,47 | 0 |
| 2021/22 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Оттава Сенаторз | 2 | 1 | 1 | 88,9 | 3,07 | 0 |
| 2021/22 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Belleville Senators | 35 | 19 | 14 | 90,8 | 2,86 | 0 |
| 2020/21 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | Belleville Senators | 7 | 7 | 0 | 91,7 | 2,4 | 0 |
| 2020/21 | Denmark · Регулярный чемпионат | Esbjerg Energy | 16 | — | — | 91,8 | 2,58 | 1 |
| 2020/21 | Denmark · Плей-офф | Esbjerg Energy | 5 | — | — | 89 | 3,19 | 0 |
| 2019/20 | WJC-20 D1A | Denmark U20 | 4 | 1 | 3 | 90,4 | 3,22 | 1 |
| 2019/20 | WHL | Medicine Hat Tigers | 37 | 21 | 13 | 90,8 | 2,53 | 4 |
| 2018/19 | WJC-20 · Турнирная статистика | Denmark U20 | 5 | 0 | 5 | 80,2 | 6,16 | 0 |
| 2018/19 | WHL | Medicine Hat Tigers | 37 | 19 | 8 | 92,1 | 2,64 | 3 |
| 2018/19 | WHL | Medicine Hat Tigers | 6 | 2 | 4 | 91,9 | 3,16 | 1 |
| 2017/18 | NAHL | Austin Bruins | 22 | 11 | 6 | 90,9 | 2,64 | 0 |
| 2017/18 | WJC-18 D1A | Denmark U18 | 3 | 1 | 2 | 79,3 | 4,52 | 0 |
| 2016/17 | WJC-18 D1A | Denmark U18 | 2 | 1 | 1 | 89,5 | 3 | 0 |
Матчи сезона
| Дата | Матч | Счёт | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Нью-Йорк Рейнджерс — Тампа-Бэй Лайтнинг | 4:1 | 0:00 | 0 |
NHL
Вратарская статистика
Матчей — · стартов — · отражено —% · КН —
Сочетания в последнем матче НХЛ
Повторявшиеся сочетания с проверенными именами и взаимной долей не менее 60% не подтверждены.
Профиль и статистика: данные НХЛ.
Коротко о главном
За какой клуб играет Сёгор Мадс?
Сёгор Мадс — вратарь клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» (НХЛ), номер 30.
Сёгор Мадс: сколько лет?
25 лет, дата рождения — 13 декабря 2000.
Сёгор Мадс: какой рост и вес?
Рост — 201 см, вес — 107 кг.
Сколько сезонов Сёгор Мадс провёл в НХЛ?
Регулярных чемпионатов: 5 (с сезона 2021/22), игр — 31.
Данные обновлены