Авиатор · статистика игроков · 2026/27
Подтверждённых протоколов: 12 из 12 опубликованных результатов.
И — только подтверждённое участие; «—» означает неизвестное число игр или штраф. Заявка сама по себе не доказывает выход на лёд. Очки = голы + передачи. У каждой лиги сохранены её официальные правила учёта решающего буллита.
| Игрок | Клубы в протоколах | Протоколы | И | Г | П | О | Штр, мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крейн Тимофей | Авиатор | 12 | — | 5 | 8 | 13 | 4 |
| Мартынец Даниил | Авиатор | 12 | — | 5 | 6 | 11 | 2 |
| Шило (А) Владислав | Авиатор | 12 | — | 5 | 5 | 10 | 24 |
| Асташевич (А) Антон | Авиатор | 10 | — | 5 | 5 | 10 | 6 |
| Середа (А) Артем | Авиатор | 12 | — | 6 | 3 | 9 | 4 |
| Боурош (А) Даниил | Авиатор | 12 | — | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Рогач Даниил | Авиатор | 12 | — | 1 | 6 | 7 | 8 |
| Сазанович (А) Арсений | Авиатор | 12 | — | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Паранин Илья | Авиатор | 12 | — | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Матлахов (А) Арсений | Авиатор | 11 | — | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Лапин (А) Иван | Авиатор | 4 | — | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Костко Иван | Авиатор | 11 | — | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Лупачев (А) Владислав | Авиатор | 12 | — | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Калин Егор | Авиатор | 12 | — | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Семенцов Никита | Авиатор | 11 | — | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Юхневич (А) Иван | Авиатор | 12 | — | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Вертинский (А) Алексей | Авиатор | 6 | — | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Климов Даниил | Авиатор | 12 | — | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Матерухин (А) Матвей | Авиатор | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Селивоник Алексей | Авиатор | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кошевой Павел | Авиатор | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головко Иван | Авиатор | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Козич (А) Арсений | Авиатор | 12 | — | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Киверов Никита | Авиатор | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Викулов Никита | Авиатор | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проверено 2026-10-14 01:20:18 UTC.
Официальные протоколы выборки
- Протокол · 2026-10-13 23:39:39
- Протокол · 2026-10-13 23:47:49
- Протокол · 2026-10-14 00:00:28
- Протокол · 2026-10-13 23:48:28
- Протокол · 2026-10-13 23:40:50
- Протокол · 2026-10-13 23:45:52
- Протокол · 2026-10-13 23:50:10
- Протокол · 2026-10-13 23:41:59
- Протокол · 2026-10-13 23:46:35
- Протокол · 2026-10-13 23:42:17
- Протокол · 2026-10-13 23:47:01
- Протокол · 2026-10-13 23:42:50


