Могилев · статистика игроков · 2026/27
Подтверждённых протоколов: 12 из 12 опубликованных результатов.
И — только подтверждённое участие; «—» означает неизвестное число игр или штраф. Заявка сама по себе не доказывает выход на лёд. Очки = голы + передачи. У каждой лиги сохранены её официальные правила учёта решающего буллита.
| Игрок | Клубы в протоколах | Протоколы | И | Г | П | О | Штр, мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шиафотдинов Камиль | Могилев | 12 | — | 3 | 8 | 11 | 4 |
| Валеев Артем | Могилев | 12 | — | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Малюченко Арсений | Могилев | 12 | — | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Соломонов Евгений | Могилев | 11 | — | 4 | 3 | 7 | 31 |
| Ермоленко Александр | Могилев | 12 | — | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Желдаков Григорий | Могилев | 12 | — | 0 | 6 | 6 | 2 |
| Колготин Дмитрий | Могилев | 12 | — | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Шапиро Илья | Могилев | 9 | — | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Сергушкин Денис | Могилев | 12 | — | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Знахаренко Дмитрий | Могилев | 6 | — | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Иванов Егор | Могилев | 12 | — | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Силаев Иван | Могилев | 11 | — | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Прохоренко Максим | Могилев | 12 | — | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Попков Александр | Могилев | 12 | — | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Козинов Александр | Могилев | 10 | — | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Дудко Ян | Могилев | 10 | — | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Можаев Сергей | Могилев | 10 | — | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Степанов Сергей | Могилев | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Киреенко Владислав | Могилев | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Климин Владислав | Могилев | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кныш Станислав | Могилев | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Панамаренко Олег | Могилев | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Станкевич Иван | Могилев | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Дубинич Никита | Могилев | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Воробьев Кирилл | Могилев | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Демянюк Елисей | Могилев | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осипов Александр | Могилев | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Татаренко Константин | Могилев | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кропова Дмитрий | Могилев | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 4 |
Проверено 2026-10-14 01:20:18 UTC.
Официальные протоколы выборки
- Протокол · 2026-10-13 23:39:39
- Протокол · 2026-10-13 23:47:49
- Протокол · 2026-10-13 23:40:26
- Протокол · 2026-10-13 23:48:22
- Протокол · 2026-10-13 23:40:46
- Протокол · 2026-10-14 00:00:31
- Протокол · 2026-10-13 23:49:05
- Протокол · 2026-10-13 23:41:50
- Протокол · 2026-10-13 23:50:39
- Протокол · 2026-10-13 23:42:29
- Протокол · 2026-10-13 23:46:55
- Протокол · 2026-10-13 23:50:48


