Славутич · статистика игроков · 2026/27
Подтверждённых протоколов: 12 из 12 опубликованных результатов.
И — только подтверждённое участие; «—» означает неизвестное число игр или штраф. Заявка сама по себе не доказывает выход на лёд. Очки = голы + передачи. У каждой лиги сохранены её официальные правила учёта решающего буллита.
| Игрок | Клубы в протоколах | Протоколы | И | Г | П | О | Штр, мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Носков Дмитрий | Славутич | 12 | — | 5 | 11 | 16 | 2 |
| Еркин Денис | Славутич | 12 | — | 3 | 9 | 12 | 2 |
| Авраменко Максим | Славутич | 11 | — | 3 | 9 | 12 | 2 |
| Полькин Максим | Славутич | 12 | — | 3 | 8 | 11 | 2 |
| Филиппов Владислав | Славутич | 11 | — | 6 | 4 | 10 | 10 |
| Иванов Артем | Славутич | 11 | — | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Проскурин Максим | Славутич | 10 | — | 3 | 6 | 9 | 8 |
| Курдин Иван | Славутич | 11 | — | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Шевченко Александр | Славутич | 9 | — | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Ракитин Даниил | Славутич | 12 | — | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Антонов Дмитрий | Славутич | 12 | — | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Квон Герман | Славутич | 12 | — | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Курков Данила | Славутич | 12 | — | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Татарников Кирилл | Славутич | 11 | — | 2 | 2 | 4 | 39 |
| Сушинский Иван | Славутич | 9 | — | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Егоров Артур | Славутич | 9 | — | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Мамонов Фёдор | Славутич | 4 | — | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Мельников Михаил | Славутич | 8 | — | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Мужиков Дмитрий | Славутич | 11 | — | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Шапенков Кирилл | Славутич | 12 | — | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Масандилов Амир | Славутич | 7 | — | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Антоновский Иван | Славутич | 8 | — | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Шуйдин Никита | Славутич | 2 | — | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Синягин Денис | Славутич | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Куликовский Артем | Славутич | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хлебков Григорий | Славутич | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Кибо Владлен | Славутич | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Гульковский Клим | Славутич | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Круглов Илья | Славутич | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проверено 2026-10-14 01:20:18 UTC.
Официальные протоколы выборки
- Протокол · 2026-10-13 23:39:33
- Протокол · 2026-10-13 23:47:43
- Протокол · 2026-10-14 00:00:28
- Протокол · 2026-10-13 23:48:28
- Протокол · 2026-10-13 23:40:56
- Протокол · 2026-10-13 23:45:55
- Протокол · 2026-10-13 23:49:08
- Протокол · 2026-10-14 00:03:51
- Протокол · 2026-10-13 23:50:20
- Протокол · 2026-10-13 23:42:26
- Протокол · 2026-10-13 23:49:39
- Протокол · 2026-10-13 23:50:52


