BANES Motor České Budějovice — HC Litvínov: карточка матча Чешская Экстралига
Сезон 2026/2027 · время московское.
Матч
| Дата · МСК | Матч | Счёт | Статус |
|---|---|---|---|
| 27.09.2026 17:00 | BANES Motor České Budějovice — HC Litvínov | 5:4 | Завершён |
BANES Motor České Budějovice · HC Litvínov
Счёт по периодам
- 1-й период · 1:1
- 2-й период · 1:2
- 3-й период · 3:1
Составы и статистика по официальному протоколу
BANES Motor České Budějovice
| № | Игрок | Г | П | Броски по протоколу | Штраф · мин | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jan Štencel | 1 | 2 | 5 | 0 | 23:07 |
| 8 | Lucas Nordsäter | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:56 |
| 12 | Pavel Pýcha | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:56 |
| 14 | Ondřej Vála | 0 | 1 | 3 | 0 | 15:43 |
| 69 | Roman Vráblík | 0 | 0 | 6 | 2 | 20:47 |
| 79 | Ole Einar Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:34 |
| 98 | Ondřej Kachyňa | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:09 |
| 16 | Róbert Lantoši | 0 | 2 | 5 | 0 | 20:49 |
| 20 | Matěj Toman | 0 | 0 | 2 | 2 | 05:07 |
| 26 | Marek Zachar | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:58 |
| 29 | Renars Krastenbergs | 0 | 0 | 4 | 0 | 12:58 |
| 37 | Marek Hejduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:48 |
| 42 | Štěpán Hoch | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:43 |
| 45 | Jan Ordoš | 2 | 0 | 5 | 0 | 14:53 |
| 56 | Martin Beránek | 0 | 0 | 4 | 0 | 13:24 |
| 61 | Filip Ahl | 0 | 0 | 4 | 2 | 13:27 |
| 64 | Jakub Pour | 0 | 0 | 9 | 0 | 15:34 |
| 88 | Michal Bulíř | 0 | 1 | 7 | 0 | 21:19 |
| 92 | Parker Bell | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:21 |
| 95 | Nick Alexander Olesen | 2 | 2 | 8 | 2 | 21:11 |
| 2 | Jan Strmeň | 0 | 0 | — | 0 | 60:00 |
HC Litvínov
| № | Игрок | Г | П | Броски по протоколу | Штраф · мин | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adam Polášek | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:03 |
| 4 | Vojtěch Husinecký | 0 | 0 | 5 | 0 | 21:05 |
| 11 | Michal Moravčík | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:28 |
| 18 | Filip Tittl | 0 | 0 | 1 | 0 | 02:13 |
| 21 | Ondřej Baláž | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:04 |
| 27 | Kevin Paul Czuczman | 0 | 0 | 1 | 4 | 19:57 |
| 36 | Vít Beran | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:22 |
| 72 | Janis Jaks | 1 | 1 | 5 | 2 | 21:23 |
| 8 | Viktor Šámal | 1 | 0 | 2 | 2 | 11:40 |
| 10 | Petr Koblasa | 1 | 0 | 9 | 4 | 14:45 |
| 12 | Pawel Zygmunt | 0 | 0 | 6 | 0 | 06:12 |
| 13 | David Kämpf | 1 | 1 | 4 | 0 | 24:18 |
| 20 | Tomáš Urban | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:22 |
| 34 | Theodor Pištěk | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:02 |
| 62 | Michal Gut | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:58 |
| 64 | Ondřej Jurčík | 0 | 0 | 2 | 2 | 10:11 |
| 73 | Ondřej Kaše | 0 | 3 | 8 | 0 | 20:44 |
| 74 | Matěj Maštalířský | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:36 |
| 87 | Josef Jícha | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:59 |
| 91 | Matúš Sukeľ | 0 | 0 | 4 | 4 | 22:35 |
| 30 | Pavel Čajan | 0 | 0 | — | 0 | 59:31 |
Статистика команд
- Броски в створ
- 33 : 34
- Заблокированные броски
- 14 : 24
- Выигранные вбрасывания
- 35 : 41
- Штрафные минуты
- 8 : 18
- Голы в большинстве
- 3 : 2
Голы
- 06:33 · Viktor Šámal · 0:1
- 06:50 · Jan Ordoš · 1:1 · передачи: Ondřej Vála, Štěpán Hoch
- 02:21 · Jan Štencel · 2:1 · передачи: Nick Alexander Olesen, Róbert Lantoši
- 05:56 · David Kämpf · 2:2 · передачи: Ondřej Kaše, Michal Moravčík
- 14:26 · Janis Jaks · 2:3 · передачи: Ondřej Kaše, David Kämpf
- 04:25 · Jan Ordoš · 3:3 · передачи: Štěpán Hoch, Nick Alexander Olesen
- 05:42 · Petr Koblasa · 3:4 · передачи: Ondřej Kaše, Janis Jaks
- 12:38 · Nick Alexander Olesen · 4:4 · передачи: Jan Štencel, Michal Bulíř
- 19:31 · Nick Alexander Olesen · 5:4 · передачи: Jan Štencel, Róbert Lantoši
Удаления
- 00:56 · Kevin Paul Czuczman · 2 мин. · podrážení
- 01:46 · Matúš Sukeľ · 2 мин. · podrážení
- 07:19 · Matěj Toman · 2 мин. · hrubost
- 07:19 · Kevin Paul Czuczman · 2 мин. · hrubost
- 12:51 · Matúš Sukeľ · 2 мин. · podrážení
- 16:17 · Roman Vráblík · 2 мин. · podrážení
- 01:00 · Viktor Šámal · 2 мин. · podrážení
- 11:47 · Petr Koblasa · 2 мин. · hrubost
- 13:26 · Nick Alexander Olesen · 2 мин. · držení
- 04:52 · Filip Ahl · 2 мин. · sekání
- 06:23 · Ondřej Jurčík · 2 мин. · podrážení
- 11:15 · Petr Koblasa · 2 мин. · podrážení
- 19:02 · Janis Jaks · 2 мин. · podrážení
Опубликованные события протокола
- 00:00 · Вратарь вышел: Jan Strmeň
- 00:00 · Вратарь вышел: Pavel Čajan
- 13:26 · Назначен штрафной бросок: Nick Alexander Olesen · sekání
- 19:31 · Вратарь ушёл: Pavel Čajan
Зрители: 6308
Источники: официальный календарь чешской Экстралиги · Официальная таблица чешской Экстралиги. Проверено 2026-10-14 01:25:12 UTC.


