Rytíři Kladno — BK Mladá Boleslav: карточка матча Чешская Экстралига
Сезон 2026/2027 · время московское.
Матч
| Дата · МСК | Матч | Счёт | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 19:00 | Rytíři Kladno — BK Mladá Boleslav | 4:3 | Завершён |
Rytíři Kladno · BK Mladá Boleslav
Счёт по периодам
- 1-й период · 1:0
- 2-й период · 1:2
- 3-й период · 2:1
Составы и статистика по официальному протоколу
Rytíři Kladno
| № | Игрок | Г | П | Броски по протоколу | Штраф · мин | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Michal Kempný | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:30 |
| 8 | Michal Houdek | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:59 |
| 13 | Tomáš Tomek | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:24 |
| 25 | Adam Rulík | 0 | 0 | 2 | 2 | 12:52 |
| 37 | Phil Pietroniro | 0 | 0 | 8 | 2 | 17:40 |
| 77 | Griffin Jameson Mendel | 1 | 0 | 5 | 0 | 20:59 |
| 85 | Olof Filip Westerlund | 1 | 1 | 4 | 0 | 23:31 |
| 7 | Nicolas Hlava | 0 | 1 | 2 | 2 | 15:55 |
| 9 | Jakub Konečný | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:45 |
| 16 | Ryan Michael McGregor | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:34 |
| 20 | Niko Juhani Ojamäki | 0 | 1 | 2 | 0 | 20:14 |
| 23 | Martin Procházka | 0 | 0 | 3 | 0 | 07:58 |
| 24 | Oskar Lisler | 0 | 0 | 3 | 0 | 06:04 |
| 28 | Daniel Audette | 0 | 1 | 2 | 0 | 19:48 |
| 53 | Marcel Marcel | 0 | 0 | 6 | 0 | 09:11 |
| 59 | Adam Kubík | 1 | 0 | 4 | 2 | 14:43 |
| 67 | Kelly Philip Klima | 0 | 0 | 3 | 2 | 16:44 |
| 88 | Miroslav Forman | 0 | 0 | 4 | 2 | 14:25 |
| 97 | Filip Přikryl | 1 | 1 | 4 | 0 | 16:36 |
| 1 | Adam Brízgala | 0 | 0 | — | 0 | 60:00 |
BK Mladá Boleslav
| № | Игрок | Г | П | Броски по протоколу | Штраф · мин | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Šimon Kubíček | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:50 |
| 20 | Petr Zámorský | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:24 |
| 21 | Adam Vlasák | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:26 |
| 33 | Martin Skarberg | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:44 |
| 45 | Filip Pavlík | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:11 |
| 71 | David Moravec | 1 | 0 | 3 | 0 | 21:51 |
| 85 | Vojtěch Budík | 0 | 0 | 2 | 2 | 18:29 |
| 12 | Tomáš Fořt | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:43 |
| 15 | Felikss Gavars | 0 | 1 | 3 | 2 | 15:26 |
| 16 | Dávid Gríger | 0 | 1 | 1 | 2 | 15:49 |
| 17 | Tomáš Hyka | 1 | 1 | 7 | 2 | 18:16 |
| 18 | Aleksi Oskari Rekonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:37 |
| 28 | Pavol Skalický | 0 | 1 | 3 | 0 | 18:16 |
| 47 | Jan Buchtele | 0 | 0 | 4 | 0 | 11:21 |
| 49 | Jan Závora | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:21 |
| 51 | Jordan Martel | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:46 |
| 77 | Steven Nicholas Jandric | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:03 |
| 88 | Matěj Gardoň | 0 | 1 | 5 | 2 | 11:41 |
| 89 | Antoine Morand | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:57 |
| 94 | Jakub Lichtag | 1 | 0 | 3 | 0 | 11:36 |
| 93 | Vojtěch Mokry | 0 | 0 | — | 0 | 59:01 |
Статистика команд
- Броски в створ
- 33 : 26
- Заблокированные броски
- 11 : 14
- Выигранные вбрасывания
- 40 : 39
- Штрафные минуты
- 12 : 14
- Голы в большинстве
- 2 : 1
Голы
- 17:09 · Adam Kubík · 1:0 · передачи: Nicolas Hlava, Jakub Konečný
- 02:40 · Tomáš Hyka · 1:1 · передачи: Dávid Gríger, Pavol Skalický
- 08:38 · Griffin Jameson Mendel · 2:1 · передачи: Niko Juhani Ojamäki
- 15:46 · David Moravec · 2:2 · передачи: Tomáš Hyka
- 00:12 · Olof Filip Westerlund · 3:2 · передачи: Filip Přikryl
- 01:56 · Filip Přikryl · 4:2 · передачи: Olof Filip Westerlund, Daniel Audette
- 13:49 · Jakub Lichtag · 4:3 · передачи: Matěj Gardoň, Felikss Gavars
Удаления
- 04:06 · Nicolas Hlava · 2 мин. · hákování
- 08:36 · Matěj Gardoň · 2 мин. · krosček
- 12:39 · Phil Pietroniro · 2 мин. · vysoká hůl
- 04:58 · Vojtěch Budík · 2 мин. · hákování
- 14:05 · Miroslav Forman · 2 мин. · podrážení
- 18:57 · Tomáš Hyka · 2 мин. · podrážení
- 01:22 · Martin Skarberg · 2 мин. · držení
- 01:56 · Командный штраф · 2 мин. · neúspěšná trenérská výzva
- 09:15 · Adam Rulík · 2 мин. · hrubost
- 09:15 · Dávid Gríger · 2 мин. · hrubost
- 16:11 · Adam Kubík · 2 мин. · krosček
- 17:18 · Kelly Philip Klima · 2 мин. · hrubost
- 17:18 · Felikss Gavars · 2 мин. · hrubost
Опубликованные события протокола
- 00:00 · Вратарь вышел: Adam Brízgala
- 00:00 · Вратарь вышел: Vojtěch Mokry
- 19:01 · Вратарь ушёл: Vojtěch Mokry
Зрители: 3727
Источники: официальный календарь чешской Экстралиги · Официальная таблица чешской Экстралиги. Проверено 2026-10-14 00:45:23 UTC.


