Партизан
- Место в 2025/26
- 15
- Баланс
- 16-22
- Дома / в гостях
- 11-8 / 5-14
- Разница очков
- -190
Ближайшие матчи
| Дата | Матч | Время, МСК | Стадия |
|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | Партизан — Олимпия Милан | 21:45 | Регулярный сезон |
| 29.09.2026 | Париж — Партизан | 21:45 | Регулярный сезон |
| 02.10.2026 | Бавария — Партизан | 21:00 | Регулярный сезон |
| 08.10.2026 | Реал Мадрид — Партизан | 21:45 | Регулярный сезон |
| 13.10.2026 | Партизан — Панатинаикос | 21:30 | Регулярный сезон |
| 15.10.2026 | Фенербахче — Партизан | 20:45 | Регулярный сезон |
| 22.10.2026 | Партизан — Црвена Звезда | 21:45 | Регулярный сезон |
| 28.10.2026 | АСВЕЛ — Партизан | 22:00 | Регулярный сезон |
| 30.10.2026 | Жальгирис — Партизан | 21:00 | Регулярный сезон |
| 06.11.2026 | Партизан — Маккаби Тель-Авив | 22:45 | Регулярный сезон |
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Стадия |
|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | Партизан — Баскония | 91:79 | Регулярный сезон |
| 10.04.2026 | Партизан — Жальгирис | 74:83 | Регулярный сезон |
| 08.04.2026 | Анадолу Эфес — Партизан | 79:72 | Регулярный сезон |
| 02.04.2026 | Црвена Звезда — Партизан | 82:89 | Регулярный сезон |
| 27.03.2026 | Партизан — Валенсия | 110:104 | Регулярный сезон |
| 24.03.2026 | Партизан — АСВЕЛ | 79:78 | Регулярный сезон |
| 19.03.2026 | Париж — Партизан | 81:90 | Регулярный сезон |
| 17.03.2026 | Партизан — Дубай | 88:74 | Регулярный сезон |
| 11.03.2026 | Виртус Болонья — Партизан | 82:88 | Регулярный сезон |
| 25.02.2026 | Фенербахче — Партизан | 81:78 | Регулярный сезон |
| 13.02.2026 | Партизан — Реал Мадрид | 73:77 | Регулярный сезон |
| 05.02.2026 | Партизан — Панатинаикос | 78:62 | Регулярный сезон |
| 03.02.2026 | Маккаби Тель-Авив — Партизан | 95:93 | Регулярный сезон |
| 29.01.2026 | Олимпия Милан — Партизан | 85:79 | Регулярный сезон |
| 23.01.2026 | Партизан — Хапоэль Тель-Авив | 104:101 | Регулярный сезон |
Игроки сезона 2025/26
| Игрок | Игры | Мин | Очки | Подб | Пер | 3-очк % | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карлик Джонс | 15 | 28,1 | 15,4 | 3,1 | 4,6 | 28,6 | 16,7 |
| Duane Washington | 23 | 21,9 | 14,9 | 1,5 | 2,5 | 37,7 | 11,0 |
| Sterling Brown | 37 | 28,1 | 13,7 | 2,8 | 2,3 | 39,2 | 11,0 |
| Cameron Payne | 10 | 23,3 | 12,4 | 2,3 | 3,9 | 33,3 | 10,8 |
| Tyrique Jones | 17 | 23,6 | 10,6 | 6,1 | 2,1 | — | 16,2 |
| Исаак Бонга | 38 | 27,8 | 9,9 | 5,6 | 1,5 | 31,0 | 14,3 |
| Бруну Фернанду | 32 | 18,4 | 8,4 | 4,4 | 0,7 | 50,0 | 10,5 |
| Джабари Паркер | 15 | 19,2 | 7,7 | 2,5 | 0,7 | 29,3 | 5,1 |
| Тони Джекири | 15 | 19,3 | 7,5 | 5,0 | 1,4 | — | 9,9 |
| Dylan Osetkowski | 35 | 20,1 | 7,2 | 2,9 | 1,0 | 35,8 | 7,3 |
| Шейк Милтон | 23 | 18,6 | 6,9 | 1,4 | 2,4 | 25,7 | 5,9 |
| Vanja Marinkovic | 19 | 20,5 | 5,9 | 1,6 | 0,8 | 33,3 | 4,2 |
| Ник Калатес | 31 | 19,2 | 4,3 | 2,5 | 4,2 | 29,3 | 5,9 |
| Алексей Покушевски | 27 | 12,1 | 3,7 | 2,1 | 0,5 | 30,0 | 2,9 |
| Arijan Lakic | 25 | 13,1 | 2,8 | 1,7 | 0,6 | 34,9 | 2,7 |
| Mario Nakic | 1 | 6,2 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | — | 3,0 |
| Алекса Раданов | 10 | 6,8 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 28,6 | 0,2 |
| Микка Мууринен | 6 | 1,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mitar Bosnjakovic | 3 | 3,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | — | 0,0 |
| Uros Mijailovic | 5 | 2,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | — | -1,2 |
Средние за матч по протоколам сезона; в списке все, кто выходил на площадку за клуб.
Вопросы и ответы
- Какое место Партизан в Евролиге?
- 15-е в сезоне 2025/26: 16 побед и 22 поражения.
Данные: открытый API Евролиги; русские имена игроков — Викиданные. Время матчей — московское.
Данные обновлены























