Чайка
- Место
- 7 · Восток Золотой
- Очки
- 2 за 2 матча
- Победы — поражения
- 1 — 1
- Шайбы
- 7:8
- Дома / в гостях
- 0–1 / 1–0
- Арена
- VOLGA Арена, Нижний Новгород
Ближайшие матчи
| Дата, МСК | Соперник | Где |
|---|---|---|
| 17.09.2026 18:30 | в гостях | |
| 21.09.2026 17:00 | в гостях | |
| 25.09.2026 18:30 | дома | |
| 26.09.2026 17:00 | дома | |
| 29.09.2026 18:30 | дома |
Результаты
Состав
Вратари
| № | Игрок | Возр. | Рост | Гражданство | И | %ОБ | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 183 см | Россия | 0 | — | — | |
| 74 | 18 | 180 см | Россия | 1 | 78,3 | 7,6 |
Защитники
| № | Игрок | Возр. | Рост | Гражданство | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 175 см | Россия | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 17 | 176 см | Россия | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 19 | 188 см | Россия | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 19 | 179 см | Россия | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 65 | Чесноков Иван | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 19 | 196 см | Россия | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 18 | 183 см | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 18 | 175 см | Россия | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
| № | Игрок | Возр. | Рост | Гражданство | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 187 см | Россия | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 19 | 181 см | Россия | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Щербаков Кирилл | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 18 | 193 см | Россия | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 16 | 180 см | Россия | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 17 | 175 см | Россия | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 71 | 18 | 176 см | Россия | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 72 | Фогельнест Марк | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 18 | 190 см | Россия | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 19 | 184 см | Россия | 1 | 0 | 0 | 0 |
Игроки, сыгравшие за клуб в сезоне 2026/27, по данным протоколов МХЛ.
Данные: официальная статистика МХЛ; состав и статистика обновляются после каждого протокола.























