Красная машина Юниор
- Место
- 7 · Запад Серебряный
- Очки
- 2 за 2 матча
- Победы — поражения
- 1 — 1
- Шайбы
- 7:8
- Дома / в гостях
- 1–0 / 0–1
- Арена
- ЛД «Арена «Балашиха» им. Ю. Ляпкина, Балашиха
Ближайшие матчи
| Дата, МСК | Соперник | Где |
|---|---|---|
| 16.09.2026 19:00 | дома | |
| 21.09.2026 19:00 | дома | |
| 24.09.2026 19:00 | дома | |
| 28.09.2026 19:00 | в гостях | |
| 30.09.2026 19:00 | в гостях |
Результаты
| Дата | Соперник | Где | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | в гостях | 1:4 | П | |
| 08.09.2026 | дома | 6:4 | В |
Состав
Вратари
| № | Игрок | Возр. | Рост | Гражданство | И | %ОБ | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 190 см | Россия | 2 | 88,9 | 4,08 | |
| 55 | 16 | 188 см | Россия | 1 | — | 0 |
Защитники
| № | Игрок | Возр. | Рост | Гражданство | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 183 см | Россия | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Ульянов Андрей | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Слободчиков Кирилл | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 17 | 190 см | Россия | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | 17 | 175 см | Россия | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 17 | 188 см | Россия | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 15 | 193 см | Россия | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 17 | 178 см | Россия | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 17 | 182 см | Россия | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
| № | Игрок | Возр. | Рост | Гражданство | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 18 | 173 см | Россия | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 18 | 175 см | Россия | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Шевчун Никита | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 17 | 184 см | Россия | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 42 | Фурман Руслан | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 18 | 179 см | Россия | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 59 | Пугачёв Данила | 19 | 189 см | Россия | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 17 | 184 см | Россия | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 74 | 17 | 178 см | Россия | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 76 | 17 | 179 см | Россия | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 80 | 17 | 180 см | Россия | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 18 | 176 см | Россия | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 18 | 185 см | Россия | 2 | 1 | 0 | 1 |
Игроки, сыгравшие за клуб в сезоне 2026/27, по данным протоколов МХЛ.
Данные: официальная статистика МХЛ; состав и статистика обновляются после каждого протокола.























