Состав Тайфун — МХЛ
Игроки клуба
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 3 | Истомин Леонид | defensemen |
| 4 | Ремизов Артём | defensemen |
| 5 | Кравцов Матвей | defensemen |
| 9 | Балезин Тимофей А. | defensemen |
| 15 | Кессо Владислав | defensemen |
| 21 | Панов Елисей | defensemen |
| 26 | Захаренков Архип | defensemen |
| 44 | Ветошников Матвей | defensemen |
| 98 | Исайченко Александр | defensemen |
| 7 | Курбатов Макар | forward |
| 16 | Кочелаевский Игорь | forward |
| 17 | Фомин Иван К. | forward |
| 18 | Варосян Рафик | forward |
| 25 | Юмшанов Павел | forward |
| 34 | Андреев Роман А. | forward |
| 51 | Китченко Артём | forward |
| 66 | Максутов Максим | forward |
| 67 | Огнёв Олег | forward |
| 71 | Ермак Демьян | forward |
| 72 | Буденков Глеб | forward |
| 86 | Распутин Дмитрий | forward |
| 87 | Шалабанов Александр | forward |
| 88 | Фридман Арсений | forward |
| 92 | Борисов Макар А. | forward |
| 97 | Егоров Артемий А. | forward |
| 1 | Пешков Глеб | goaltender |
| 39 | Пучков Владислав | goaltender |
| 75 | Котушенок Артём | goaltender |


