Состав Вегас Голден Найтс — НХЛ
Игроки клуба
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| Piiparinen Juho | defensemen | |
| 3 | Макнэбб Брэйден | defensemen |
| 4 | Андерссон Расмус | defensemen |
| 5 | Lauzon Jeremy | defensemen |
| 6 | Tuomisto Antti | defensemen |
| 14 | Heinola Ville | defensemen |
| 15 | Ханифин Ноа | defensemen |
| 27 | Теодор Ши | defensemen |
| 29 | Уозерспун Паркер | defensemen |
| 51 | Cormier Lukas | defensemen |
| 52 | Coghlan Dylan | defensemen |
| 73 | Ginning Adam | defensemen |
| 84 | Дэвис Джереми | defensemen |
| 88 | Megna Jaycob | defensemen |
| 9 | Айкел Джек | forward |
| 10 | Holtz Alexander | forward |
| 13 | Demek Jakub | forward |
| 17 | Gatcomb Marc | forward |
| 21 | Howden Brett | forward |
| 24 | Connelly Trevor | forward |
| 25 | Шаповалив Матяш | forward |
| 26 | Дауд Ник | forward |
| 28 | Laczynski Tanner | forward |
| 36 | Lavoie Raphael | forward |
| 42 | Bowman Braeden | forward |
| 46 | Рёндбьерг Йонас | forward |
| 48 | Гертл Томаш | forward |
| 49 | Барбашёв Иван | forward |
| 61 | Стоун Марк | forward |
| 71 | Карлссон Вильям | forward |
| 77 | Uchacz Kai | forward |
| 93 | Марнер Митчелл | forward |
| 95 | Улофссон Виктор | forward |
| 30 | Линдбом Карл | goaltender |
| 33 | Хилл Эдин | goaltender |
| 39 | Whitehead Cameron | goaltender |
| 79 | Харт Картер | goaltender |


