Состав Вашингтон Кэпиталз — НХЛ
Игроки клуба
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 3 | Рой Мэтт | defensemen |
| 4 | Холл Джастин | defensemen |
| 6 | Чичрун Якоб | defensemen |
| 27 | Лильегрен Тимоти | defensemen |
| 29 | Сент-Ивани Джек | defensemen |
| 38 | Сандин Расмус | defensemen |
| 42 | Фегервари Мартин | defensemen |
| 44 | Хатсон Коул | defensemen |
| 52 | Макилрат Дилан | defensemen |
| 73 | Деарне Венсан | defensemen |
| 8 | Овечкин Александр | forward |
| 9 | Леонард Райан | forward |
| 17 | Строум Дилан | forward |
| 21 | Протас Алексей | forward |
| 22 | Дженнер Бун | forward |
| 25 | Кайру Джордан | forward |
| 34 | Сурдиф Джастин | forward |
| 43 | Уилсон Том | forward |
| 53 | Фрэнк Итан | forward |
| 62 | Протас Илья | forward |
| 63 | Мирошниченко Иван | forward |
| 72 | Бовилье Энтони | forward |
| 76 | Brodzinski Jonny | forward |
| 80 | Дюбуа Пьер-Люк | forward |
| 89 | Так Алекс | forward |
| 48 | Томпсон Логан | goaltender |
| 78 | Gibson Mitchell | goaltender |
| 79 | Линдгрен Чарли | goaltender |


