Нью-Джерси Девилз3 обменов · 12 подписаний15
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | DawsПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | KolyachonokПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | LombardiПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | MalekПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | ManthaПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | McLaughlinПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | ParentПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | RittichПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | SteevesПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | TufteПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | VilenПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | WhiteПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
Все трансферы: Нью-Джерси Девилз (15)
Коламбус Блю Джекетс0 обменов · 13 подписаний13
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | BezeauПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | Colton WhiteПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | CopleyПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | FantilliПодписание | Контракт на 6 лет | официально | Источник |
| Подписание | GreavesПодписание | Контракт на 3 года | официально | Источник |
| Подписание | GudbransonПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | HeinenПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | L. TuchПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | LombergПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | O. SillingerПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | SillingerПодписание | Контракт на 3 года | официально | Источник |
| Подписание | SoucyПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
Все трансферы: Коламбус Блю Джекетс (13)
Торонто Мэйпл Лифс2 обменов · 11 подписаний13
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | AndraeПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | BlankenburgПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | BluegerПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | BobrovskyПодписание | Контракт на 3 года | официально | Источник |
| Подписание | BrissonПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | DuhaimeПодписание | Контракт на 3 года | официально | Источник |
| Подписание | Lettieri, McWard, Rybinski and HlavajПодписание | Контракт подтверждён | официально | Источник |
| Подписание | MacEwenПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | Quillan, Tverberg and VilleneuveПодписание | Контракт подтверждён | официально | Источник |
| Подписание | RoslovicПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | SissonsПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Обмен | нападающийNick PaulОбмен | Тампа-Бэй Лайтнинг→Торонто Мэйпл Лифс | официально | |
Все трансферы: Торонто Мэйпл Лифс (13)
Флорида Пантерз0 обменов · 13 подписаний13
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | BastianПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | BeecherПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | BjornfotПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | EllerПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | FitzgeraldПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | GudasПодписание | Контракт на 6 лет | официально | Источник |
| Подписание | HovorkaПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | ImamaПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | LaffertyПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | PetrovicПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | SchmidПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | SchwindtПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
Все трансферы: Флорида Пантерз (13)
Анахайм Дакс1 обменов · 10 подписаний11
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | BrossoitПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | Caulfield, Hamblin, Schueneman, WooПодписание | Контракт подтверждён | официально | Источник |
| Подписание | FarrellПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | GreerПодписание | Контракт на 4 года | официально | Источник |
| Подписание | HindsПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | JensenПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | L. CarlssonПодписание | Контракт на 5 лет | официально | Источник |
| Подписание | MalottПодписание | Контракт на 3 года | официально | Источник |
| Подписание | MintyukovПодписание | Контракт на 5 лет | официально | Источник |
| Подписание | T. MitchellПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Обмен | нападающийCruz LuciusОбмен | Питтсбург Пингвинз→Анахайм Дакс | официально | |
Все трансферы: Анахайм Дакс (11)
Монреаль Канадиенс1 обменов · 10 подписаний11
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | Belzile, KahkonenПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | BerardПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | BolducПодписание | Контракт на 4 года | официально | Источник |
| Подписание | DachПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | Davidson, McKownПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | PastujovПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | Poulin, SamsonПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | SzuberПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | WalshПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | XhekajПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Обмен | нападающийSasha PastujovОбмен | Анахайм Дакс→Монреаль Канадиенс | официально | |
Все трансферы: Монреаль Канадиенс (11)
Сан-Хосе Шаркс1 обменов · 10 подписаний11
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | Barre-BouletПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | ComrieПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | FelhaberПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | GrafПодписание | Контракт на 3 года | официально | Источник |
| Подписание | HajekПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | KeyserПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | LeasonПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | MarchmentПодписание | Контракт на 5 лет | официально | Источник |
| Подписание | SamsonovПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | TroubaПодписание | Контракт на 4 года | официально | Источник |
| Обмен | защитникDarnell NurseОбмен | Эдмонтон Ойлерз→Сан-Хосе Шаркс | официально | |
Все трансферы: Сан-Хосе Шаркс (11)
Эдмонтон Ойлерз1 обменов · 10 подписаний11
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | AndersenПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | C. DachПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | FormentonПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | JosephПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | KapanenПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | M. JonesПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | MichaelsПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | Mukhamadullin, StastneyПодписание | Контракт подтверждён | официально | Источник |
| Подписание | SheaПодписание | Контракт на 5 лет | официально | Источник |
| Подписание | TralmaksПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Обмен | вратарь Devon Levi и выбор в седьмом раунде in the 2028 NHL DraftОбмен | Баффало Сейбрз→Эдмонтон Ойлерз | официально | |
Все трансферы: Эдмонтон Ойлерз (11)
Детройт Ред Уингз2 обменов · 8 подписаний10
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | ArvidssonПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | AttardПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | BrysonПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | Butler, SkoogПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | GylanderПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | MazurПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | StillmanПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | TarasovПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Обмен | нападающийKeegan KolesarОбмен | Вегас Голден Найтс→Детройт Ред Уингз | официально | |
| Обмен | нападающийSutter MuzzattiОбмен | Нэшвилл Предаторз→Детройт Ред Уингз | официально | |
Все трансферы: Детройт Ред Уингз (10)
Филадельфия Флайерз1 обменов · 9 подписаний10
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | AcciariПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | Aston-Reese, Dineen, Klimovich, StudnickaПодписание | Контракт подтверждён | официально | Источник |
| Подписание | BuntingПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | DrysdaleПодписание | Контракт на 4 года | официально | Источник |
| Подписание | FooteПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | GrebenkinПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | GrundstromПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | McDonaldПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | ZegrasПодписание | Контракт на 4 года | официально | Источник |
| Обмен | нападающийDavid GoyetteОбмен | Сиэтл Кракен→Филадельфия Флайерз | официально | |
Все трансферы: Филадельфия Флайерз (10)
Миннесота Уайлд1 обменов · 8 подписаний9
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | Bankier, Lambos, SpacekПодписание | Контракт подтверждён | официально | Источник |
| Подписание | BogosianПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | Gambrell, Joshua, Kirkland, ShawПодписание | Контракт подтверждён | официально | Источник |
| Подписание | HuntПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | N. FolignoПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | PickardПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | SchmidtПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | ShabanovПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Обмен | нападающий Blake Coleman и защитник Olli MaattaОбмен | Калгари Флэймз→Миннесота Уайлд | официально | |
Все трансферы: Миннесота Уайлд (9)
Нэшвилл Предаторз3 обменов · 6 подписаний9
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | Ahcan, H. SkinnerПодписание | Контракт подтверждён | официально | Источник |
| Подписание | BarronПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | BourqueПодписание | Контракт на 6 лет | официально | Источник |
| Подписание | BradleyПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | JostПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | KerfootПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Обмен | защитникJayden StrubleОбмен | Монреаль Канадиенс→Нэшвилл Предаторз | официально | |
| Обмен | нападающийShane WrightОбмен | Сиэтл Кракен→Нэшвилл Предаторз | официально | |
| Обмен | нападающий Mavrik Bourque и защитник Ilya LyubushkinОбмен | Даллас Старз→Нэшвилл Предаторз | официально | |
Все трансферы: Нэшвилл Предаторз (9)
Каролина Харрикейнз1 обменов · 7 подписаний8
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | HeimosalmiПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | JosephПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | NeuchevПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | ReillyПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | Robidas, Brind'Amour and PrimeauПодписание | Контракт подтверждён | официально | Источник |
| Подписание | SawchenkoПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | SeeleyПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Обмен | нападающийStiven SardarianОбмен | Баффало Сейбрз→Каролина Харрикейнз | официально | |
Все трансферы: Каролина Харрикейнз (8)
Колорадо Эвеланш0 обменов · 8 подписаний8
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | BeckmanПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | FensoreПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | HinostrozaПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | JuulsenПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | LysellПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | MerkulovПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | SchwartzПодписание | Контракт на 3 года | официально | Источник |
| Подписание | WolaninПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
Все трансферы: Колорадо Эвеланш (8)
Нью-Йорк Айлендерс0 обменов · 8 подписаний8
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | ChaffeeПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | JefferiesПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | KesselПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | LarsonПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | MaccelliПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | StanleyПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | TikkanenПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | VanecekПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
Все трансферы: Нью-Йорк Айлендерс (8)
Чикаго Блэкхокс0 обменов · 8 подписаний8
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | BedardПодписание | Контракт на 5 лет | официально | Источник |
| Подписание | C. SmithПодписание | Контракт на 3 года | официально | Источник |
| Подписание | ColeПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | CommessoПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | Del MastroПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | KaneПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | KorchinskiПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | Mackey, AnhornПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
Все трансферы: Чикаго Блэкхокс (8)
Бостон Брюинз1 обменов · 6 подписаний7
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | CavallinПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | CliftonПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | DuranПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | Gaunce, Halonen, Guenette, PateraПодписание | Контракт подтверждён | официально | Источник |
| Подписание | HarrisПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | PoitrasПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Обмен | защитникWill BorgenОбмен | Нью-Йорк Рейнджерс→Бостон Брюинз | официально | |
Все трансферы: Бостон Брюинз (7)
Оттава Сенаторз1 обменов · 6 подписаний7
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | Blais, Daoust, Kyrou, R. Suzuki, TomasinoПодписание | Контракт подтверждён | официально | Источник |
| Подписание | BoucherПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | BourgaultПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | ErssonПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | GirouxПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | MerilainenПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Обмен | вратарьJonas JohanssonОбмен | Тампа-Бэй Лайтнинг→Оттава Сенаторз | официально | |
Все трансферы: Оттава Сенаторз (7)
Питтсбург Пингвинз1 обменов · 6 подписаний7
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | Blomqvist, GustafssonПодписание | Контракт подтверждён | официально | Источник |
| Подписание | Chinakhov, SilovsПодписание | Контракт подтверждён | официально | Источник |
| Подписание | KoivunenПодписание | Контракт на 8 лет | официально | Источник |
| Подписание | Kuzmenko, Carlile, T. van RiemsdykПодписание | Контракт подтверждён | официально | Источник |
| Подписание | LapierreПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | N. RobertsonПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Обмен | защитникSpencer StastneyОбмен | Эдмонтон Ойлерз→Питтсбург Пингвинз | официально | |
Все трансферы: Питтсбург Пингвинз (7)
Баффало Сейбрз2 обменов · 4 подписаний6
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | KrebsПодписание | Контракт на 4 года | официально | Источник |
| Подписание | Polin, Kuntar, ShearyПодписание | Контракт подтверждён | официально | Источник |
| Подписание | VillaltaПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | ZellwegerПодписание | Контракт на 3 года | официально | Источник |
| Обмен | нападающийZac FunkОбмен | Вашингтон Кэпиталз→Баффало Сейбрз | официально | |
| Обмен | защитники Caleb Jones и Daniel LaatschОбмен | Питтсбург Пингвинз→Баффало Сейбрз | официально | |
Все трансферы: Баффало Сейбрз (6)
Виннипег Джетс0 обменов · 6 подписаний6
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | BauerПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | FerraroПодписание | Контракт на 3 года | официально | Источник |
| Подписание | GregorПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | PerfettiПодписание | Контракт на 5 лет | официально | Источник |
| Подписание | S. SkinnerПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | ThrunПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
Все трансферы: Виннипег Джетс (6)
Юта Маммот1 обменов · 5 подписаний6
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | HaytonПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | LeeПодписание | Контракт на 3 года | официально | Источник |
| Подписание | PeekeПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | StenlundПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | Z. JonesПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Обмен | нападающийVincent TrocheckОбмен | Нью-Йорк Рейнджерс→Юта Маммот | официально | |
Все трансферы: Юта Маммот (6)
Ванкувер Кэнакс0 обменов · 5 подписаний5
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | A. Thomas, Fix-WolanskyПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | CotterПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | L. SchennПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | OleksiakПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | StienburgПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
Все трансферы: Ванкувер Кэнакс (5)
Вашингтон Кэпиталз0 обменов · 5 подписаний5
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | DesharnaisПодписание | Контракт на 4 года | официально | Источник |
| Подписание | Holl, Brodzinski, DunneПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | JennerПодписание | Контракт на 4 года | официально | Источник |
| Подписание | MacDonaldПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | OvechkinПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
Все трансферы: Вашингтон Кэпиталз (5)
Даллас Старз0 обменов · 5 подписаний5
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | BennПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | BurroughsПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | KivirantaПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | RobertsonПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | yry, Shlaine, HalversonПодписание | Контракт подтверждён | официально | Источник |
Все трансферы: Даллас Старз (5)
Калгари Флэймз0 обменов · 5 подписаний5
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | B. Jones, Livingstone, Benning, EnglundПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | NemecПодписание | Контракт на 5 лет | официально | Источник |
| Подписание | NylanderПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | OthmannПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | StromgrenПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
Все трансферы: Калгари Флэймз (5)
Лос-Анджелес Кингз0 обменов · 5 подписаний5
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | JenikПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | LaughtonПодписание | Контракт на 3 года | официально | Источник |
| Подписание | PedersonПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | PerunovichПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | Zuccarello, Gustafsson, Haula, PerryПодписание | Контракт подтверждён | официально | Источник |
Все трансферы: Лос-Анджелес Кингз (5)
Сент-Луис Блюз0 обменов · 4 подписаний4
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | DubeПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | JohnstonПодписание | Контракт на 3 года | официально | Источник |
| Подписание | McMichaelПодписание | Контракт на 6 лет | официально | Источник |
| Подписание | SundqvistПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
Все трансферы: Сент-Луис Блюз (4)
Сиэтл Кракен0 обменов · 4 подписаний4
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | DouglasПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | MelansonПодписание | Контракт на 3 года | официально | Источник |
| Подписание | Ostman, OttavainenПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | SamoskevichПодписание | Контракт на 3 года | официально | Источник |
Все трансферы: Сиэтл Кракен (4)
Тампа-Бэй Лайтнинг0 обменов · 4 подписаний4
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | Callahan, Sogaard, RodrigueПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | CarlsonПодписание | Контракт на 2 года | официально | Источник |
| Подписание | HarkinsПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | Mikheyev, VielПодписание | Контракт подтверждён | официально | Источник |
Все трансферы: Тампа-Бэй Лайтнинг (4)
Вегас Голден Найтс0 обменов · 3 подписаний3
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Подписание | Andersson, LauzonПодписание | Контракт подтверждён | официально | Источник |
| Подписание | CormierПодписание | Контракт на 1 год | официально | Источник |
| Подписание | Demek, Fleming, Gatcomb, Laczynski, Lavoie, Olofsson, Rondbjerg, Coghlan, Ginning, Heinola, TuomistoПодписание | Контракт подтверждён | официально | Источник |
Все трансферы: Вегас Голден Найтс (3)
Нью-Йорк Рейнджерс2 обменов · 0 подписаний2
| Событие | Игрок | Откуда / куда | Статус | Источник |
| Обмен | вратарьJoonas KorpisaloОбмен | Бостон Брюинз→Нью-Йорк Рейнджерс | официально | |
| Обмен | защитникMarcus PetterssonОбмен | Ванкувер Кэнакс→Нью-Йорк Рейнджерс | официально | |
Все трансферы: Нью-Йорк Рейнджерс (2)
Ничего не найденоПопробуйте изменить клуб, тип события или имя игрока.