Состав Родина — РПЛ
Игроки клуба
Заявка на 2026-09-27 · CC-BY-SA-4.0 · Источник
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Sergey Aydarov | GK |
| 2 | Игор Силва | DF |
| 3 | Лео Зурабович Гогличидзе | DF |
| 5 | Андрей Сергеевич Егорычев | MF |
| 6 | Руслан Ильгарович Фищенко | MF |
| 7 | Герман Онугха | FW |
| 8 | Икер Посо | MF |
| 9 | Артём Сергеевич Максименко | FW |
| 10 | Йорди Рейна | MF |
| 11 | Брайан Мансилья | FW |
| 13 | Сергей Волков | GK |
| 15 | Dmitry Shadrintsev | DF |
| 17 | Солтмурад Джабраилович Бакаев | MF |
| 18 | Магомедхабиб Магомедович Абдусаламов | FW |
| 19 | Дмитрий Дмитриевич Тананеев | DF |
| 20 | Дейвер Мачадо | DF |
| 23 | Кирилл Андреевич Ушатов | MF |
| 26 | Артём Олегович Мещанинов | DF |
| 38 | Леон Нариманович Мусаев | MF |
| 49 | Илья Николаевич Дятлов | DF |
| 50 | Родриго Бекан | DF |
| 55 | Митя Крижан | DF |
| 71 | Илья Евгеньевич Свинов | GK |
| 72 | Астемир Александрович Гордюшенко | MF |
| 75 | Микаэль Над | DF |
| 77 | Артур Тигранович Гарибян | FW |
| 80 | Станислав Васильевич Бессмертный | DF |
| 88 | Артём Денисович Сокол | DF |
| 95 | Керфала Сиссоко | FW |
| 99 | Иван Романович Тимошенко | FW |


