ТХК — Южный Урал
Вся сохранённая история противостояния: результаты, баланс побед, серии и матчи по сезонам.
Баланс встреч
- Матчей10
- Побед: ТХК5
- Побед: Южный Урал5
- Овертайм / буллиты2
- Шайбы19:20
- Средний тотал3,9
Последняя встреча — 7 декабря 2016: ТХК — Южный Урал 0:3.
Серии и крупнейшие победы
- Текущая серия
- Южный Урал · побед подряд: 1
- Крупнейшая победа: ТХК
- 3:0 · 09.11.2015
- Крупнейшая победа: Южный Урал
- 0:3 · 07.12.2016
По сезонам и турнирам
| Сезон | Этап | Матчи | Победы | Шайбы |
|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Регулярный чемпионат | 2 | 1:1 | 1:3 |
| 2015/16 | Регулярный чемпионат | 2 | 1:1 | 4:2 |
| 2014/15 | Регулярный чемпионат | 2 | 2:0 | 6:2 |
| 2013/14 | Регулярный чемпионат | 2 | 1:1 | 5:5 |
| 2012/13 | Регулярный чемпионат | 2 | 0:2 | 3:8 |
Все матчи
| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Протокол |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2016 | 2016/17 · Регулярный чемпионат | ТХК — Южный Урал | 0:3 | — |
| 13.11.2016 | 2016/17 · Регулярный чемпионат | Южный Урал — ТХК | 0:1 | — |
| 13.12.2015 | 2015/16 · Регулярный чемпионат | Южный Урал — ТХК | 2:1 | — |
| 09.11.2015 | 2015/16 · Регулярный чемпионат | ТХК — Южный Урал | 3:0 | — |
| 04.12.2014 | 2014/15 · Регулярный чемпионат | ТХК — Южный Урал | 3:0 | — |
| 10.11.2014 | 2014/15 · Регулярный чемпионат | Южный Урал — ТХК | 2:3 Б | — |
| 06.01.2014 | 2013/14 · Регулярный чемпионат | Южный Урал — ТХК | 2:3 Б | — |
| 28.10.2013 | 2013/14 · Регулярный чемпионат | ТХК — Южный Урал | 2:3 | — |
| 16.01.2013 | 2012/13 · Регулярный чемпионат | ТХК — Южный Урал | 0:2 | — |
| 15.10.2012 | 2012/13 · Регулярный чемпионат | Южный Урал — ТХК | 6:3 | — |
Включены все завершённые матчи этой пары, сохранённые в базе «Силы Спорта»; протокол доступен там, где лига опубликовала составы и события.
Коротко о главном
Сколько раз играли «ТХК» и «Южный Урал»?
В базе «Силы Спорта» сохранено 10 матчей этой пары в ВХЛ: победы 5:5, шайбы 19:20.
Кто выиграл последнюю встречу?
Победил «Южный Урал»: 7 декабря 2016, счёт 0:3.
Данные обновлены






















Южный Урал

