АКМ
- Место
- 6
- Очки
- 6 за 4 матча
- Победы — поражения
- 3 — 1
- Шайбы
- 9:7
- Дома / в гостях
- 0–0 / 3–1
- Главный тренер
- Душкин Сергей Васильевич
Ближайшие матчи
| Дата, МСК | Соперник | Где |
|---|---|---|
| 17.09.2026 19:00 | дома | |
| 19.09.2026 13:00 | дома | |
| 23.09.2026 19:00 | дома | |
| 25.09.2026 19:00 | дома | |
| 29.09.2026 18:30 | в гостях |
Результаты
Состав
Вратари
| № | Игрок | Возр. | Рост | Гражданство | И | %ОБ | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 184 см | Россия | 1 | 89,5 | 2 | |
| 40 | 22 | 185 см | Россия | 3 | 91,9 | 1,69 |
Защитники
| № | Игрок | Возр. | Рост | Гражданство | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 27 | 183 см | Россия | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 23 | 190 см | Россия | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 20 | 189 см | Россия | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 27 | 182 см | Россия | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 23 | 179 см | Россия | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 69 | 31 | 191 см | Россия | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 72 | 18 | 182 см | Россия | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 85 | 26 | 183 см | Россия | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 25 | 187 см | Россия | 4 | 1 | 0 | 1 |
Нападающие
| № | Игрок | Возр. | Рост | Гражданство | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21 | 182 см | Россия | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | 24 | 177 см | Япония | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 26 | 176 см | Россия | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 21 | 176 см | Россия | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| 18 | 27 | 175 см | — | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | 29 | 178 см | Россия | 4 | 0 | 3 | 3 | |
| 24 | 31 | 185 см | Россия | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | 21 | 191 см | Россия | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 32 | 177 см | Россия | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 47 | 20 | 179 см | Россия | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 23 | 173 см | Беларусь | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| 61 | 35 | 172 см | Россия | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 63 | 26 | 177 см | Россия | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 20 | 187 см | Россия | 3 | 0 | 0 | 0 |
Игроки, сыгравшие за клуб в сезоне 2026/27, по данным протоколов ВХЛ.
Данные: официальный сайт ВХЛ; состав и статистика обновляются после каждого протокола.























