Состав Дизель — ВХЛ
Игроки клуба
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 5 | Гафаров Григорий С. | defensemen |
| 9 | Баланов Егор | defensemen |
| 24 | Пелевин Александр Ан. | defensemen |
| 25 | Рудаков Григорий | defensemen |
| 59 | Никитин Егор А. | defensemen |
| 72 | Чмыхов Артём | defensemen |
| 75 | Погоришный Олег | defensemen |
| 83 | Сухов Семён | defensemen |
| 96 | Дрягилев Александр | defensemen |
| 7 | Савунов Данил | forward |
| 11 | Андриянов Антон | forward |
| 13 | Свищёв Кирилл | forward |
| 22 | Баин Максим | forward |
| 23 | Чесноков Глеб | forward |
| 33 | Муханов Тимур | forward |
| 47 | Бобылёв Владимир | forward |
| 69 | Болучевский Андрей | forward |
| 70 | Газизов Руслан | forward |
| 77 | Джиошвили Владислав | forward |
| 81 | Майоров Николай | forward |
| 84 | Уткин Матвей В. | forward |
| 88 | Манин Иван | forward |
| 91 | Ополинский Макар | forward |
| 97 | Борисенков Александр | forward |
| 20 | Савенков Никита | goaltender |
| 27 | Арзамасцев Артём | goaltender |
| 50 | Вышник Егор | goaltender |
| 52 | Дагестанский Дмитрий | goaltender |


