Результаты матчей МХЛ 2026/27
Счёт 46 завершённых матчей МХЛ сезона 2026/27 с протоколами: голы, удаления и составы.
Фильтр работает без создания отдельных индексируемых URL.
15 сентября 2026
3:4Протокол1П 2:1 · 2П 1:2 · 3П 0:1
1:3Протокол1П 0:1 · 2П 1:1 · 3П 0:1
8:1Протокол1П 2:0 · 2П 2:0 · 3П 4:1
14 сентября 2026
3:2Протокол1П 2:1 · 2П 1:0 · 3П 0:1
2:1Протокол1П 0:0 · 2П 0:1 · 3П 1:0 · ОТ 1:0
1:2Протокол1П 1:0 · 2П 0:1 · 3П 0:0 · ОТ 0:0 · Б 0:2
4:3Протокол1П 0:1 · 2П 3:1 · 3П 1:1
3:1Протокол1П 3:0 · 2П 0:1 · 3П 0:0
13 сентября 2026
2:4Протокол1П 2:3 · 2П 0:0 · 3П 0:1
1:2Протокол1П 0:0 · 2П 1:2 · 3П 0:0
1:2Протокол1П 0:1 · 2П 1:0 · 3П 0:1
3:1Протокол1П 1:1 · 2П 2:0 · 3П 0:0
12 сентября 2026
3:0Протокол1П 0:0 · 2П 2:0 · 3П 1:0
3:2Протокол1П 0:1 · 2П 1:1 · 3П 2:0
3:0Протокол1П 0:0 · 2П 3:0 · 3П 0:0
3:5Протокол1П 0:2 · 2П 1:0 · 3П 2:3
5:4Протокол1П 1:1 · 2П 2:2 · 3П 2:1
11 сентября 2026
3:2Протокол1П 1:2 · 2П 1:0 · 3П 0:0 · ОТ 1:0
4:1Протокол1П 1:1 · 2П 2:0 · 3П 1:0
1:0Протокол1П 0:0 · 2П 1:0 · 3П 0:0
2:0Протокол1П 0:0 · 2П 1:0 · 3П 1:0
10 сентября 2026
1:2Протокол1П 1:1 · 2П 0:0 · 3П 0:1
5:3Протокол1П 0:0 · 2П 2:1 · 3П 3:2
1:5Протокол1П 1:2 · 2П 0:0 · 3П 0:3
2:3Протокол1П 1:1 · 2П 0:0 · 3П 1:1 · ОТ 0:1
1:5Протокол1П 0:1 · 2П 0:3 · 3П 1:1
9 сентября 2026
1:3Протокол1П 0:0 · 2П 1:0 · 3П 0:3
2:1Протокол1П 1:0 · 2П 0:1 · 3П 0:0 · ОТ 0:0 · Б 1:0
3:5Протокол1П 1:3 · 2П 0:2 · 3П 2:0
1:7Протокол1П 0:1 · 2П 0:4 · 3П 1:2
3:1Протокол1П 1:1 · 2П 1:0 · 3П 1:0
1:4Протокол1П 0:3 · 2П 1:0 · 3П 0:1
8 сентября 2026
6:5Протокол1П 2:3 · 2П 3:2 · 3П 1:0
6:4Протокол1П 1:1 · 2П 1:2 · 3П 4:1
3:5Протокол1П 0:1 · 2П 3:3 · 3П 0:1
1:4Протокол1П 1:2 · 2П 0:2 · 3П 0:0
0:3Протокол1П 0:2 · 2П 0:0 · 3П 0:1
3:9Протокол1П 1:4 · 2П 0:2 · 3П 2:3
4:3Протокол1П 1:3 · 2П 2:0 · 3П 0:0 · ОТ 1:0
3:2Протокол1П 2:1 · 2П 0:1 · 3П 0:0 · ОТ 1:0
2:3Протокол1П 1:1 · 2П 0:1 · 3П 1:0 · ОТ 0:1
4:1Протокол1П 2:1 · 2П 1:0 · 3П 1:0
7 сентября 2026
2:1Протокол1П 1:0 · 2П 0:0 · 3П 1:1
4:1Протокол1П 1:0 · 2П 3:0 · 3П 0:1
3:5Протокол1П 1:1 · 2П 1:4 · 3П 1:0
6 сентября 2026
3:1Протокол1П 2:1 · 2П 1:0 · 3П 0:0






























