
Маркус Петтерссон
- Амплуа
- Защитник
- Номер
- 26
- Дата рождения
- 8 мая 1996 (30 лет)
- Рост
- 193 см
- Вес
- 81 кг
- Гражданство
- Швеция
- Хват
- левый
Статистика сезона 2026/27
- Игры8
- Голы0
- Передачи2
- Очки2
- +/−+5
- Штраф, мин2
Подробная статистика
- Броски
- 6
- Реализация бросков
- 0%
- Голы в большинстве
- 0
- Голы в меньшинстве
- 0
- Победные голы
- 0
- Среднее время на льду
- 20:35
Карьера по турнирам и командам
Каждая строка относится к отдельному турниру, сезону и команде по данным официальной карточки НХЛ. Показатели разных команд и турниров не объединяются.
| Сезон | Лига и турнир | Команда | И | Г | П | О | +/− | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Нью-Йорк Рейнджерс | 8 | 0 | 2 | 2 | +5 | 2 |
| 2025/26 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Ванкувер Кэнакс | 82 | 3 | 15 | 18 | -19 | 60 |
| 2024/25 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Ванкувер Кэнакс | 31 | 1 | 10 | 11 | +8 | 20 |
| 2024/25 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 47 | 3 | 15 | 18 | -2 | 25 |
| 2024/25 | WC · Турнирная статистика | Sweden | 10 | 0 | 4 | 4 | +9 | 0 |
| 2024/25 | EHT · Турнирная статистика | Sweden | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2023/24 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 82 | 4 | 26 | 30 | +28 | 44 |
| 2023/24 | WC · Турнирная статистика | Sweden | 10 | 3 | 2 | 5 | +7 | 2 |
| 2023/24 | EHT · Турнирная статистика | Sweden | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2022/23 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 68 | 1 | 23 | 24 | +4 | 58 |
| 2021/22 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 72 | 2 | 17 | 19 | +8 | 38 |
| 2021/22 | WC · Турнирная статистика | Sweden | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | НХЛ · Плей-офф | Питтсбург Пингвинз | 7 | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 |
| 2020/21 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 47 | 2 | 7 | 9 | +8 | 22 |
| 2020/21 | НХЛ · Плей-офф | Питтсбург Пингвинз | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 2019/20 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 69 | 2 | 20 | 22 | +9 | 35 |
| 2019/20 | НХЛ · Плей-офф | Питтсбург Пингвинз | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 |
| 2018/19 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Анахайм Дакс | 27 | 0 | 6 | 6 | +4 | 17 |
| 2018/19 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Питтсбург Пингвинз | 57 | 2 | 17 | 19 | +13 | 49 |
| 2018/19 | WC · Турнирная статистика | Sweden | 8 | 0 | 1 | 1 | +4 | 4 |
| 2018/19 | EHT · Турнирная статистика | Sweden | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | НХЛ · Плей-офф | Питтсбург Пингвинз | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 2017/18 | НХЛ · Регулярный чемпионат | Анахайм Дакс | 22 | 1 | 3 | 4 | +5 | 6 |
| 2017/18 | АХЛ — Американская хоккейная лига · Регулярный чемпионат | San Diego Gulls | 44 | 0 | 14 | 14 | +7 | 22 |
| 2017/18 | НХЛ · Плей-офф | Анахайм Дакс | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
| 2016/17 | SHL | Skellefteå AIK | 41 | 2 | 7 | 9 | -3 | 49 |
| 2016/17 | Champions HL | Skellefteå AIK | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 2015/16 | SHL | Skellefteå AIK | 46 | 2 | 5 | 7 | +17 | 10 |
| 2015/16 | Champions HL | Skellefteå AIK | 10 | 1 | 3 | 4 | +3 | 12 |
| 2015/16 | J20 SuperElit | Skellefteå AIK J20 | 3 | 1 | 3 | 4 | +4 | 4 |
| 2015/16 | WJC-20 · Турнирная статистика | Sweden U20 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 2015/16 | SHL | Skellefteå AIK | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2015/16 | J20 SuperElit | Skellefteå AIK J20 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 |
| 2014/15 | Sweden · Регулярный чемпионат | Skelleftea | 14 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2014/15 | Swe-Jr. | Skelleftea Jr. | 20 | 2 | 8 | 10 | — | 20 |
| 2014/15 | Sweden-2 | Vita Hasten | 15 | 3 | 3 | 6 | — | 22 |
| 2014/15 | Swe-Jr. | Skelleftea Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| 2014/15 | Sweden-2 | Vita Hasten | 4 | 0 | 1 | 1 | — | 2 |
| 2013/14 | Sweden · Регулярный чемпионат | Skelleftea | 10 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| 2013/14 | Swe-Jr. | Skelleftea Jr. | 38 | 4 | 14 | 18 | — | 38 |
| 2013/14 | WJ18-A · Турнирная статистика | Sweden | 7 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
| 2013/14 | Swe-Jr. | Skelleftea Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| 2013/14 | Swe-U18 | Skelleftea U18 | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 4 |
| 2012/13 | Swe-Jr. | Skelleftea Jr. | 37 | 4 | 8 | 12 | — | 16 |
| 2012/13 | Swe-U18 | Skelleftea U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2012/13 | Swe-Jr. | Skelleftea Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2012/13 | Swe-U18 | Skelleftea U18 | 9 | 2 | 7 | 9 | — | 4 |
| 2011/12 | Swe-U18 | Skelleftea U18 | 33 | 5 | 7 | 12 | — | 12 |
| 2011/12 | Swe-U18 | Skelleftea U18 | 7 | 1 | 3 | 4 | — | 14 |
| 2010/11 | Swe-U18 | Skelleftea U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Матчи сезона
| Дата | Матч | Счёт | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Нью-Йорк Рейнджерс — Тампа-Бэй Лайтнинг | 4:1 | 0 | 2 | 1 | 21:44 | 0 |
| 12.10.2026 | Нью-Йорк Рейнджерс — Ванкувер Кэнакс | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 21:38 | 0 |
| 10.10.2026 | Вашингтон Кэпиталз — Нью-Йорк Рейнджерс | 3:1 | 0 | 0 | 1 | 19:11 | 0 |
| 07.10.2026 | Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс | 5:2 | 0 | 0 | 1 | 17:47 | 0 |
| 05.10.2026 | Нью-Йорк Рейнджерс — Юта Маммот | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 17:38 | 2 |
| 03.10.2026 | Детройт Ред Уингз — Нью-Йорк Рейнджерс | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 21:56 | 0 |
| 02.10.2026 | Нью-Йорк Рейнджерс — Тампа-Бэй Лайтнинг | 5:1 | 0 | 0 | 1 | 21:38 | 0 |
| 30.09.2026 | Бостон Брюинз — Нью-Йорк Рейнджерс | 3:0 | 0 | 0 | 1 | 23:08 | 0 |
Сочетания в последнем матче НХЛ
Профиль и статистика: данные НХЛ.
Коротко о главном
За какой клуб играет Петтерссон Маркус?
Петтерссон Маркус — защитник клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ), номер 26.
Петтерссон Маркус: сколько лет?
30 лет, дата рождения — 8 мая 1996.
Петтерссон Маркус: какой рост и вес?
Рост — 193 см, вес — 81 кг.
Какая статистика у Петтерссон Маркус в сезоне 2026/27?
В НХЛ: игр — 8, голов — 0, передач — 2, очков — 2, плюс/минус — +5.
Сколько сезонов Петтерссон Маркус провёл в НХЛ?
Регулярных чемпионатов: 10 (с сезона 2017/18), игр — 612, очков — 182.
Данные обновлены


