Статистика: Барселона — Баскония
- 1-я17:26
- 2-я30:27
- 3-я23:22
- 4-я27:22
- ОТ12:2
- ОТ216:16
- ОТ39:9
- Арена
- Palau Blaugrana (вместимость 7 585)
- Зрители
- 5 462
- Судьи
- Robert Lottermoser, Milan Nedovic, Manuel Attard
- Главные тренеры
- Барселона — Xavi Pascual; Баскония — Paolo Galbiati
Барселона
| № | Игрок | Мин | Очки | 2-очк | 3-очк | Штраф | Подб | Пер | Пх | Пот | Бш | Ф | КПИ | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kevin Punter* | 44:59 | 43 | 12/19 | 4/7 | 7/7 | 2 (0+2) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | +5 |
| 2 | Juani Marcos | 3:38 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 (0+0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 3 | Myles Cale | 18:58 | 5 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 3 (1+2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | +12 |
| 5 | Майлз Норрис* | 9:39 | 5 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 3 (1+2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -13 |
| 8 | Дарио Брисуэла | 21:44 | 11 | 3/9 | 1/6 | 2/2 | 2 (1+1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| 13 | Томаш Саторански* | 40:12 | 23 | 4/6 | 3/3 | 6/7 | 8 (2+6) | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 32 | +20 |
| 14 | Гильермо Эрнангомес* | 34:09 | 12 | 3/8 | 0/0 | 6/10 | 8 (2+6) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | +7 |
| 19 | Youssoupha Fall | 1:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 20 | Николас Лапровиттола | 18:52 | 7 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0 (0+0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | +8 |
| 21 | Уилл Клиберн* | 20:30 | 12 | 4/7 | 0/2 | 4/4 | 2 (0+2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | -4 |
| 41 | Sayon Keita | 17:42 | 9 | 4/5 | 0/0 | 1/2 | 4 (2+2) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | -1 |
| 44 | Joel Parra | 43:06 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 7 (2+5) | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | +21 |
| Команда | 134 | 33/61 | 12/28 | 32/38 | 44 | 18 | 8 | 11 | 3 | 22 | 152 |
Баскония
| № | Игрок | Мин | Очки | 2-очк | 3-очк | Штраф | Подб | Пер | Пх | Пот | Бш | Ф | КПИ | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Маркус Ховард* | 35:18 | 33 | 6/8 | 6/7 | 3/3 | 3 (1+2) | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 35 | -4 |
| 1 | Mamadi Diakite | 23:40 | 14 | 4/6 | 1/2 | 3/3 | 6 (2+4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | -19 |
| 2 | Kobi Simmons | 22:00 | 4 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | 0 (0+0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | -12 |
| 5 | Юджин Омаруйи | 6:38 | 5 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 1 (0+1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | +1 |
| 7 | Родион Куруц* | 35:06 | 9 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 5 (2+3) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | -10 |
| 9 | Тимоте Луваву-Кабарро | 34:53 | 26 | 4/8 | 4/11 | 6/6 | 2 (0+2) | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | -17 |
| 10 | Matteo Spagnolo | 11:43 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 4 (0+4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -6 |
| 11 | Трент Форрест* | 35:37 | 9 | 4/10 | 0/2 | 1/2 | 3 (1+2) | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | -6 |
| 17 | Gytis Radzevicius* | 26:59 | 3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 3 (2+1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +13 |
| 18 | Khalifa Diop* | 22:44 | 14 | 5/5 | 0/0 | 4/4 | 4 (2+2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | +17 |
| 25 | Clement Frisch | 20:22 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 9 (1+8) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | -7 |
| Команда | 124 | 29/53 | 15/31 | 21/24 | 41 | 23 | 4 | 16 | 3 | 32 | 123 |
Мин — минуты на площадке; 2-очк, 3-очк и штраф — попадания/попытки; Подб — подборы (в нападении + в защите); Пер — передачи; Пх — перехваты; Пот — потери; Бш — блок-шоты; Ф — фолы; КПИ — коэффициент полезности; +/− — разница очков при игроке на площадке. Звёздочкой отмечены игроки стартовой пятёрки.
Вопросы и ответы
- Какой был счёт в матче Барселона — Баскония?
- 134:124 (19 декабря 2025, Регулярный сезон).
- Кто стал самым результативным игроком матча?
- Kevin Punter (Барселона) — 43 очка.
- Кто чаще побеждал в личных встречах?
- В 1 матче Евролиги: Барселона — 1, Баскония — 0.
Данные: открытый API Евролиги; русские имена игроков — Викиданные. Время матчей — московское.
Данные обновлены





















Барселона
Баскония

