Статистика: Фенербахче — Бавария
- 1-я14:20
- 2-я23:12
- 3-я25:14
- 4-я26:27
- Арена
- Ulker Sports And Event Hall (вместимость 13 000)
- Зрители
- 8 650
- Судьи
- Milan Nedovic, Carlos Cortes, Sergio Manuel
- Главные тренеры
- Фенербахче — Saras Jasikevicius; Бавария — Gordon Herbert
Фенербахче
| № | Игрок | Мин | Очки | 2-очк | 3-очк | Штраф | Подб | Пер | Пх | Пот | Бш | Ф | КПИ | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metecan Birsen | 11:45 | 6 | 1/1 | 0/1 | 4/4 | 3 (0+3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | -1 |
| 2 | Wade Baldwin Iv | 21:52 | 13 | 5/7 | 0/1 | 3/4 | 3 (0+3) | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 16 | +2 |
| 3 | Скотти Уилбекин* | 15:46 | 14 | 1/2 | 4/8 | 0/0 | 1 (0+1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | +7 |
| 4 | Николо Мелли | 15:31 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 (0+4) | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | +9 |
| 10 | Melih Mahmutoglu | 4:53 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 13 | Тарик Биберович | 23:17 | 6 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | 2 (1+1) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | +3 |
| 17 | Онуралп Битим | 11:35 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 (0+2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +6 |
| 18 | Mikael Jantunen* | 18:45 | 15 | 0/0 | 5/6 | 0/0 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | -5 |
| 20 | Devon Hall* | 21:18 | 10 | 3/4 | 1/4 | 1/1 | 5 (1+4) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | +11 |
| 32 | Arturs Zagars | 16:53 | 8 | 2/3 | 0/1 | 4/6 | 1 (0+1) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | +11 |
| 50 | Bonzie Colson* | 21:29 | 7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 3 (1+2) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | +24 |
| 92 | Кем Берч* | 16:56 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 5 (0+5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +15 |
| Команда | 88 | 17/26 | 13/27 | 15/18 | 33 | 20 | 7 | 16 | 2 | 24 | 106 |
Бавария
| № | Игрок | Мин | Очки | 2-очк | 3-очк | Штраф | Подб | Пер | Пх | Пот | Бш | Ф | КПИ | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оскар да Силва | 8:52 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 4 | Ксавье Эндрю Рэтан-Мэйс* | 14:26 | 0 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | 2 (0+2) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | -13 |
| 5 | Нильс Гиффей | 13:00 | 4 | 0/2 | 1/3 | 1/2 | 1 (0+1) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | -14 |
| 8 | Leon Kratzer* | 8:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 (0+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | -8 |
| 10 | Justinian Jessup | 15:21 | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 1 (1+0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -9 |
| 11 | Владимир Лучич* | 24:39 | 10 | 4/6 | 0/1 | 2/2 | 2 (0+2) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | -6 |
| 13 | Андреас Обст | 23:17 | 13 | 2/2 | 3/7 | 0/0 | 1 (0+1) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | -5 |
| 21 | Юстус Холлатц | 17:14 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 2 (1+1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | -15 |
| 22 | Isiaha Mike* | 22:07 | 13 | 4/6 | 0/1 | 5/7 | 1 (1+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | -7 |
| 32 | Веньен Гэбриэл | 24:51 | 13 | 6/9 | 0/1 | 1/4 | 4 (2+2) | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| 33 | David Mccormack | 2:58 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 (2+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 44 | Kamar Baldwin* | 25:03 | 11 | 3/5 | 0/0 | 5/5 | 3 (0+3) | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19 | +3 |
| Команда | 73 | 22/41 | 5/21 | 14/20 | 26 | 19 | 11 | 11 | 1 | 23 | 77 |
Мин — минуты на площадке; 2-очк, 3-очк и штраф — попадания/попытки; Подб — подборы (в нападении + в защите); Пер — передачи; Пх — перехваты; Пот — потери; Бш — блок-шоты; Ф — фолы; КПИ — коэффициент полезности; +/− — разница очков при игроке на площадке. Звёздочкой отмечены игроки стартовой пятёрки.
Вопросы и ответы
- Какой был счёт в матче Фенербахче — Бавария?
- 88:73 (16 октября 2025, Регулярный сезон).
- Кто стал самым результативным игроком матча?
- Mikael Jantunen (Фенербахче) — 15 очков.
- Кто чаще побеждал в личных встречах?
- В 1 матче Евролиги: Фенербахче — 0, Бавария — 1.
Данные: открытый API Евролиги; русские имена игроков — Викиданные. Время матчей — московское.
Данные обновлены





















Фенербахче
Бавария

