Статистика: Фенербахче — Дубай
- 1-я20:25
- 2-я11:21
- 3-я17:25
- 4-я21:22
- Арена
- Ulker Sports And Event Hall (вместимость 13 000)
- Зрители
- 7 314
- Судьи
- Mehdi Difallah, Rain Peerandi, Thomas Bissuel
- Главные тренеры
- Фенербахче — Saras Jasikevicius; Дубай — Jurica Golemac
Фенербахче
| № | Игрок | Мин | Очки | 2-очк | 3-очк | Штраф | Подб | Пер | Пх | Пот | Бш | Ф | КПИ | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metecan Birsen | 7:26 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 5 (3+2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | +3 |
| 2 | Wade Baldwin Iv | 22:18 | 12 | 6/7 | 0/2 | 0/0 | 1 (0+1) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | -18 |
| 3 | Скотти Уилбекин* | 14:39 | 7 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 | -15 |
| 4 | Николо Мелли | 13:44 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0 (0+0) | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -1 | -17 |
| 10 | Melih Mahmutoglu | 4:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 13 | Тарик Биберович | 21:36 | 4 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 1 (1+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | -12 |
| 17 | Онуралп Битим | 17:17 | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -11 |
| 18 | Mikael Jantunen* | 19:12 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 6 (2+4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 20 | Devon Hall* | 23:26 | 10 | 2/2 | 0/1 | 6/6 | 6 (1+5) | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 17 | -17 |
| 32 | Arturs Zagars | 18:38 | 7 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 0 (0+0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | +2 |
| 50 | Bonzie Colson* | 21:23 | 12 | 3/6 | 1/5 | 3/3 | 4 (1+3) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | -26 |
| 92 | Кем Берч* | 15:54 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 (0+2) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -14 |
| Команда | 69 | 20/34 | 5/23 | 14/15 | 28 | 10 | 5 | 15 | 3 | 27 | 59 |
Дубай
| № | Игрок | Мин | Очки | 2-очк | 3-очк | Штраф | Подб | Пер | Пх | Пот | Бш | Ф | КПИ | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Неманья Дангубич | 0:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Дуэйн Бэйкон* | 34:12 | 21 | 5/9 | 2/8 | 5/6 | 4 (2+2) | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | +21 |
| 5 | Awudu Abass | 19:38 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 2 (1+1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +10 |
| 7 | Клемен Препелич* | 31:37 | 13 | 2/2 | 3/4 | 0/0 | 0 (0+0) | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | +21 |
| 8 | Давис Бертанс | 27:12 | 13 | 0/0 | 2/6 | 7/7 | 5 (2+3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | +5 |
| 17 | Мфионду Кабенгеле* | 23:40 | 26 | 6/8 | 2/3 | 8/9 | 7 (3+4) | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 31 | +18 |
| 22 | Taran Armstrong | 6:08 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 25 | Mckinley Wright Iv* | 31:01 | 7 | 0/4 | 1/2 | 4/4 | 2 (0+2) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | +27 |
| 30 | Филип Петрушев* | 24:10 | 11 | 4/7 | 0/0 | 3/4 | 8 (3+5) | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | +20 |
| 34 | Кенан Каменяш | 2:15 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| Команда | 93 | 18/33 | 10/25 | 27/31 | 33 | 16 | 10 | 9 | 1 | 20 | 111 |
Мин — минуты на площадке; 2-очк, 3-очк и штраф — попадания/попытки; Подб — подборы (в нападении + в защите); Пер — передачи; Пх — перехваты; Пот — потери; Бш — блок-шоты; Ф — фолы; КПИ — коэффициент полезности; +/− — разница очков при игроке на площадке. Звёздочкой отмечены игроки стартовой пятёрки.
Вопросы и ответы
- Какой был счёт в матче Фенербахче — Дубай?
- 69:93 (14 октября 2025, Регулярный сезон).
- Кто стал самым результативным игроком матча?
- Мфионду Кабенгеле (Дубай) — 26 очков.
- Кто чаще побеждал в личных встречах?
- В 1 матче Евролиги: Фенербахче — 0, Дубай — 1.
Данные: открытый API Евролиги; русские имена игроков — Викиданные. Время матчей — московское.
Данные обновлены





















Фенербахче
Дубай

