Статистика: Панатинаикос — Виртус Болонья
- 1-я23:15
- 2-я16:18
- 3-я17:15
- 4-я28:23
- Арена
- Telekom Center Athens (вместимость 18 500)
- Зрители
- 18 213
- Судьи
- Sreten Radovic, Seffi Shemmesh, Amit Balak
- Главные тренеры
- Панатинаикос — Ergin Ataman; Виртус Болонья — Dusko Ivanovic
Панатинаикос
| № | Игрок | Мин | Очки | 2-очк | 3-очк | Штраф | Подб | Пер | Пх | Пот | Бш | Ф | КПИ | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ти Джей Шортс | 22:38 | 4 | 1/5 | 0/1 | 2/2 | 1 (0+1) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | +9 |
| 6 | Джеди Осман* | 23:58 | 11 | 2/2 | 1/4 | 4/5 | 2 (0+2) | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | +20 |
| 8 | Ришон Холмс* | 25:54 | 16 | 5/8 | 0/0 | 6/7 | 9 (4+5) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | +18 |
| 10 | Костас Слукас* | 19:16 | 5 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 3 (1+2) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| 17 | Nikolaos Rogkavopoulos | 7:36 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 2 (1+1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 |
| 20 | Александрос Самодуров | 2:22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -8 |
| 22 | Джериан Грант* | 19:52 | 7 | 3/4 | 0/2 | 1/2 | 1 (0+1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | +3 |
| 25 | Кендрик Нанн | 32:51 | 21 | 4/12 | 2/4 | 7/7 | 5 (1+4) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | +14 |
| 35 | Кеннет Фарид | 3:13 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 41 | Хуан Эрнангомес* | 31:27 | 9 | 3/3 | 1/3 | 0/0 | 8 (2+6) | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 | +22 |
| 77 | Омер Юртсевен | 10:53 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 4 (1+3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Команда | 84 | 22/42 | 6/21 | 22/26 | 39 | 18 | 10 | 10 | 5 | 20 | 106 |
Виртус Болонья
| № | Игрок | Мин | Очки | 2-очк | 3-очк | Штраф | Подб | Пер | Пх | Пот | Бш | Ф | КПИ | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Карсен Эдвардс* | 26:01 | 24 | 6/12 | 3/9 | 3/3 | 4 (1+3) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | +1 |
| 6 | Алессандро Пайола* | 25:57 | 6 | 1/2 | 1/5 | 1/1 | 6 (2+4) | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 7 | Салиу Ньянг* | 22:56 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 7 (1+6) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | -2 |
| 9 | Ален Смаилагич | 13:49 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | -17 |
| 11 | Brandon Taylor | 17:13 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 2 (0+2) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | -10 |
| 21 | Derrick Alston Jr.* | 11:22 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2 (1+1) | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -5 | +2 |
| 23 | Дэниел Хэккетт | 15:49 | 6 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3 (1+2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -5 |
| 30 | Matthew Morgan | 24:10 | 12 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 3 (0+3) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | -19 |
| 34 | Karim Jallow | 16:32 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/1 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -19 |
| 35 | Mouhamet Diouf | 9:27 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 (0+0) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| 45 | Nicola Akele* | 16:44 | 10 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 6 (1+5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 |
| Команда | 71 | 17/34 | 9/29 | 10/10 | 35 | 14 | 5 | 16 | 3 | 23 | 67 |
Мин — минуты на площадке; 2-очк, 3-очк и штраф — попадания/попытки; Подб — подборы (в нападении + в защите); Пер — передачи; Пх — перехваты; Пот — потери; Бш — блок-шоты; Ф — фолы; КПИ — коэффициент полезности; +/− — разница очков при игроке на площадке. Звёздочкой отмечены игроки стартовой пятёрки.
Вопросы и ответы
- Какой был счёт в матче Панатинаикос — Виртус Болонья?
- 84:71 (8 января 2026, Регулярный сезон).
- Кто стал самым результативным игроком матча?
- Карсен Эдвардс (Виртус Болонья) — 24 очка.
- Кто чаще побеждал в личных встречах?
- В 1 матче Евролиги: Панатинаикос — 0, Виртус Болонья — 1.
Данные: открытый API Евролиги; русские имена игроков — Викиданные. Время матчей — московское.
Данные обновлены





















Панатинаикос
Виртус Болонья

