Зачёт пилотов Формулы-1 2026
Личный зачёт
| # | Пилот | Команда | Очки | П | Пд | Пол | БК | ЛФ | Сх |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кими АнтонеллиANT · Италия | Мерседес | 402 | 9 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 2 | Макс ФерстаппенVER · Нидерланды | Ред Булл | 304 | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Льюис ХэмилтонHAM · Великобритания | Феррари | 267 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Джордж РасселлRUS · Великобритания | Мерседес | 264 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Ландо НоррисNOR · Великобритания | Макларен | 264 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | Шарль ЛеклерLEC · Монако | Феррари | 250 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Оскар ПиастриPIA · Австралия | Макларен | 167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | Изак ХаджарHAD · Франция | Ред Булл | 122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | Лиам ЛоусонLAW · Новая Зеландия | РБ / Ред Булл | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | Пьер ГаслиGAS · Франция | Альпин | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| 11 | Арвид ЛиндбладLIN · Великобритания | РБ | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 12 | Франко КолапинтоCOL · Аргентина | Альпин | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 13 | Оливер БерманBEA · Великобритания | Хаас | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 14 | Габриэль БортолетоBOR · Бразилия | Ауди | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 15 | Нико ХюлькенбергHUL · Германия | Ауди | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 16 | Карлос СайнсSAI · Испания | Уильямс | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 17 | Эстебан ОконOCO · Франция | Хаас | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 18 | Фернандо АлонсоALO · Испания | Астон Мартин | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 |
| 19 | Александр АлбонALB · Таиланд | Уильямс | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 |
| 20 | Юки ЦунодаTSU · Япония | РБ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 21 | Рё ХиракаваHIR · Япония | Хаас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 22 | Лэнс СтроллSTR · Канада | Астон Мартин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 |
| 23 | Валттери БоттасBOT · Финляндия | Кадиллак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 |
| 24 | Серхио ПересPER · Мексика | Кадиллак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| 25 | Рафаэль КамараCAM · Бразилия | Хаас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Победы и очки — из зачёта чемпионата; подиумы, поулы и быстрые круги посчитаны по сохранённым протоколам гонок сезона.
Коротко о главном
Кто лидирует в зачёте пилотов Формулы-1 2026?
Кими Антонелли (Мерседес): очков — 402, побед — 9 в 21 гонках сезона.
Какой отрыв лидера?
Отрыв от второго места — 98 очков. Второй: Макс Ферстаппен (Ред Булл).
Кто первый в Кубке конструкторов?
Мерседес: очков — 666, побед — 12.
Когда следующий Гран-при?
Гран-при Катара — 29 ноября 2026 в 19:00 по московскому времени.
Сколько Гран-при в сезоне 2026?
В календаре 23 этапов, из них со спринтом — 6.
Данные: открытый API Ergast/Jolpica; время сессий приведено к московскому.
Данные обновлены


