История клуба «Ак Барс» в КХЛ
История построена только по сохранённым играм этой лиги. Игры других лиг не суммируются; неполный итоговый счёт не включён в расчёт. Показатели не означают полного покрытия всей истории клуба.
Результаты по сезонам
| Сезон | Этап | Матчи | Победы | Поражения | Шайбы | Источник / обновление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Регулярный чемпионат | 22 | 11 | 11 | 48:49 | КХЛ · источник 30.10.2026 21:31 МСК |
| 2025/26 | Регулярный чемпионат | 68 | 43 | 25 | 212:169 | КХЛ · источник 14.10.2026 03:10 МСК |
| 2025/26 | Плей-офф | 20 | 14 | 6 | 59:44 | КХЛ · источник 14.10.2026 03:10 МСК |
| 2024/25 | Регулярный чемпионат | 68 | 42 | 26 | 211:162 | КХЛ · источник 14.10.2026 00:17 МСК |
| 2024/25 | Плей-офф | 13 | 6 | 7 | 37:33 | КХЛ · источник 14.10.2026 00:17 МСК |
| 2023/24 | Регулярный чемпионат | 68 | 41 | 27 | 175:140 | КХЛ · источник 13.10.2026 22:58 МСК |
| 2023/24 | Плей-офф | 5 | 1 | 4 | 8:11 | КХЛ · источник 13.10.2026 22:58 МСК |
| 2022/23 | Регулярный чемпионат | 68 | 41 | 27 | 187:158 | КХЛ · источник 13.10.2026 22:58 МСК |
| 2022/23 | Плей-офф | 24 | 15 | 9 | 59:42 | КХЛ · источник 13.10.2026 22:58 МСК |
| 2021/22 | Регулярный чемпионат | 48 | 30 | 18 | 129:109 | КХЛ · источник 14.10.2026 00:17 МСК |
| 2021/22 | Плей-офф | 6 | 2 | 4 | 10:16 | КХЛ · источник 14.10.2026 00:17 МСК |
| 2020/21 | Регулярный чемпионат | 60 | 41 | 19 | 185:131 | КХЛ · источник 13.10.2026 22:57 МСК |
| 2020/21 | Плей-офф | 15 | 11 | 4 | 37:22 | КХЛ · источник 13.10.2026 22:57 МСК |
| 2019/20 | Регулярный чемпионат | 62 | 44 | 18 | 178:121 | КХЛ · источник 15.09.2026 19:13 МСК |
| 2019/20 | Плей-офф | 4 | 4 | 0 | 12:3 | КХЛ · источник 15.09.2026 19:13 МСК |
| 2018/19 | Регулярный чемпионат | 62 | 38 | 24 | 165:139 | КХЛ · источник 13.10.2026 22:57 МСК |
| 2018/19 | Плей-офф | 4 | 0 | 4 | 6:19 | КХЛ · источник 13.10.2026 22:57 МСК |
| 2017/18 | Регулярный чемпионат | 56 | 32 | 24 | 158:126 | КХЛ · источник 13.10.2026 22:57 МСК |
| 2017/18 | Плей-офф | 19 | 16 | 3 | 51:30 | КХЛ · источник 13.10.2026 22:57 МСК |
| 2016/17 | Регулярный чемпионат | 60 | 38 | 22 | 155:127 | КХЛ · источник 13.10.2026 22:57 МСК |
| 2016/17 | Плей-офф | 15 | 8 | 7 | 30:29 | КХЛ · источник 13.10.2026 22:57 МСК |
| 2015/16 | Регулярный чемпионат | 60 | 31 | 29 | 143:127 | КХЛ · источник 13.10.2026 22:57 МСК |
| 2015/16 | Плей-офф | 7 | 3 | 4 | 21:19 | КХЛ · источник 13.10.2026 22:57 МСК |
| 2014/15 | Регулярный чемпионат | 60 | 40 | 20 | 169:115 | КХЛ · источник 13.10.2026 22:57 МСК |
| 2014/15 | Плей-офф | 20 | 13 | 7 | 39:32 | КХЛ · источник 13.10.2026 22:57 МСК |
| 2013/14 | Регулярный чемпионат | 54 | 34 | 20 | 139:108 | КХЛ · источник 14.10.2026 00:43 МСК |
| 2013/14 | Плей-офф | 6 | 2 | 4 | 13:19 | КХЛ · источник 14.10.2026 00:43 МСК |
| 2012/13 | Регулярный чемпионат | 52 | 34 | 18 | 157:112 | КХЛ · источник 14.10.2026 00:43 МСК |
| 2012/13 | Плей-офф | 18 | 11 | 7 | 49:37 | КХЛ · источник 14.10.2026 00:43 МСК |
| 2011/12 | Регулярный чемпионат | 54 | 30 | 24 | 167:136 | КХЛ · источник 13.10.2026 22:57 МСК |
| 2011/12 | Плей-офф | 12 | 6 | 6 | 23:26 | КХЛ · источник 13.10.2026 22:57 МСК |
| 2010/11 | Регулярный чемпионат | 54 | 34 | 20 | 181:133 | КХЛ · источник 13.10.2026 22:57 МСК |
| 2010/11 | Плей-офф | 9 | 5 | 4 | 22:12 | КХЛ · источник 13.10.2026 22:57 МСК |
| 2009/10 | Регулярный чемпионат | 56 | 33 | 23 | 159:128 | КХЛ · источник 16.09.2026 02:16 МСК |
| 2009/10 | Плей-офф | 17 | 12 | 5 | 48:30 | КХЛ · источник 16.09.2026 02:16 МСК |
| 2008/09 | Регулярный чемпионат | 56 | 40 | 16 | 189:123 | КХЛ · источник 13.10.2026 22:56 МСК |
| 2008/09 | Плей-офф | 21 | 14 | 7 | 58:41 | КХЛ · источник 13.10.2026 22:56 МСК |
Крупнейшие результаты в сохранённых играх
Победа: 11:1 · Авангард · 14.03.2009 13:50 МСК · Источник
Поражение: 1:7 · Амур · 21.10.2020 12:00 МСК · Источник
Форма последних 10 матчей
Разница шайб; последний матч справа. Только завершённые игры с подтверждённым итогом.
- 05.10.2026 19:30 МСК · 0:2 · Локомотив
- 10.10.2026 17:00 МСК · 1:4 · Северсталь
- 12.10.2026 19:00 МСК · 2:3 · Сочи
- 16.10.2026 19:30 МСК · 3:2 · Шанхай Дрэгонс
- 18.10.2026 17:10 МСК · 4:1 · Динамо Минск
- 21.10.2026 19:00 МСК · 1:2 · Торпедо
- 23.10.2026 17:00 МСК · 1:3 · Трактор
- 25.10.2026 14:30 МСК · 2:1 · Салават Юлаев
- 28.10.2026 19:00 МСК · 0:4 · Авангард
- 30.10.2026 19:00 МСК · 3:1 · Амур
Тренерский штаб
Главный тренер — Анвар Гатиятулин
По данным официального приложения KHL. Ассистенты источником не публикуются.
Арена
- Домашняя арена
- ЛДС «Татнефть Арена»
- Город
- Казань
- Вместимость
- 8 965
История места по турам
История позиций по игровым дням не сохранялась. График появится после подключения проверенных снимков таблицы; итоговые места и трофеи по счёту отдельных игр не определяются.