Составы: Бостон Брюинз — Нэшвилл Предаторз
- 1-й период2:0
- 2-й период2:0
- 3-й период2:0
- Арена
- TD Garden, Boston
- Главные судьи
- Chris Rooney, Brandon Blandina
- Линейные судьи
- Shawn Oliver, Matt MacPherson
- Главные тренеры
- Бостон Брюинз — Marco Sturm; Нэшвилл Предаторз — Andrew Brunette
- Броски
- 31 — 28
Составы
Бостон Брюинз
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Свэйман ДжеремиВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 30 | DiPietro MichaelВратарь | 0 | 0 | — | 60:00 | 0 |
| 6 | Лорей МэйсонЗащитник | 0 | 0 | 2 | 20:14 | 0 |
| 17 | Борген УильямЗащитник | 0 | 0 | 1 | 19:45 | 0 |
| 27 | Линдхольм ХампусЗащитник | 0 | 0 | 1 | 20:21 | 0 |
| 42 | Brunet FredericЗащитник | 0 | 1 | 0 | 18:18 | 0 |
| 73 | Макэвой ЧарлиЗащитник | 0 | 4 | 1 | 19:01 | 2 |
| 91 | Задоров НикитаЗащитник | 0 | 0 | 1 | 19:48 | 0 |
| 10 | Петерка Джон-ДжейсонНападающий | 1 | 0 | 3 | 17:52 | 0 |
| 11 | Миттельштадт КейсиНападающий | 1 | 0 | 2 | 15:03 | 0 |
| 18 | Заха ПавелНападающий | 0 | 2 | 1 | 16:11 | 0 |
| 28 | Линдхольм ЭлиасНападающий | 1 | 0 | 3 | 13:43 | 0 |
| 39 | Geekie MorganНападающий | 0 | 0 | 2 | 14:34 | 0 |
| 44 | Hagens JamesНападающий | 0 | 0 | 4 | 15:04 | 0 |
| 47 | Kastelic MarkНападающий | 1 | 0 | 4 | 14:14 | 0 |
| 51 | Poitras MatthewНападающий | 0 | 1 | 2 | 13:34 | 0 |
| 84 | Жанно ТаннерНападающий | 0 | 1 | 0 | 13:51 | 0 |
| 88 | Пастрняк ДавидНападающий | 2 | 2 | 3 | 16:37 | 0 |
| 92 | Хуснутдинов МаратНападающий | 0 | 0 | 0 | 14:22 | 0 |
| 93 | Минтен ФрейзерНападающий | 0 | 0 | 1 | 15:28 | 0 |
Нэшвилл Предаторз
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Аннунен ЮстусВратарь | 0 | 0 | — | 60:00 | 0 |
| 74 | Сарос ЮусеВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 2 | Wilsby AdamЗащитник | 0 | 0 | 1 | 22:09 | 0 |
| 3 | Struble JaydenЗащитник | 0 | 0 | 1 | 18:07 | 0 |
| 41 | Hague NicolasЗащитник | 0 | 0 | 2 | 20:13 | 4 |
| 46 | Любушкин ИльяЗащитник | 0 | 0 | 0 | 16:11 | 0 |
| 59 | Йоси РоманЗащитник | 0 | 0 | 2 | 24:29 | 2 |
| 76 | Шей БрэдиЗащитник | 0 | 0 | 2 | 17:46 | 0 |
| 9 | Форсберг ФилипНападающий | 0 | 0 | 0 | 17:30 | 0 |
| 14 | Керфут АлександрНападающий | 0 | 0 | 1 | 16:59 | 0 |
| 18 | Drury JackНападающий | 0 | 0 | 2 | 17:27 | 0 |
| 21 | Hoglander NilsНападающий | 0 | 0 | 4 | 12:12 | 0 |
| 22 | Bourque MavrikНападающий | 0 | 0 | 3 | 14:36 | 0 |
| 49 | Schaefer ReidНападающий | 0 | 0 | 1 | 11:36 | 0 |
| 71 | Вуд МэттьюНападающий | 0 | 0 | 1 | 11:24 | 0 |
| 79 | Колтон РоссНападающий | 0 | 0 | 2 | 11:19 | 0 |
| 81 | Маршессо ЖонатанНападающий | 0 | 0 | 3 | 16:10 | 0 |
| 84 | Edstrom AdamНападающий | 0 | 0 | 0 | 16:58 | 0 |
| 90 | О’Рейли РайанНападающий | 0 | 0 | 1 | 16:35 | 0 |
| 91 | Стэмкос СтивенНападающий | 0 | 0 | 2 | 14:04 | 0 |
Жирным выделены игроки стартового состава.
Данные протокола: официальный протокол НХЛ.
Данные обновлены