Составы: Калгари Флэймз — Филадельфия Флайерз
- 1-й период1:1
- 2-й период1:2
- 3-й период1:0
- Овертайм1:0
- Арена
- Scotiabank Saddledome, Calgary
- Главные судьи
- Wes McCauley, Brandon Schrader
- Линейные судьи
- Andrew Smith, Anthony Lapointe
- Главные тренеры
- Калгари Флэймз — Ryan Huska; Филадельфия Флайерз — Rick Tocchet
- Броски
- 26 — 35
Составы
Калгари Флэймз
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кули ДевинВратарь | 0 | 0 | — | 64:08 | 0 |
| 32 | Вольф ДастинВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 19 | Parekh ZayneЗащитник | 1 | 0 | 4 | 21:38 | 2 |
| 28 | Уайтклауд ЗакЗащитник | 1 | 0 | 2 | 22:19 | 0 |
| 37 | Кузнецов ЯнЗащитник | 0 | 1 | 2 | 18:03 | 0 |
| 44 | Hanley JoelЗащитник | 0 | 0 | 1 | 17:35 | 0 |
| 55 | Middleton JakeЗащитник | 0 | 0 | 1 | 18:31 | 0 |
| 71 | Немец ШимонЗащитник | 0 | 1 | 0 | 22:08 | 0 |
| 11 | Баклунд МикаэльНападающий | 0 | 0 | 1 | 18:38 | 0 |
| 16 | Frost MorganНападающий | 0 | 0 | 1 | 17:38 | 2 |
| 17 | Шарангович ЕгорНападающий | 0 | 2 | 0 | 18:46 | 0 |
| 22 | Строум РайанНападающий | 0 | 0 | 1 | 12:29 | 0 |
| 27 | Коронато МэттНападающий | 1 | 0 | 1 | 16:52 | 0 |
| 38 | Castagna JonathanНападающий | 0 | 0 | 0 | 10:57 | 0 |
| 43 | Клапка АдамНападающий | 0 | 0 | 1 | 14:48 | 0 |
| 61 | Суниев АйдарНападающий | 0 | 1 | 1 | 14:06 | 2 |
| 65 | Stromgren WilliamНападающий | 0 | 0 | 0 | 8:47 | 0 |
| 76 | Поспишил МартинНападающий | 0 | 1 | 3 | 14:10 | 0 |
| 86 | Фараби ДжоэлНападающий | 1 | 0 | 5 | 20:31 | 0 |
| 92 | Гридин МатвейНападающий | 0 | 1 | 2 | 19:06 | 0 |
Филадельфия Флайерз
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Уолл ДжозефВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 80 | Владарж ДаниэльВратарь | 0 | 0 | — | 64:08 | 0 |
| 6 | Сэнхайм ТрэвисЗащитник | 0 | 0 | 0 | 23:23 | 0 |
| 8 | York CamЗащитник | 0 | 0 | 1 | 21:44 | 0 |
| 9 | Драйсдейл ДжеймиЗащитник | 0 | 1 | 4 | 22:08 | 0 |
| 24 | Seeler NickЗащитник | 0 | 1 | 1 | 16:51 | 0 |
| 44 | Benoit SimonЗащитник | 0 | 0 | 0 | 16:20 | 0 |
| 59 | Bonk OliverЗащитник | 0 | 1 | 1 | 18:44 | 0 |
| 11 | Конекни ТрэвисНападающий | 0 | 0 | 3 | 18:44 | 0 |
| 14 | Кутюрье ШонНападающий | 0 | 2 | 3 | 13:43 | 0 |
| 22 | Дворак КристианНападающий | 0 | 1 | 3 | 20:09 | 0 |
| 27 | Cates NoahНападающий | 0 | 0 | 1 | 14:36 | 0 |
| 39 | Мичков МатвейНападающий | 0 | 0 | 0 | 16:27 | 0 |
| 46 | Зеграс ТреворНападающий | 0 | 0 | 2 | 16:41 | 2 |
| 52 | Acciari NoelНападающий | 1 | 0 | 2 | 13:05 | 0 |
| 54 | Knuble ColeНападающий | 0 | 0 | 1 | 12:14 | 0 |
| 71 | Фёрстер ТайсонНападающий | 0 | 0 | 2 | 16:17 | 0 |
| 74 | Tippett OwenНападающий | 1 | 0 | 6 | 16:38 | 0 |
| 86 | Barkey DenverНападающий | 1 | 0 | 3 | 14:04 | 0 |
| 94 | Martone PorterНападающий | 0 | 0 | 2 | 16:36 | 2 |
Жирным выделены игроки стартового состава.
Данные протокола: официальный протокол НХЛ.
Данные обновлены