Составы: Питтсбург Пингвинз — Нэшвилл Предаторз
- 1-й период0:1
- 2-й период1:1
- 3-й период1:0
- Овертайм1:0
- Арена
- PPG Paints Arena, Pittsburgh
- Главные судьи
- Michael Markovic, Brandon Blandina
- Линейные судьи
- Kyle Flemington, Travis Gawryletz
- Главные тренеры
- Питтсбург Пингвинз — Dan Muse; Нэшвилл Предаторз — Andrew Brunette
- Броски
- 37 — 26
Составы
Питтсбург Пингвинз
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мурашов СергейВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 37 | Шилов АртурВратарь | 0 | 0 | — | 61:29 | 0 |
| 6 | Korczak KaedanЗащитник | 0 | 0 | 2 | 18:08 | 0 |
| 7 | Соловьёв ИльяЗащитник | 0 | 0 | 1 | 16:12 | 0 |
| 24 | Stastney SpencerЗащитник | 0 | 0 | 2 | 18:13 | 0 |
| 58 | Летанг КрисЗащитник | 0 | 1 | 1 | 22:33 | 0 |
| 65 | Карлссон ЭрикЗащитник | 0 | 1 | 2 | 26:12 | 0 |
| 72 | Carlile DeclanЗащитник | 0 | 0 | 1 | 20:35 | 0 |
| 2 | McGroarty RutgerНападающий | 0 | 0 | 1 | 12:15 | 0 |
| 14 | Робертсон НиколасНападающий | 0 | 0 | 2 | 17:33 | 0 |
| 18 | Новак ТомасНападающий | 0 | 0 | 2 | 19:31 | 0 |
| 19 | Dewar ConnorНападающий | 1 | 0 | 4 | 13:25 | 2 |
| 22 | Lapierre HendrixНападающий | 0 | 1 | 4 | 16:26 | 0 |
| 25 | Soderblom ElmerНападающий | 0 | 1 | 3 | 13:52 | 0 |
| 41 | Койвунен ВиллеНападающий | 1 | 0 | 3 | 16:28 | 0 |
| 46 | Lizotte BlakeНападающий | 0 | 0 | 0 | 14:54 | 0 |
| 62 | Кузьменко АндрейНападающий | 0 | 0 | 0 | 13:04 | 0 |
| 67 | Ракелль РикардНападающий | 1 | 0 | 4 | 19:45 | 0 |
| 85 | Hayes AveryНападающий | 0 | 0 | 5 | 12:43 | 0 |
| 87 | Кросби СидниНападающий | 0 | 1 | 0 | 19:38 | 0 |
Нэшвилл Предаторз
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Аннунен ЮстусВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 74 | Сарос ЮусеВратарь | 0 | 0 | — | 63:44 | 0 |
| 2 | Wilsby AdamЗащитник | 0 | 0 | 3 | 23:10 | 0 |
| 3 | Struble JaydenЗащитник | 1 | 0 | 2 | 16:09 | 0 |
| 41 | Hague NicolasЗащитник | 0 | 0 | 0 | 16:32 | 0 |
| 48 | Perbix NickЗащитник | 0 | 0 | 2 | 17:16 | 0 |
| 59 | Йоси РоманЗащитник | 0 | 0 | 2 | 28:37 | 2 |
| 76 | Шей БрэдиЗащитник | 0 | 0 | 1 | 20:42 | 0 |
| 9 | Форсберг ФилипНападающий | 0 | 0 | 1 | 19:28 | 0 |
| 14 | Керфут АлександрНападающий | 0 | 0 | 0 | 17:19 | 0 |
| 18 | Drury JackНападающий | 0 | 0 | 1 | 17:26 | 0 |
| 21 | Hoglander NilsНападающий | 0 | 1 | 0 | 9:28 | 0 |
| 22 | Bourque MavrikНападающий | 0 | 0 | 2 | 18:06 | 0 |
| 51 | Пинчук ВиталийНападающий | 0 | 0 | 0 | 5:10 | 0 |
| 71 | Вуд МэттьюНападающий | 0 | 1 | 3 | 14:18 | 0 |
| 79 | Колтон РоссНападающий | 0 | 0 | 2 | 16:27 | 0 |
| 81 | Маршессо ЖонатанНападающий | 0 | 0 | 0 | 15:56 | 0 |
| 84 | Edstrom AdamНападающий | 0 | 0 | 2 | 14:26 | 0 |
| 90 | О’Рейли РайанНападающий | 0 | 1 | 2 | 19:42 | 0 |
| 91 | Стэмкос СтивенНападающий | 1 | 0 | 3 | 19:00 | 0 |
Жирным выделены игроки стартового состава.
Данные протокола: официальный протокол НХЛ.
Данные обновлены
Питтсбург Пингвинз