Составы: Вегас Голден Найтс — Анахайм Дакс
- 1-й период0:1
- 2-й период0:3
- 3-й период3:0
- Арена
- T-Mobile Arena, Paradise
- Главные судьи
- Thomas John Luxmore, Stephen Hiff
- Линейные судьи
- Jonny Murray, Dan Kelly
- Главные тренеры
- Вегас Голден Найтс — Ryan Craig; Анахайм Дакс — Joel Quenneville
- Броски
- 30 — 20
Составы
Вегас Голден Найтс
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Хилл ЭдинВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 79 | Харт КартерВратарь | 0 | 0 | — | 57:40 | 0 |
| 3 | Макнэбб БрэйденЗащитник | 0 | 1 | 0 | 17:57 | 0 |
| 4 | Андерссон РасмусЗащитник | 0 | 0 | 2 | 19:14 | 2 |
| 5 | Lauzon JeremyЗащитник | 0 | 0 | 3 | 16:48 | 0 |
| 15 | Ханифин НоаЗащитник | 0 | 0 | 1 | 19:33 | 0 |
| 27 | Теодор ШиЗащитник | 1 | 0 | 4 | 24:40 | 0 |
| 29 | Уозерспун ПаркерЗащитник | 0 | 0 | 0 | 15:39 | 0 |
| 9 | Айкел ДжекНападающий | 0 | 2 | 2 | 22:07 | 0 |
| 17 | Gatcomb MarcНападающий | 0 | 0 | 1 | 7:33 | 0 |
| 21 | Howden BrettНападающий | 0 | 1 | 3 | 14:58 | 0 |
| 24 | Connelly TrevorНападающий | 0 | 0 | 0 | 10:30 | 0 |
| 26 | Дауд НикНападающий | 0 | 0 | 1 | 8:24 | 0 |
| 42 | Bowman BraedenНападающий | 1 | 0 | 3 | 12:02 | 0 |
| 48 | Гертл ТомашНападающий | 1 | 0 | 5 | 17:23 | 0 |
| 49 | Барбашёв ИванНападающий | 0 | 0 | 1 | 15:05 | 2 |
| 61 | Стоун МаркНападающий | 0 | 0 | 0 | 20:39 | 0 |
| 71 | Карлссон ВильямНападающий | 0 | 0 | 2 | 20:13 | 0 |
| 93 | Марнер МитчеллНападающий | 0 | 1 | 1 | 22:22 | 0 |
| 95 | Улофссон ВикторНападающий | 0 | 1 | 1 | 13:13 | 0 |
Анахайм Дакс
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Достал ЛукашВратарь | 0 | 0 | — | 60:00 | 0 |
| 33 | Хуссо ВиллеВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 2 | Лакомб ДжексонЗащитник | 0 | 1 | 2 | 29:37 | 0 |
| 34 | Mitchell TravisЗащитник | 0 | 0 | 0 | 20:38 | 0 |
| 47 | Warren NoahЗащитник | 0 | 1 | 0 | 9:33 | 0 |
| 55 | Hinds TysonЗащитник | 0 | 0 | 0 | 9:15 | 0 |
| 67 | Luneau TristanЗащитник | 0 | 1 | 0 | 26:58 | 0 |
| 98 | Минтюков ПавелЗащитник | 0 | 0 | 1 | 21:10 | 0 |
| 13 | Nesterenko NikitaНападающий | 0 | 0 | 0 | 11:49 | 0 |
| 17 | Киллорн АлексНападающий | 1 | 0 | 2 | 15:14 | 0 |
| 18 | GreerНападающий | 0 | 1 | 4 | 13:24 | 0 |
| 25 | Poehling RyanНападающий | 0 | 0 | 2 | 14:03 | 0 |
| 28 | Caulfield JuddНападающий | 0 | 0 | 0 | 13:17 | 0 |
| 39 | Malott JeffНападающий | 1 | 0 | 1 | 10:39 | 0 |
| 42 | Washe TimНападающий | 0 | 1 | 1 | 16:03 | 0 |
| 45 | Сеннеке БекеттНападающий | 1 | 0 | 1 | 18:04 | 0 |
| 61 | Готье КаттерНападающий | 0 | 1 | 5 | 17:51 | 4 |
| 64 | Гранлунд МикаэльНападающий | 0 | 1 | 0 | 18:39 | 0 |
| 77 | Ватрано ФрэнкНападающий | 0 | 0 | 0 | 10:34 | 0 |
| 91 | Карлссон ЛеоНападающий | 1 | 1 | 1 | 17:43 | 0 |
Жирным выделены игроки стартового состава.
Данные протокола: официальный протокол НХЛ.
Данные обновлены
Анахайм Дакс