Лидеры дня НХЛ
Лидеры дня
20.10.2026 · Москва · завершённых матчей: 2 из 2
| Игрок | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|
| Тревор Зеграс | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Оливер Бьоркстранд | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Матвей Мичков | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Алексис Лафренье | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Ник Дженсен | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Джонатан Миллер | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Адж Грир | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ноел Аккиари | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Мартин Нечас | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Син Дарзи | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Габ Перриулт | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Тдж Хьюз | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Алекс Киллорн | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Мика Зибанежад | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Арттури Лехконен | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Девон Тэйвз | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Фрэнк Ватрано | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Адам Фокс | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Тэйлор Рэддиш | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ноа Кац | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Павел Дорофеев | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Тие Картие | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Браден Шнеидер | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Фёдор Свечков | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Павел Минтюков | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Денвер Барки | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Оливер Бонк | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Сам Малински | 1 | 0 | 1 | 1 |
Очки = голы + передачи. И — матчи с подтверждённым участием; «—» означает неизвестное участие в части заявок. Решающий буллит не входит в личную статистику.