
Детройт Ред Уингз
- Место
- 13 · Eastern
- Очки
- 17 за 19 матчей
- Победы — поражения
- 7 — 12
- Шайбы
- 51:59
- Дома / в гостях
- 4–6 / 3–6
- Арена
- Little Caesars Arena, Detroit
- Главный тренер
- Todd McLellan
Добавить матчи клуба в календарь (.ics)
Форма последних 10 матчей
Разница шайб; последний матч справа. Только завершённые игры с подтверждённым итогом.
- 23.10.2026 05:00 МСК · 5:2 · Ванкувер Кэнакс
- 25.10.2026 05:00 МСК · 1:4 · Калгари Флэймз
- 27.10.2026 04:30 МСК · 4:3 · Эдмонтон Ойлерз
- 30.10.2026 02:30 МСК · 4:1 · Чикаго Блэкхокс
- 31.10.2026 20:00 МСК · 4:5 · Сент-Луис Блюз
- 03.11.2026 03:00 МСК · 5:3 · Флорида Пантерз
- 04.11.2026 03:00 МСК · 2:4 · Тампа-Бэй Лайтнинг
- 06.11.2026 03:00 МСК · 1:2 · Вегас Голден Найтс
- 08.11.2026 05:00 МСК · 0:4 · Колорадо Эвеланш
- 11.11.2026 04:00 МСК · 2:3 · Сент-Луис Блюз
Тренер по последнему протоколу
Todd McLellan · матч 11.11.2026 04:00 МСК · Источник
Это наблюдение из протокола, а не дата назначения или полный тренерский штаб.
Арена и посещаемость
Арена последнего матча, где клуб указан хозяином. Принадлежность домашней площадки и нейтральный статус не подтверждены этими данными.
- Арена
- Little Caesars Arena
- Город
- Detroit
06.11.2026 03:00 МСК · Протокол источника
Сочетания в последнем матче НХЛ
Лазарет
Нет опубликованных подтверждённых сведений.
Место по турам (по игровым дням)
Каждая точка — последнее сохранённое наблюдение за московский день, в общей таблице лиги. Это не восстановленные места по турам и не итоговое место сезона. Пропуски не заполняются.
| Дата наблюдения, МСК | Место | Матчи / очки | Источник обновлён, UTC |
|---|---|---|---|
| 13.10.2026 17:14 | 28 из 32 | 5 / 3 | 2026-10-13 14:10:23 |
| 14.10.2026 09:15 | 27 из 32 | 6 / 4 | 2026-10-14 06:10:33 |
| 15.10.2026 06:40 | 27 из 32 | 6 / 4 | 2026-10-15 03:30:46 |
| 16.10.2026 08:05 | 26 из 32 | 7 / 6 | 2026-10-16 05:00:47 |
| 17.10.2026 22:50 | 26 из 32 | 7 / 6 | 2026-10-17 19:40:35 |
| 18.10.2026 08:00 | 23 из 32 | 8 / 8 | 2026-10-18 04:50:38 |
| 19.10.2026 06:05 | 23 из 32 | 8 / 8 | 2026-10-19 03:00:41 |
| 20.10.2026 07:05 | 24 из 32 | 8 / 8 | 2026-10-20 04:00:34 |
| 21.10.2026 08:35 | 24 из 32 | 9 / 9 | 2026-10-21 05:30:39 |
| 22.10.2026 06:15 | 24 из 32 | 9 / 9 | 2026-10-22 03:10:38 |
| 23.10.2026 08:20 | 20 из 32 | 10 / 11 | 2026-10-23 05:10:52 |
| 24.10.2026 23:01 | 21 из 32 | 10 / 11 | 2026-10-24 20:00:50 |
| 25.10.2026 08:00 | 22 из 32 | 11 / 11 | 2026-10-25 04:50:59 |
| 26.10.2026 07:45 | 23 из 32 | 11 / 11 | 2026-10-26 04:40:47 |
| 27.10.2026 07:35 | 17 из 32 | 12 / 13 | 2026-10-27 04:31:02 |
| 28.10.2026 08:35 | 20 из 32 | 12 / 13 | 2026-10-28 05:30:31 |
| 29.10.2026 07:50 | 21 из 32 | 12 / 13 | 2026-10-29 04:50:17 |
| 30.10.2026 08:15 | 19 из 32 | 13 / 15 | 2026-10-30 05:10:46 |
| 31.10.2026 23:05 | 21 из 32 | 14 / 15 | 2026-10-31 20:00:52 |
| 01.11.2026 08:20 | 21 из 32 | 14 / 15 | 2026-11-01 05:10:51 |
| 02.11.2026 07:30 | 20 из 32 | 14 / 15 | 2026-11-02 04:20:45 |
| 03.11.2026 08:05 | 17 из 32 | 15 / 17 | 2026-11-03 05:00:45 |
| 04.11.2026 07:55 | 19 из 32 | 16 / 17 | 2026-11-04 04:50:48 |
| 05.11.2026 09:01 | 19 из 32 | 16 / 17 | 2026-11-05 06:00:48 |
| 06.11.2026 08:40 | 20 из 32 | 17 / 17 | 2026-11-06 05:30:49 |
| 07.11.2026 23:25 | 21 из 32 | 17 / 17 | 2026-11-07 20:20:47 |
| 08.11.2026 09:20 | 22 из 32 | 18 / 17 | 2026-11-08 06:10:44 |
| 09.11.2026 07:15 | 24 из 32 | 18 / 17 | 2026-11-09 04:10:43 |
| 10.11.2026 09:11 | 24 из 32 | 18 / 17 | 2026-11-10 06:09:08 |
| 11.11.2026 09:02 | 25 из 32 | 19 / 17 | 2026-11-11 05:59:12 |
| 12.11.2026 09:18 | 26 из 32 | 19 / 17 | 2026-11-12 06:13:27 |
Вратари клуба
| Вратарь | GP | GS | W | L | OTL | SA | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Даниил Тарасов | 8 | — | 2 | 3 | 2 | 185 | 91,90 | 2,10 | 1 |
| Михал Постава | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 88,60 | 2,89 | 0 |
| Джон Гибсон | 12 | — | 4 | 6 | 1 | 268 | 86,60 | 3,43 | 0 |
| Augustine Trey | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gylander Carter | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ближайшие матчи
| Дата, МСК | Соперник | Где |
|---|---|---|
| 13.11.2026 03:30 | Флорида Пантерз | в гостях |
| 15.11.2026 03:00 | Тампа-Бэй Лайтнинг | в гостях |
| 19.11.2026 03:30 | Бостон Брюинз | дома |
| 22.11.2026 03:00 | Нью-Йорк Айлендерс | дома |
| 26.11.2026 03:30 | Ванкувер Кэнакс | дома |
Результаты
| Дата | Соперник | Где | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | Сент-Луис Блюз | в гостях | 2:3 | П |
| 08.11.2026 | Колорадо Эвеланш | в гостях | 0:4 | П |
| 06.11.2026 | Вегас Голден Найтс | дома | 1:2 | П |
| 04.11.2026 | Тампа-Бэй Лайтнинг | в гостях | 2:4 | П |
| 03.11.2026 | Флорида Пантерз | в гостях | 5:3 | В |
Состав
Полный состав и статистика игроков
Защитники
- № 8 Бен Шарот
- № 17 Buium Shai
- № 20 Алберт Йоханссон
- № 24 Андреас Энглунд
- № 25 Джейкоб Бернард-Докер
- № 42 Антон Йоханссон
- № 44 Аксель Сандин-Пелликка
- № 53 Мориц Зайдер
- № 54 Уильям Валлиндер
- № 56 Ронни Аттард
- № 72 Джастин Фолк
- № 78 Джейкоб Брисон
- № 84 Уильям Лагессон
Нападающие
- № 15 Шелдон Дриес
- № 18 Эндрю Копп
- № 22 Мейсон Эпплтон
- № 23 Лукас Рэймонд
- № 27 Майкл Расмуссен
- № 28 Майкл Брандсегг-Нюгорд
- № 29 Нат Даниелсон
- № 33 Виктор Арвидссон
- № 34 Картер Мазар
- № 37 Джей Комфер
- № 38 Muzzatti Sutter
- № 41 Bear Carter
- № 43 Джон Леонард
- № 47 Камерон Батлер
- № 48 Rochette Theo
- № 49 Stillman Chase
- № 55 Киган Колесар
- № 57 Becher Ondrej
- № 58 Эммитт Финни
- № 65 Доминик Шин
- № 70 James Dylan
- № 71 Дилан Ларкин
- № 73 Вилмер Скоог
- № 74 Dower Nilsson Noah
- № 79 Kiiskinen Jesse
- № 92 Марко Каспер
- № 93 Алекс Дебринкэт
Вратари
Текущий сезон; показатели — в разделе состава.
Новости о клубе
Данные: официальная статистика НХЛ; состав и статистика обновляются после каждого протокола.
Коротко о главном
Место в НХЛ?
13-е (Eastern); 19 матчей, 17 очков, шайбы 51:59.
Ближайший матч?
13.11.2026 03:30 МСК; в гостях, Флорида Пантерз.
Последний матч?
11.11.2026: поражение в гостях, Сент-Луис Блюз 2:3.
Лучший бомбардир 2026/27?
Лукас Рэймонд: очки — 18, голы — 6, передачи — 12, игры — 19.
Тренер по протоколам?
Todd McLellan; сезон 2026/27.
Арена по протоколу?
Little Caesars Arena, Detroit.
Данные обновлены