Нью-Йорк Айлендерс
Ближайшие матчи
| Дата, МСК | Соперник | Где |
|---|---|---|
| 01.10.2026 02:30 | в гостях | |
| 04.10.2026 02:30 | дома | |
| 07.10.2026 02:30 | в гостях | |
| 09.10.2026 02:30 | дома | |
| 11.10.2026 02:30 | дома |
Состав
Вратари
| № | Игрок | Возр. | Рост | Гражданство | И | %ОБ | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 188 см | Россия | 0 | — | — | |
| 40 | 38 | 185 см | Россия | 0 | — | — | |
| 41 | 30 | 188 см | Чехия | 0 | — | — | |
| 70 | 25 | 206 см | Финляндия | 0 | — | — | |
| 23 | 185 см | Канада | 0 | — | — |
Защитники
| № | Игрок | Возр. | Рост | Гражданство | И | Г | П | О | +/− | Бр | ВП/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 32 | 191 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 4 | 26 | 191 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 6 | 31 | 188 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 24 | 33 | 196 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 28 | 26 | 185 см | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 36 | 22 | 185 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 37 | 20 | 188 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 39 | 22 | 180 см | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 41 | 25 | 180 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 42 | 21 | 201 см | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 48 | 19 | 191 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 64 | 28 | 201 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 74 | 29 | 180 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 77 | 30 | 180 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Нападающие
| № | Игрок | Возр. | Рост | Гражданство | И | Г | П | О | +/− | Бр | ВП/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 35 | 185 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 11 | 31 | 183 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 13 | 29 | 185 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 14 | 31 | 185 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 18 | 30 | 198 см | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 21 | 35 | 180 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 26 | 28 | 183 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 32 | 27 | 188 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 39 | 29 | 191 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 43 | 26 | 185 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 44 | 33 | 180 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 45 | 24 | 185 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 51 | 24 | 188 см | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 52 | 24 | 188 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 53 | 35 | 180 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 61 | 25 | 185 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 63 | 25 | 183 см | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 64 | 21 | 191 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 67 | 23 | 196 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 72 | 21 | 180 см | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 73 | 19 | 180 см | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 81 | 35 | 183 см | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 92 | 25 | 188 см | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 20 | 183 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||
| 22 | 180 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||
| 19 | 196 см | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Игроки, сыгравшие за клуб в сезоне 2026/27, по данным протоколов НХЛ.
Новости о клубе
«Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Нью-Джерси Девилз»
Александр Романов вернулся в состав «Нью-Йорк Айлендерс»
Шабанов не получил нового контракта от «Нью-Йорк Айлендерс»
Тони Деанджело продлил контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» на два года
Даниил Прохоров завершил аренду в «Динамо» и вернулся в «Нью-Йорк Айлендерс»
Даниил Прохоров продолжит сезон в системе «Нью-Йорк Айлендерс» после ухода из «Динамо»
Данные: официальная статистика НХЛ; состав и статистика обновляются после каждого протокола.
Коротко о главном
Когда следующий матч «Нью-Йорк Айлендерс»?
1 октября 2026 в 02:30 по московскому времени, в гостях у «Торонто Мэйпл Лифс».
Данные обновлены
























