Составы: Олимпия — Рубин
- 1-й период0:0
- 2-й период0:0
- 3-й период0:0
- Овертайм0:0
- Буллиты1:0
- Зрители
- 1 069
- Главные судьи
- Анисимов Максим, Прокуратов Антон
- Линейные судьи
- Золотых Александр, Удовиченко Андрей
- Главные тренеры
- Олимпия — Звягин Михаил Николаевич; Рубин — Осипов Александр Сергеевич
- Броски
- 30 — 22
Составы
Олимпия
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Носков АлексейВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 33 | Кузин АртёмВратарь | 0 | 0 | — | 64:58 | 0 |
| 18 | Толпегин ДенисЗащитник | 0 | 0 | 0 | 18:30 | 0 |
| 67 | Васильев КириллЗащитник | 0 | 0 | 5 | 20:54 | 0 |
| 77 | Путинцев ВсеволодЗащитник | 0 | 0 | 2 | 21:47 | 0 |
| 86 | Зайцев ДмитрийЗащитник | 0 | 0 | 2 | 17:58 | 0 |
| 91 | Ляхов АлександрЗащитник | 0 | 0 | 1 | 21:09 | 0 |
| 98 | Абдеев ИльдарЗащитник | 0 | 0 | 2 | 21:40 | 0 |
| 7 | Каменев ВиталийНападающий | 0 | 0 | 0 | 11:55 | 0 |
| 11 | Махановский ПавелНападающий | 0 | 0 | 1 | 17:20 | 0 |
| 13 | Кузьмин ИванНападающий | 0 | 0 | 2 | 12:12 | 0 |
| 14 | Дробин АлексейНападающий | 0 | 0 | 0 | 16:59 | 0 |
| 15 | Новокшенов ИванНападающий | 0 | 0 | 1 | 13:31 | 0 |
| 17 | Дюрягин ДенисНападающий | 0 | 0 | 2 | 19:15 | 2 |
| 34 | Пономарёв ТимофейНападающий | 0 | 0 | 2 | 12:23 | 0 |
| 41 | Дарьин АлександрНападающий | 0 | 0 | 2 | 18:33 | 0 |
| 69 | Конов ВладимирНападающий | 0 | 0 | 2 | 12:53 | 0 |
| 75 | Сорокин КириллНападающий | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 81 | Лапин СергейНападающий | 0 | 0 | 3 | 15:11 | 0 |
| 93 | Коренев ИльяНападающий | 0 | 0 | 0 | 14:42 | 2 |
| 97 | Сорокин ДенисНападающий | 0 | 0 | 3 | 19:59 | 0 |
Рубин
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Юнин ИванВратарь | 0 | 0 | — | 65:00 | 0 |
| 56 | Валиуллин ШамильВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 4 | Федотов АлександрЗащитник | 0 | 0 | 0 | 13:17 | 0 |
| 11 | Попов ЕгорЗащитник | 0 | 0 | 1 | 16:16 | 4 |
| 12 | Лютов ДмитрийЗащитник | 0 | 0 | 0 | 16:19 | 0 |
| 55 | Стихановский МихаилЗащитник | 0 | 0 | 1 | 18:12 | 0 |
| 69 | Кухно АрсенийЗащитник | 0 | 0 | 1 | 17:08 | 0 |
| 72 | Быков НиколайЗащитник | 0 | 0 | 0 | 9:36 | 0 |
| 76 | Карташов АлексейЗащитник | 0 | 0 | 1 | 17:24 | 0 |
| 77 | Банников АндрейЗащитник | 0 | 0 | 2 | 16:01 | 0 |
| 3 | Иванов ЕгорНападающий | 0 | 0 | 1 | 15:16 | 0 |
| 9 | Горохов ПлатонНападающий | 0 | 0 | 1 | 14:30 | 0 |
| 13 | Агеев ВениаминНападающий | 0 | 0 | 1 | 9:02 | 0 |
| 14 | Меховов ИванНападающий | 0 | 0 | 1 | 14:40 | 0 |
| 22 | Бабенко ЕгорНападающий | 0 | 0 | 3 | 16:18 | 0 |
| 53 | Воеводин ДанилНападающий | 0 | 0 | 1 | 17:13 | 0 |
| 57 | Каницкий ЕвгенийНападающий | 0 | 0 | 1 | 17:32 | 0 |
| 71 | Колтыгин ПавелНападающий | 0 | 0 | 1 | 16:02 | 2 |
| 79 | Лоза ИльяНападающий | 0 | 0 | 2 | 13:01 | 0 |
| 82 | Решетько МихаилНападающий | 0 | 0 | 1 | 17:19 | 0 |
| 89 | Горбунов ДенисНападающий | 0 | 0 | 1 | 16:16 | 0 |
| 99 | Колесников СергейНападающий | 0 | 0 | 2 | 12:32 | 0 |
Данные протокола: официальный протокол ВХЛ.
Данные обновлены
Олимпия
Рубин