Составы: Рубин — Дизель
- 1-й период0:2
- 2-й период1:0
- 3-й период1:0
- Овертайм0:1
- Зрители
- 222
- Главные судьи
- Андреев Евгений, Анисимов Максим
- Линейные судьи
- Долгополов Владимир, Певнев Владимир
- Главные тренеры
- Рубин — Осипов Александр Сергеевич; Дизель — Шандуров Дмитрий Юрьевич
- Броски
- 29 — 19
Составы
Рубин
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Юнин ИванВратарь | 0 | 0 | — | 63:38 | 0 |
| 56 | Валиуллин ШамильВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 6 | Гапочкин РоманЗащитник | 0 | 0 | 0 | 10:53 | 0 |
| 11 | Попов ЕгорЗащитник | 0 | 0 | 3 | 20:21 | 0 |
| 12 | Лютов ДмитрийЗащитник | 0 | 0 | 0 | 13:18 | 0 |
| 55 | Стихановский МихаилЗащитник | 0 | 0 | 1 | 20:04 | 0 |
| 69 | Кухно АрсенийЗащитник | 0 | 1 | 0 | 17:02 | 2 |
| 72 | Быков НиколайЗащитник | 0 | 0 | 0 | 7:56 | 0 |
| 76 | Карташов АлексейЗащитник | 0 | 0 | 0 | 13:45 | 0 |
| 77 | Банников АндрейЗащитник | 0 | 0 | 3 | 19:41 | 0 |
| 3 | Иванов ЕгорНападающий | 0 | 0 | 3 | 15:01 | 0 |
| 9 | Горохов ПлатонНападающий | 0 | 0 | 2 | 6:59 | 0 |
| 14 | Меховов ИванНападающий | 0 | 0 | 1 | 13:01 | 0 |
| 15 | Паклинов ДмитрийНападающий | 0 | 0 | 0 | 8:03 | 2 |
| 16 | Егоров ЕгорНападающий | 0 | 0 | 2 | 17:04 | 2 |
| 22 | Бабенко ЕгорНападающий | 0 | 0 | 2 | 19:05 | 0 |
| 53 | Воеводин ДанилНападающий | 0 | 0 | 0 | 19:03 | 2 |
| 57 | Каницкий ЕвгенийНападающий | 1 | 0 | 3 | 18:27 | 0 |
| 79 | Лоза ИльяНападающий | 0 | 1 | 1 | 15:54 | 0 |
| 82 | Решетько МихаилНападающий | 0 | 1 | 1 | 18:02 | 0 |
| 89 | Горбунов ДенисНападающий | 0 | 0 | 4 | 17:33 | 0 |
| 99 | Колесников СергейНападающий | 1 | 0 | 3 | 13:31 | 0 |
Дизель
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Савенков НикитаВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 27 | Арзамасцев АртёмВратарь | 0 | 0 | — | 64:05 | 0 |
| 5 | Гафаров ГригорийЗащитник | 0 | 0 | 0 | 3:28 | 0 |
| 9 | Баланов ЕгорЗащитник | 0 | 0 | 0 | 17:29 | 0 |
| 24 | Пелевин АлександрЗащитник | 0 | 0 | 0 | 3:32 | 0 |
| 25 | Рудаков ГригорийЗащитник | 0 | 0 | 0 | 17:28 | 0 |
| 59 | Никитин ЕгорЗащитник | 1 | 0 | 1 | 23:50 | 0 |
| 72 | Чмыхов АртёмЗащитник | 0 | 0 | 3 | 22:46 | 0 |
| 83 | Сухов СемёнЗащитник | 0 | 0 | 0 | 16:25 | 2 |
| 96 | Дрягилев АлександрЗащитник | 0 | 1 | 0 | 11:56 | 4 |
| 7 | Савунов ДанилНападающий | 0 | 0 | 0 | 13:49 | 0 |
| 13 | Свищёв КириллНападающий | 1 | 0 | 1 | 18:23 | 0 |
| 22 | Баин МаксимНападающий | 0 | 1 | 0 | 9:38 | 0 |
| 23 | Чесноков ГлебНападающий | 0 | 0 | 2 | 16:36 | 0 |
| 33 | Муханов ТимурНападающий | 0 | 0 | 1 | 17:04 | 0 |
| 47 | Бобылёв ВладимирНападающий | 1 | 0 | 3 | 16:39 | 2 |
| 70 | Газизов РусланНападающий | 0 | 0 | 2 | 19:12 | 0 |
| 81 | Майоров НиколайНападающий | 0 | 0 | 1 | 15:33 | 0 |
| 84 | Уткин МатвейНападающий | 0 | 0 | 1 | 16:21 | 0 |
| 87 | Мингалеев ДенисНападающий | 0 | 0 | 2 | 17:16 | 0 |
| 91 | Ополинский МакарНападающий | 0 | 0 | 0 | 10:42 | 0 |
| 97 | Борисенков АлександрНападающий | 0 | 1 | 2 | 13:40 | 0 |
Данные протокола: официальный протокол ВХЛ.
Данные обновлены
Рубин
Дизель