Составы: Рубин — Калуга
- 1-й период0:0
- 2-й период0:1
- 3-й период0:2
- Зрители
- 201
- Главные судьи
- Андреев Евгений, Анисимов Максим
- Линейные судьи
- Ковтун Егор, Царёв Александр
- Главные тренеры
- Рубин — Осипов Александр Сергеевич; Калуга — Кирдяшов Андрей Павлович
- Броски
- 33 — 22
Составы
Рубин
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Юнин ИванВратарь | 0 | 0 | — | 59:11 | 0 |
| 56 | Валиуллин ШамильВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 4 | Федотов АлександрЗащитник | 0 | 0 | 2 | 16:07 | 0 |
| 6 | Гапочкин РоманЗащитник | 0 | 0 | 0 | 17:07 | 0 |
| 11 | Попов ЕгорЗащитник | 0 | 0 | 3 | 22:11 | 0 |
| 55 | Стихановский МихаилЗащитник | 0 | 0 | 3 | 18:30 | 0 |
| 67 | Вдовин ЕгорЗащитник | 0 | 0 | 0 | 6:55 | 0 |
| 76 | Карташов АлексейЗащитник | 0 | 0 | 5 | 16:22 | 0 |
| 77 | Банников АндрейЗащитник | 0 | 0 | 3 | 20:06 | 2 |
| 9 | Горохов ПлатонНападающий | 0 | 0 | 1 | 10:49 | 0 |
| 15 | Паклинов ДмитрийНападающий | 0 | 0 | 0 | 0:05 | 0 |
| 16 | Егоров ЕгорНападающий | 0 | 0 | 2 | 16:51 | 0 |
| 17 | Пилия ДенисНападающий | 0 | 0 | 1 | 10:30 | 0 |
| 22 | Бабенко ЕгорНападающий | 0 | 0 | 1 | 19:05 | 0 |
| 26 | Щеглов МихаилНападающий | 0 | 0 | 0 | 7:47 | 0 |
| 53 | Воеводин ДанилНападающий | 0 | 0 | 4 | 17:09 | 0 |
| 57 | Каницкий ЕвгенийНападающий | 0 | 0 | 2 | 15:39 | 0 |
| 71 | Колтыгин ПавелНападающий | 0 | 0 | 3 | 16:32 | 0 |
| 79 | Лоза ИльяНападающий | 0 | 0 | 0 | 16:22 | 0 |
| 82 | Решетько МихаилНападающий | 0 | 0 | 1 | 17:03 | 0 |
| 89 | Горбунов ДенисНападающий | 0 | 0 | 1 | 17:34 | 0 |
| 99 | Колесников СергейНападающий | 0 | 0 | 1 | 14:45 | 0 |
Калуга
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владычек АлександрВратарь | 0 | 0 | — | 60:00 | 0 |
| 48 | Кузнецов ГеоргийВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 7 | Стёксов КонстантинЗащитник | 0 | 0 | 2 | 18:28 | 0 |
| 8 | Халилов ИльхамЗащитник | 0 | 0 | 1 | 17:47 | 0 |
| 18 | Коломийцев ИванЗащитник | 0 | 0 | 0 | 17:29 | 0 |
| 25 | Ипатов МихаилЗащитник | 0 | 0 | 0 | 8:55 | 0 |
| 44 | Гайтамиров ТамирланЗащитник | 0 | 1 | 1 | 16:38 | 0 |
| 58 | Верёвкин МаксимЗащитник | 0 | 0 | 1 | 19:13 | 0 |
| 89 | Денисевич БогданЗащитник | 0 | 1 | 1 | 20:20 | 2 |
| 11 | Мешканцов ЗахарНападающий | 0 | 0 | 0 | 1:13 | 0 |
| 12 | Сорокин ДенисНападающий | 0 | 0 | 0 | 12:44 | 0 |
| 13 | Мешканцов НиколайНападающий | 1 | 0 | 2 | 11:56 | 0 |
| 15 | Кицын МаксимНападающий | 0 | 1 | 1 | 17:18 | 0 |
| 17 | Захаров ИльяНападающий | 1 | 0 | 2 | 14:37 | 0 |
| 19 | Литвинов ИльяНападающий | 0 | 0 | 0 | 15:35 | 0 |
| 24 | Павлюков ИльяНападающий | 0 | 0 | 0 | 11:42 | 0 |
| 43 | Воронков ПавелНападающий | 0 | 1 | 4 | 15:56 | 0 |
| 61 | Поляков ВалерийНападающий | 1 | 0 | 2 | 16:51 | 0 |
| 71 | Смолёв ИванНападающий | 0 | 0 | 1 | 10:15 | 0 |
| 74 | Юсупов ВладиславНападающий | 0 | 0 | 1 | 14:35 | 0 |
| 86 | Митрофанов АлексейНападающий | 0 | 1 | 1 | 19:00 | 0 |
| 95 | Алмазов НикитаНападающий | 0 | 1 | 2 | 14:56 | 0 |
Данные протокола: официальный протокол ВХЛ.
Данные обновлены
Рубин
Калуга