Составы: ЦСК ВВС — Динамо СПб
- 1-й период2:3
- 2-й период0:1
- 3-й период1:1
- Зрители
- 1 824
- Главные судьи
- Павельчук Никита, Прокуратов Антон
- Линейные судьи
- Деминцев Александр, Фазлеев Руслан
- Главные тренеры
- ЦСК ВВС — Занковец Эдуард Константинович; Динамо СПб — Титов Герман Михайлович
- Броски
- 33 — 38
Составы
ЦСК ВВС
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Волков ГригорийВратарь | 0 | 0 | — | 7:57 | 0 |
| 79 | Киселёв ЕвгенийВратарь | 0 | 0 | — | 51:38 | 0 |
| 17 | Тетерин ОлегЗащитник | 0 | 0 | 0 | 13:04 | 0 |
| 24 | Чибриков ИгорьЗащитник | 0 | 1 | 1 | 21:42 | 0 |
| 34 | Островский СтепанЗащитник | 0 | 0 | 0 | 6:03 | 0 |
| 44 | Истюфеев ДенисЗащитник | 0 | 0 | 1 | 14:45 | 0 |
| 52 | Жарков ИльяЗащитник | 0 | 1 | 1 | 21:17 | 0 |
| 58 | Шумилов ВасилийЗащитник | 0 | 0 | 1 | 22:58 | 0 |
| 68 | Онишко АртёмЗащитник | 0 | 0 | 1 | 20:29 | 0 |
| 7 | Глазунов МакарНападающий | 0 | 0 | 3 | 14:11 | 0 |
| 9 | Аксёнов АркадийНападающий | 0 | 0 | 0 | 17:29 | 0 |
| 13 | Бажухин АлександрНападающий | 0 | 1 | 0 | 15:36 | 0 |
| 19 | Галимов АйдарНападающий | 0 | 0 | 2 | 15:19 | 0 |
| 42 | Галиев ЭрикНападающий | 1 | 0 | 1 | 12:30 | 0 |
| 46 | Жуков СергейНападающий | 1 | 1 | 4 | 14:09 | 0 |
| 47 | Сальников ЛевНападающий | 0 | 0 | 3 | 12:17 | 2 |
| 51 | Рахимов РусланНападающий | 0 | 0 | 3 | 15:48 | 0 |
| 55 | Круженков ГригорийНападающий | 0 | 0 | 0 | 2:59 | 0 |
| 62 | Семенцов СавелийНападающий | 0 | 0 | 0 | 14:10 | 0 |
| 78 | Государев АлександрНападающий | 0 | 1 | 3 | 16:11 | 0 |
| 91 | Насыров МатвейНападающий | 0 | 0 | 4 | 17:20 | 0 |
| 95 | Спиридонов ДанилНападающий | 1 | 0 | 5 | 13:20 | 0 |
Динамо СПб
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Назаров ЕгорВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 74 | Подсуха ИльяВратарь | 0 | 0 | — | 60:00 | 0 |
| 19 | Шепелев АлександрЗащитник | 0 | 1 | 6 | 26:10 | 0 |
| 26 | Салахов МаксимЗащитник | 0 | 2 | 2 | 19:56 | 0 |
| 38 | Бердюков ГеоргийЗащитник | 0 | 0 | 3 | 19:35 | 0 |
| 67 | Сараев ВячеславЗащитник | 0 | 0 | 1 | 16:22 | 0 |
| 70 | Родионов ЕгорЗащитник | 1 | 0 | 1 | 15:24 | 0 |
| 79 | Гусев МаксимЗащитник | 0 | 0 | 1 | 5:56 | 0 |
| 91 | Савушкин КириллЗащитник | 0 | 0 | 0 | 13:11 | 0 |
| 9 | Давыдов ДаниилНападающий | 0 | 2 | 4 | 17:48 | 0 |
| 12 | Рассказов КириллНападающий | 1 | 0 | 1 | 12:54 | 0 |
| 22 | Аноховский НикитаНападающий | 0 | 0 | 3 | 15:29 | 0 |
| 24 | Авершин ДанилНападающий | 0 | 1 | 0 | 15:12 | 0 |
| 31 | Михайлов ВладиславНападающий | 0 | 0 | 2 | 13:03 | 0 |
| 57 | Голиков МакарНападающий | 1 | 0 | 3 | 18:15 | 0 |
| 58 | Ильин ДаниилНападающий | 0 | 0 | 0 | 16:24 | 2 |
| 88 | Огирчук ДаниилНападающий | 0 | 0 | 1 | 18:47 | 0 |
| 89 | Ушаков ЮрийНападающий | 0 | 0 | 3 | 12:55 | 0 |
| 90 | Козлов ИванНападающий | 0 | 1 | 2 | 12:52 | 0 |
| 96 | Зинченко ИванНападающий | 2 | 1 | 4 | 13:10 | 0 |
| 99 | Бойков ЛеонидНападающий | 0 | 0 | 1 | 13:08 | 0 |
Данные протокола: официальный протокол ВХЛ.
Данные обновлены
ЦСК ВВС
Динамо СПб