Статистика: Зенит — Самара
- 1-я27:12
- 2-я23:13
- 3-я19:20
- 4-я23:11
- Арена
- КСК "Арена", Санкт-Петербург
- Зрители
- 3 547
- Номер матча
- RS1-048
- Сезон
- 2026/2027
Счёт по четвертям
Индивидуальная статистика появляется после сверки официального протокола.
Игроки — Зенит
| Игрок | Мин | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блоки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владислав Емченко | 19:46 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Егор Евстафьев | 7:44 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Нэйт Мэйсон | 21:10 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Георгий Жбанов | 23:04 | 16 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Сергей Карасев | 6:43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Андре Роберсон | 17:17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Айк Ирэбу | 18:46 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Алекс Пойтресс | 12:34 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Андрей Мартюк | 27:26 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Дмитрий Чикишев | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Крис Ледлум | 22:43 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| Маркус Ховард | 16:47 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Игроки — Самара
| Игрок | Мин | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блоки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрей Саврасов | 23:08 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Александр Петенев | 15:22 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Евгений Минченко | 25:15 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Данила Походяев | 26:20 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Даниил Гинько | 22:26 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Данила Чикарев | 10:39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Артём Коряковский | 14:45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Захар Ведищев | 18:54 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дмитрий Чебуркин | 24:09 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Сергей Зоткин | 19:02 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Коротко о главном
Какой был счёт в матче Зенит — Самара?
Зенит — Самара — 92:56 (11 ноября 2026).
Как складывался счёт по четвертям?
1-я — 27:12; 2-я — 23:13; 3-я — 19:20; 4-я — 23:11.
Где проходит матч?
КСК "Арена", Санкт-Петербург. Матч посмотрели 3 547 зрителей.
Кто чаще побеждал в личных встречах?
В 9 сохранённых очных матчах Единой лиги ВТБ: Зенит — 9, Самара — 0.
Данные: открытый API Единой лиги ВТБ; время матчей приведено к московскому. Таблица считается по завершённым матчам регулярного чемпионата.
Данные обновлены
Зенит
Самара

